Горный Король 2025
19 октября 2025, Фряново
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Горный Король:
1 Грибанов Федя 00:18:20 + 00:26:35 = 00:44:55
2 Богданов Леша 00:22:39 + 00:25:57 = 00:48:36
3 Линник Антон 00:20:39 + 00:28:16 = 00:48:55
4 Борисов Илья 00:24:42 + 00:26:01 = 00:50:43
5 Завгородний Олег 00:24:54 + 00:26:44 = 00:51:38
6 Марченко Михаил 00:28:52 + 00:36:39 = 01:05:31
7 Кутовой Влад 00:38:35 + 00:37:39 = 01:16:14
8 Никишин Андрей 00:30:23 + 00:51:02 = 01:21:31
9 Линник Дмитрий 00:38:44 + 00:56:00 = 01:34:44
Горный Принц (М14 и младше):
1 Грибанов Афося 00:20:58 + 00:26:58 = 00:47:56
2 Грибанов Коля 00:31:51 + 00:50:55 = 01:22:46
3 Марченко Гриша 00:37:08 + 00:49:09 = 01:26:17
4 Тимошин Тимофей 00:34:17 + 00:53:39 = 01:27:56
Горная Королева:
1 Мельникова Аня 00:26:52 + 00:31:21 = 00:58:13
2 Кучерявенкова Лиза 00:25:18 + 00:37:33 = 01:02:51
3 Вдовина Соня 00:28:39 + 00:34:24 = 01:03:03
4 Грибанова Лиза 00:29:49 + 00:34:45 = 01:04:34
5 Тимошина Алиса 00:23:41 + 00:42:39 = 01:06:20
6 Мельникова Даша 00:31:00 + 00:36:48 = 01:07:48
7 Ладонычева Галина 00:35:54 + 01:02:41 = 01:38:35
8 Венина Елена 00:43:58 + 00:56:06 = 01:40:04
9 Марченко Надежда 00:54:05 + 01:09:44 = 02:03:49
Горная Принцесса (Ж14 и младше):
1 Провоторова Даша 00:35:18 + 01:14:22 = 01:49:40
1 Гордиенко Маша 00:35:18 + 01:14:22 = 01:49:40
d1, 18 КП, 1,8 км
№п/п Фамилия, имя Квал ГР Результат 1( 86) 1( 88) 1( 82) 1( 85) 1( 91) 1( 92) 1( 93) 1( 94) 1( 95) 1( 96) 1( 97) 1( 98) 1( 99) 1(108) 1(107) 1( 49) 1( 63) 1( 64)
1 Грибанов Федя КМС 2006 00:18:20 00:01:55( 86) 00:00:39( 88) 00:00:45( 82) 00:00:52( 85) 00:00:30( 91) 00:00:48( 92) 00:00:37( 93) 00:00:25( 94) 00:01:34( 95) 00:01:33( 96) 00:01:21( 97) 00:01:21( 98) 00:01:59( 99) 00:01:38(108) 00:00:44(107) 00:00:32( 49) 00:00:31( 63) 00:00:26( 64)
2 Линник Антон I 2009 00:20:39 00:03:03( 86) 00:00:45( 88) 00:00:51( 82) 00:00:44( 85) 00:00:30( 91) 00:00:32( 92) 00:00:55( 93) 00:01:00( 94) 00:01:33( 95) 00:02:12( 96) 00:01:42( 97) 00:00:55( 98) 00:01:18( 99) 00:01:53(108) 00:00:32(107) 00:00:40( 49) 00:00:26( 62) 00:00:28( 63) 00:00:29( 64)
3 Грибанов Афося I 2012 00:20:58 00:02:30( 86) 00:00:38( 88) 00:00:43( 82) 00:00:55( 85) 00:00:46( 91) 00:00:53( 92) 00:00:45( 93) 00:00:51( 94) 00:01:45( 95) 00:01:52( 96) 00:01:43( 97) 00:01:31( 98) 00:01:28( 99) 00:01:52(108) 00:00:36(107) 00:00:42( 49) 00:00:45( 63) 00:00:33( 64)
4 Богданов Леша I 2011 00:22:39 00:02:09( 86) 00:01:07( 88) 00:00:46( 82) 00:00:51( 85) 00:01:15( 91) 00:00:45( 92) 00:00:49( 93) 00:00:22( 94) 00:02:16( 95) 00:02:04( 96) 00:01:31( 97) 00:01:20( 98) 00:01:29( 99) 00:02:02(108) 00:02:01(107) 00:00:39( 49) 00:00:27( 63) 00:00:36( 64)
5 Тимошина Алиса I 2010 00:23:41 00:02:11( 86) 00:01:04( 88) 00:00:57( 82) 00:01:25( 85) 00:00:41( 91) 00:01:02( 92) 00:01:06( 93) 00:00:35( 94) 00:02:09( 95) 00:01:42( 96) 00:01:21( 97) 00:02:02( 98) 00:01:55( 99) 00:02:18(108) 00:00:48(107) 00:01:05( 49) 00:00:42( 63) 00:00:28( 64)
6 Борисов Илья I 2010 00:24:42 00:04:03( 86) 00:01:47( 88) 00:00:37( 82) 00:00:46( 85) 00:02:54( 91) 00:00:37( 92) 00:00:42( 93) 00:00:27( 94) 00:02:19( 95) 00:01:59( 96) 00:01:18( 97) 00:01:09( 98) 00:01:16( 99) 00:01:51(108) 00:00:37(107) 00:01:03( 49) 00:00:43( 63) 00:00:25( 64)
7 Завгородний Олег КМС 2008 00:24:54 00:02:03( 86) 00:00:47( 88) 00:00:45( 82) 00:01:00( 85) 00:00:39( 91) 00:00:41( 92) 00:01:06( 93) 00:00:21( 94) 00:04:04( 95) 00:02:53( 96) 00:02:42( 97) 00:01:31( 98) 00:01:25( 99) 00:02:08(108) 00:00:46(107) 00:00:48( 49) 00:00:34( 63) 00:00:31( 64)
8 Кучерявенкова Лиза МС 2000 00:25:18 00:02:09( 86) 00:01:10( 88) 00:00:54( 82) 00:01:34( 85) 00:00:38( 91) 00:00:55( 92) 00:01:06( 93) 00:00:28( 94) 00:02:47( 95) 00:02:11( 96) 00:01:26( 97) 00:01:45( 98) 00:02:20( 99) 00:02:14(108) 00:00:57(107) 00:00:56( 49) 00:00:43( 63) 00:00:54( 64)
9 Мельникова Аня КМС 2006 00:26:52 00:04:41( 86) 00:00:46( 88) 00:00:59( 82) 00:00:54( 85) 00:00:26( 91) 00:00:43( 92) 00:00:54( 93) 00:00:24( 94) 00:01:32( 95) 00:03:41( 96) 00:04:21( 97) 00:01:19( 98) 00:01:27( 99) 00:02:11(108) 00:00:45(107) 00:00:41( 49) 00:00:36( 63) 00:00:24( 64)
10 Вдовина Соня КМС 2007 00:28:39 00:04:02( 86) 00:01:23( 88) 00:01:00( 82) 00:01:22( 85) 00:00:50( 91) 00:01:04( 92) 00:00:59( 93) 00:00:34( 94) 00:02:54( 95) 00:02:34( 96) 00:02:36( 97) 00:01:45( 98) 00:02:00( 99) 00:02:33(108) 00:00:56(107) 00:00:54( 49) 00:00:35( 63) 00:00:28( 64)
11 Марченко Михаил II 1980 00:28:52 00:02:13( 86) 00:01:00( 88) 00:00:54( 82) 00:01:04( 85) 00:01:00( 91) 00:00:56( 92) 00:01:26( 93) 00:01:14( 94) 00:02:29( 95) 00:03:14( 96) 00:01:34( 97) 00:01:30( 98) 00:01:43( 99) 00:03:42(108) 00:02:24(107) 00:00:58( 49) 00:00:44( 63) 00:00:35( 64)
12 Грибанова Лиза КМС 2009 00:29:49 00:04:10( 86) 00:03:22( 88) 00:00:58( 82) 00:01:12( 85) 00:00:46( 91) 00:01:02( 92) 00:00:44( 93) 00:00:24( 94) 00:02:13( 95) 00:02:18( 96) 00:03:25( 97) 00:01:42( 98) 00:01:39( 99) 00:02:25(108) 00:00:48(107) 00:01:08( 49) 00:00:42( 63) 00:00:39( 64)
13 Никишин Андрей I 1991 00:30:23 00:02:50( 86) 00:01:23( 88) 00:01:20( 82) 00:01:46( 85) 00:01:03( 91) 00:01:14( 92) 00:01:05( 93) 00:00:50( 94) 00:02:39( 95) 00:02:36( 96) 00:01:41( 97) 00:02:20( 98) 00:01:59( 99) 00:03:21(108) 00:01:13(107) 00:01:03( 49) 00:01:16( 63) 00:00:34( 64)
14 Мельникова Даша КМС 2008 00:31:00 00:04:04( 86) 00:00:51( 88) 00:00:54( 82) 00:01:06( 85) 00:02:01( 91) 00:00:42( 92) 00:01:35( 93) 00:00:25( 94) 00:01:28( 95) 00:04:04( 96) 00:03:22( 97) 00:01:37( 98) 00:01:40( 99) 00:02:24( 85) 00:01:17(108) 00:00:50(107) 00:01:19( 49) 00:00:48( 63) 00:00:23( 64)
15 Грибанов Коля 3ю 2016 00:31:51 00:03:25( 86) 00:01:17( 88) 00:07:32( 82) 00:01:37( 85) 00:00:37( 91) 00:00:56( 92) 00:01:19( 93) 00:00:25( 94) 00:02:00( 95) 00:01:47( 96) 00:01:29( 97) 00:02:02( 98) 00:00:02( 98) 00:01:47( 99) 00:02:31(108) 00:00:48(107) 00:01:05( 49) 00:00:34( 63) 00:00:28( 64)
16 Тимошин Тимофей 3ю 2015 00:34:17 00:06:12( 86) 00:01:21( 88) 00:01:24( 82) 00:01:28( 85) 00:00:32( 91) 00:01:02( 92) 00:00:44( 93) 00:00:40( 94) 00:03:11( 95) 00:02:15( 96) 00:03:44( 97) 00:01:35( 98) 00:02:20( 99) 00:02:21(108) 00:02:27(107) 00:01:00( 49) 00:01:11( 63) 00:00:35( 64)
17 Гордиенко Маша 3ю 2015 00:35:18 00:03:26( 86) 00:02:11( 88) 00:01:29( 82) 00:02:21( 85) 00:01:32( 91) 00:02:04( 92) 00:01:13( 93) 00:00:38( 94) 00:04:02( 95) 00:02:40( 96) 00:01:53( 97) 00:02:05( 98) 00:01:56( 99) 00:03:16(108) 00:01:14(107) 00:01:58( 49) 00:00:50( 63) 00:00:20( 64)
18 Провоторова Даша 3ю 2014 00:35:18 00:03:40( 86) 00:02:06( 88) 00:01:23( 82) 00:02:27( 85) 00:01:31( 91) 00:02:04( 92) 00:01:15( 93) 00:00:38( 94) 00:03:54( 95) 00:02:46( 96) 00:01:54( 97) 00:02:08( 98) 00:01:45( 99) 00:03:24(108) 00:01:13(107) 00:01:57( 49) 00:00:46( 63) 00:00:23( 64)
19 Ладонычева Галина I 1981 00:35:54 00:06:42( 86) 00:01:39( 88) 00:01:29( 82) 00:02:28( 85) 00:01:12( 91) 00:01:07( 92) 00:01:43( 93) 00:00:37( 94) 00:03:38( 95) 00:02:29( 96) 00:01:56( 97) 00:01:56( 98) 00:01:55( 99) 00:03:08(108) 00:00:59(107) 00:01:03( 49) 00:00:52( 63) 00:00:48( 64)
20 Марченко Гриша II 2013 00:37:08 00:02:28( 86) 00:01:59( 88) 00:01:36( 82) 00:01:34( 85) 00:04:12( 91) 00:02:28( 92) 00:01:29( 93) 00:00:48( 94) 00:06:38( 95) 00:03:38( 96) 00:02:28( 97) 00:02:35( 98) 00:02:32( 99) 00:04:42(108) 00:00:53(107) 00:01:25( 49) 00:00:34( 63) 00:01:59( 64)
21 Кутовой Влад I 2009 00:38:35 00:03:47( 86) 00:01:35( 88) 00:01:01( 82) 00:01:21( 85) 00:00:20( 91) 00:02:17( 92) 00:00:46( 93) 00:01:09( 94) 00:04:20( 95) 00:03:28( 96) 00:06:32( 97) 00:01:29( 98) 00:02:19( 99) 00:04:34(108) 00:01:05(107) 00:01:07( 49) 00:00:53( 63) 00:00:23( 64)
22 Линник Дмитрий 1978 00:38:44 00:02:32( 86) 00:01:22( 88) 00:01:17( 82) 00:01:21( 85) 00:01:45( 91) 00:01:27( 92) 00:01:14( 93) 00:00:33( 94) 00:05:50( 95) 00:03:03( 96) 00:07:14( 97) 00:01:25( 98) 00:02:22( 99) 00:03:28(108) 00:01:14(107) 00:01:05( 49) 00:00:48( 63) 00:00:34( 64)
23 Венина Елена 1970 00:43:58 00:03:28( 86) 00:02:10( 88) 00:01:27( 82) 00:02:15( 85) 00:01:48( 91) 00:01:24( 92) 00:01:09( 93) 00:00:53( 94) 00:06:00( 95) 00:06:33( 96) 00:02:23( 97) 00:02:33( 98) 00:02:38( 99) 00:03:56(108) 00:01:28(107) 00:01:18( 49) 00:01:31( 63) 00:00:50( 64)
24 Марченко Гриша II 2013 00:37:08 00:02:28( 86) 00:01:59( 88) 00:01:36( 82) 00:01:34( 85) 00:04:12( 91) 00:02:28( 92) 00:01:29( 93) 00:00:48( 94) 00:06:38( 95) 00:03:38( 96) 00:02:28( 97) 00:02:35( 98) 00:02:32( 99) 00:04:42(108) 00:00:53(107) 00:01:25( 49) 00:00:34( 63) 00:01:59( 64)
25 Марченко Надежда II 1981 00:54:05 00:03:25( 86) 00:02:10( 88) 00:02:29( 82) 00:03:05( 85) 00:01:50( 91) 00:01:40( 92) 00:01:39( 93) 00:01:19( 94) 00:04:18( 95) 00:11:08( 96) 00:03:02( 97) 00:02:29( 98) 00:02:18( 99) 00:06:42(108) 00:01:36(107) 00:01:44( 49) 00:01:46( 63) 00:01:03( 64)
26 Смоленчук Елена 1980 01:03:56 00:03:23( 86) 00:04:46( 88) 00:04:21( 82) 00:01:47( 85) 00:06:07( 91) 00:01:01( 92) 00:01:10( 93) 00:03:07( 94) 00:04:32( 95) 00:10:15( 96) 00:03:32( 97) 00:02:23( 98) 00:02:08( 99) 00:05:45(108) 00:01:53(107) 00:05:02( 49) 00:01:29( 63) 00:00:51( 64)
27 Никишин Саша 2016 01:19:56 00:02:59( 86) 00:02:45( 88) 00:23:52( 82) 00:01:38( 85) 00:04:03( 91) 00:01:23( 92) 00:02:10( 93) 00:01:28( 94) 00:12:07( 95) 00:11:32( 96) 00:01:53( 97) 00:02:24( 98) 00:01:37( 99) 00:04:51(108) 00:01:00(107) 00:01:27( 49) 00:01:57( 63) 00:00:39( 64)
28 Борисов Богдан I 2012 00:02:02( 86) 00:00:53( 88) 00:01:00( 82) 00:00:49( 85) 00:00:29( 91) 00:00:44( 92) 00:00:53( 93) 00:00:34( 94) 00:01:35( 95) 00:02:04( 96) 00:01:40( 97) 00:01:34( 98) 00:02:00( 99) 00:01:53(108) 00:02:03( 49) 00:01:32( 64)
d2, 25 КП, 2,5 км
№п/п Фамилия, имя Квал ГР Результат 1( 53) 1( 61) 1( 62) 1(103) 1(104) 1(105) 1( 84) 1(106) 1( 72) 1( 73) 1( 74) 1( 75) 1( 76) 1( 77) 1( 78) 1( 79) 1( 80) 1( 81) 1( 83) 1(102) 1( 50) 1( 51) 1( 56) 1( 58) 1( 59)
1 Богданов Леша I 2011 00:25:57 00:00:32( 53) 00:00:47( 61) 00:00:37( 62) 00:01:07( 58) 00:00:48(103) 00:00:48(104) 00:00:47(105) 00:02:05( 84) 00:00:23(106) 00:01:01( 72) 00:00:26( 73) 00:01:29( 74) 00:02:05( 75) 00:00:21( 76) 00:01:30( 77) 00:01:50( 78) 00:01:32( 79) 11930:27:49( 80) 00:00:49( 81) 00:01:36( 83) 00:00:03(102) 00:00:42( 50) 00:00:28( 51) 00:01:07( 56) 00:01:13( 58) 00:01:18( 59)
2 Борисов Илья I 2010 00:26:01 00:00:54( 53) 00:00:50( 61) 00:00:36( 62) 00:01:35(103) 00:00:55(104) 00:00:49(105) 00:02:00( 84) 00:00:26(106) 00:01:29( 72) 00:00:36( 73) 00:01:39( 74) 00:01:48( 75) 00:00:21( 76) 00:01:23( 77) 00:01:58( 78) 00:01:18( 79) 11930:27:46( 80) 00:00:49( 81) 00:01:31( 83) 00:00:09(102) 00:00:39( 50) 00:00:31( 51) 00:01:00( 56) 00:01:12( 58) 00:01:00( 59)
3 Грибанов Федя КМС 2006 00:26:35 00:01:17( 53) 00:00:37( 61) 00:00:41( 62) 00:01:37(103) 00:00:45(104) 00:00:52(105) 00:01:54( 84) 00:00:31(106) 00:01:00( 72) 00:00:55( 73) 00:01:54( 74) 00:02:41( 75) 00:00:19( 76) 00:01:16( 77) 00:01:32( 78) 00:01:01( 79) 11930:27:46( 80) 00:00:52( 81) 00:01:23( 83) 00:00:15(102) 00:00:44( 50) 00:00:31( 51) 00:01:01( 56) 00:01:06( 58) 00:01:19( 59)
4 Завгородний Олег КМС 2008 00:26:44 00:00:42( 53) 00:01:19( 61) 00:00:53( 62) 00:01:36(103) 00:00:54(104) 00:00:56(105) 00:01:42( 84) 00:00:39(106) 00:01:04( 72) 00:00:30( 73) 00:01:35( 74) 00:01:54( 75) 00:00:27( 76) 00:01:21( 77) 00:01:51( 78) 00:01:10( 79) 11930:27:46( 80) 00:00:59( 81) 00:01:24( 83) 00:00:12(102) 00:00:48( 50) 00:00:33( 51) 00:01:15( 56) 00:01:11( 58) 00:01:06( 59)
5 Грибанов Афося I 2012 00:26:58 00:00:33( 61) 00:00:42( 53) 00:00:38( 61) 00:00:44( 62) 00:01:43(103) 00:00:45(104) 00:00:53(105) 00:01:32( 84) 00:00:55(106) 00:01:16( 72) 00:00:51( 73) 00:01:26( 74) 00:02:08( 75) 00:00:24( 76) 00:01:16( 77) 00:01:28( 78) 00:01:00( 79) 00:00:06( 80) 00:00:55( 81) 00:01:30( 83) 11930:27:49(102) 00:01:00( 50) 00:00:27( 51) 00:01:23( 56) 00:01:25( 58) 00:01:26( 59)
6 Линник Антон I 2009 00:28:16 00:00:36( 53) 00:01:14( 61) 00:00:40( 62) 00:02:10(103) 00:00:41(104) 00:01:03(105) 00:01:40( 84) 00:00:24(106) 00:01:28( 72) 00:00:32( 73) 00:02:20( 74) 00:02:48( 75) 00:00:28( 76) 00:01:16( 77) 00:01:26( 78) 00:00:51( 79) 00:00:05( 80) 00:00:54( 81) 00:01:25( 83) 00:00:13(102) 00:01:01( 50) 00:00:24( 51) 00:01:14( 56) 00:01:21( 58) 00:01:22( 59)
7 Мельникова Аня КМС 2006 00:31:21 00:00:56( 53) 00:01:24( 61) 00:00:35( 62) 00:01:29(103) 00:00:49(104) 00:00:59(105) 00:01:50( 84) 00:00:20(106) 00:01:02( 72) 00:00:33( 73) 00:01:33( 74) 00:05:12( 75) 00:00:25( 76) 00:01:27( 77) 00:01:40( 78) 00:01:06( 79) 00:00:31( 80) 00:01:02( 81) 00:01:47( 83) 00:00:19(102) 00:00:49( 50) 00:00:35( 51) 00:01:47( 56) 00:01:23( 58) 00:01:09( 59)
8 Вдовина Соня КМС 2007 00:34:25 00:01:31( 53) 00:00:55( 61) 00:00:53( 62) 00:01:52(103) 00:00:52(104) 00:01:18(105) 00:01:49( 84) 00:01:01(106) 00:01:12( 72) 00:00:53( 73) 00:01:48( 74) 00:02:15( 75) 00:00:30( 76) 00:01:34( 77) 00:01:58( 78) 00:01:23( 79) 00:01:17( 80) 00:01:13( 81) 00:01:44( 83) 00:00:36(102) 00:01:20( 50) 00:00:41( 51) 00:01:37( 56) 00:01:49( 58) 00:01:38( 59)
9 Грибанова Лиза КМС 2009 00:34:45 00:00:51( 53) 00:01:28( 61) 00:00:50( 62) 00:02:13(103) 00:00:56(104) 00:01:02(105) 00:02:30( 84) 00:01:51(106) 00:01:03( 72) 00:00:47( 73) 00:01:41( 74) 00:02:09( 75) 00:00:32( 76) 00:01:44( 77) 00:03:01( 78) 00:01:15( 79) 00:00:46( 80) 00:01:02( 81) 00:01:54( 83) 00:00:23(102) 00:01:05( 50) 00:00:38( 51) 00:01:16( 56) 00:01:26( 58) 00:01:33( 59)
10 Марченко Михаил II 1980 00:36:39 00:02:15( 53) 00:01:19( 61) 00:01:01( 62) 00:02:14(103) 00:00:59(104) 00:01:13(105) 00:02:45( 84) 00:01:07(106) 00:01:14( 72) 00:00:53( 73) 00:02:03( 74) 00:02:05( 75) 00:00:33( 76) 00:01:29( 77) 00:02:10( 78) 00:01:28( 79) 00:00:32( 80) 00:01:08( 81) 00:02:00( 83) 00:00:25(102) 00:01:12( 50) 00:00:51( 51) 00:01:30( 56) 00:02:07( 58) 00:01:28( 59)
11 Мельникова Даша КМС 2008 00:36:48 00:00:46( 53) 00:01:13( 61) 00:00:47( 62) 00:01:56(103) 00:00:58(104) 00:01:00(105) 00:02:20( 84) 00:00:53(106) 00:01:39( 72) 00:00:54( 73) 00:01:41( 74) 00:02:12( 75) 00:00:34( 76) 00:02:28( 77) 00:02:28( 78) 00:01:30( 79) 00:00:30( 80) 00:01:24( 81) 00:02:59( 83) 00:01:19(102) 00:00:56( 50) 00:00:44( 51) 00:01:23( 56) 00:02:11( 58) 00:01:17( 59)
12 Кучерявенкова Лиза МС 2000 00:37:33 00:00:55( 53) 00:01:00( 61) 00:00:54( 62) 00:02:21(103) 00:00:59(104) 00:01:32(105) 00:02:11( 84) 00:02:02(106) 00:01:15( 72) 00:01:32( 73) 00:01:49( 74) 00:02:43( 75) 00:00:43( 76) 00:01:42( 77) 00:02:07( 78) 00:01:20( 79) 00:00:22( 80) 00:01:30( 81) 00:01:47( 83) 00:00:22(102) 00:01:28( 50) 00:00:46( 51) 00:01:44( 56) 00:01:52( 58) 00:01:43( 59)
13 Кутовой Влад I 2009 00:37:39 00:00:49( 53) 00:01:07( 61) 00:00:37( 64) 00:01:00( 49) 00:01:39( 58) 00:04:06(103) 00:01:06(104) 00:01:20(105) 00:02:07( 84) 00:00:30(106) 00:01:52( 72) 00:00:45( 73) 00:01:36( 74) 00:02:20( 75) 00:00:37( 76) 00:01:31( 77) 00:02:19( 78) 00:01:41( 79) 00:00:06( 80) 00:01:16( 81) 00:01:51( 83) 00:00:08(102) 00:00:54( 50) 00:00:42( 51) 00:01:26( 56) 00:01:43( 58) 00:01:58( 59)
14 Тимошина Алиса I 2010 00:42:39 00:00:54( 53) 00:01:08( 61) 00:01:16( 62) 00:03:11(103) 00:00:57(104) 00:01:22(105) 00:03:54( 84) 00:01:03(106) 00:01:12( 72) 00:01:07( 73) 00:01:48( 74) 00:01:58( 75) 00:00:44( 76) 00:02:08( 77) 00:02:32( 78) 00:01:26( 79) 00:04:29( 80) 00:01:07( 81) 00:02:06( 83) 00:00:29(102) 00:01:28( 50) 00:00:37( 51) 00:01:30( 56) 00:01:53( 58) 00:01:40( 59)
15 Борисов Богдан I 2012 00:43:05 00:01:05( 53) 00:02:16( 61) 00:00:46( 62) 00:02:09(103) 00:01:10(104) 00:01:05(105) 00:01:58( 84) 00:00:31(106) 00:01:04( 72) 00:00:31( 73) 00:01:51( 74) 00:02:10( 75) 00:00:42( 76) 00:08:37( 77) 00:03:32( 78) 00:01:44( 79) 00:00:13( 80) 00:01:01( 81) 00:02:21( 83) 00:00:20(102) 00:01:15( 50) 00:00:43( 51) 00:01:26( 56) 00:02:02( 58) 00:01:20( 59)
16 Марченко Гриша II 2013 00:49:09 00:00:51( 53) 00:02:16( 61) 00:00:34( 64) 00:00:11( 62) 00:02:27(103) 00:01:36(104) 00:01:30(105) 00:02:59( 84) 00:01:14(106) 00:05:29( 72) 00:01:50( 73) 00:02:43( 74) 00:02:51( 75) 00:01:31( 76) 00:02:33( 77) 00:03:33( 78) 00:01:46( 79) 00:00:28( 80) 00:01:09( 81) 00:03:54( 83) 00:01:09(102) 00:00:55( 50) 00:00:50( 51) 00:04:05( 56) 00:02:20( 58) 00:01:44( 59)
17 Грибанов Коля 3ю 2016 00:50:55 00:00:31( 53) 00:01:14( 61) 00:00:36( 62) 00:03:45(103) 00:02:44(104) 00:01:05(105) 00:03:12( 84) 00:01:54(106) 00:03:21( 72) 00:02:11( 73) 00:02:11( 74) 00:04:13( 75) 00:00:24( 76) 00:02:09( 77) 00:03:10( 78) 00:01:34( 79) 00:00:52( 81) 00:04:33( 80) 00:00:47( 81) 00:02:13( 83) 00:00:22(102) 00:01:18( 50) 00:00:50( 51) 00:01:36( 56) 00:01:48( 58) 00:01:36( 59)
18 Никишин Андрей I 1991 00:51:02 00:01:07( 53) 00:01:38( 61) 00:01:03( 62) 00:11:57(103) 00:01:13(104) 00:01:22(105) 00:02:02( 84) 00:01:13(106) 00:01:10( 72) 00:01:02( 73) 00:03:05( 74) 00:03:33( 75) 00:00:46( 76) 00:02:27( 77) 00:02:20( 78) 00:01:27( 79) 00:00:49( 80) 00:01:21( 81) 00:02:04( 83) 00:00:51(102) 00:01:16( 50) 00:01:03( 51) 00:01:40( 56) 00:02:00( 58) 00:01:54( 59)
19 Венина Елена 1970 00:53:06 00:01:16( 53) 00:01:28( 61) 00:01:41( 62) 00:02:53(103) 00:01:27(104) 00:01:43(105) 00:03:05( 84) 00:02:09(106) 00:01:32( 72) 00:03:12( 73) 00:03:03( 74) 00:02:35( 75) 00:00:53( 76) 00:02:06( 77) 00:05:29( 78) 00:02:01( 79) 00:00:50( 80) 00:01:48( 81) 00:02:14( 83) 00:01:16(102) 00:01:46( 50) 00:01:03( 51) 00:02:02( 56) 00:02:46( 58) 00:02:01( 59)
20 Тимошин Тимофей 2015 00:53:39 00:00:49( 53) 00:01:20( 61) 00:01:20( 62) 00:02:37(103) 00:01:00(104) 00:01:20(105) 00:01:59( 84) 00:01:44(106) 00:01:37( 72) 00:01:22( 73) 00:02:05( 74) 00:03:55( 75) 00:00:39( 76) 00:01:55( 77) 00:05:08( 78) 00:01:12( 79) 00:02:42( 80) 00:01:49( 81) 00:03:25( 83) 00:00:22(102) 00:01:33( 50) 00:00:47( 51) 00:01:57( 56) 00:03:27( 58)
21 Линник Дмитрий 1978 00:56:00 00:01:02( 53) 00:01:15( 61) 00:00:55( 62) 00:02:42(103) 00:01:10(104) 00:01:06(105) 00:02:13( 84) 00:00:57(106) 00:03:13( 72) 00:01:28( 73) 00:03:53( 74) 00:02:44( 75) 00:00:30( 76) 00:01:34( 77) 00:02:56( 78) 00:01:42( 79) 00:03:43( 80) 00:01:33( 81) 00:03:03( 83) 00:01:01(102) 00:01:45( 50) 00:02:20( 51) 00:02:03( 56) 00:03:30( 58) 00:06:32( 59)
22 Ладонычева Галина I 1981 01:02:41 00:01:04( 53) 00:08:12( 62) 00:02:37(103) 00:06:13(104) 00:01:58(105) 00:02:24( 84) 00:01:22(106) 00:02:13( 72) 00:02:21( 73) 00:02:50( 74) 00:02:53( 75) 00:00:40( 76) 00:01:45( 77) 00:03:36( 78) 00:01:49( 79) 00:00:22( 80) 00:01:26( 81) 00:06:05( 83) 00:01:03(102) 00:01:29( 50) 00:03:19( 51) 00:01:50( 56) 00:02:18( 58) 00:02:12( 59)
23 Марченко Надежда II 1981 01:09:44 00:01:19( 53) 00:06:32( 61) 00:01:20( 62) 00:04:34(103) 00:01:21(104) 00:02:05(105) 00:04:23( 84) 00:01:37(106) 00:01:27( 72) 00:02:04( 73) 00:04:53( 74) 00:02:58( 75) 00:01:09( 76) 00:03:05( 77) 00:03:36( 78) 00:02:20( 79) 00:02:47( 80) 00:02:11( 81) 00:04:56( 83) 00:00:35(102) 00:02:03( 50) 00:02:22( 51) 00:02:30( 56) 00:02:48( 58) 00:03:43( 59)
24 Гордиенко Маша 3ю 2015 01:14:22 00:00:51( 53) 00:01:40( 61) 00:01:21( 62) 00:11:30(103) 00:01:17(104) 00:02:46(105) 00:02:49( 84) 00:01:25(106) 00:05:11( 72) 00:03:08( 73) 00:05:03( 74) 00:02:51( 75) 00:00:42( 76) 00:01:42( 77) 00:02:33( 78) 00:01:49( 79) 00:03:34( 80) 00:01:27( 81) 00:04:12( 83) 00:07:30(102) 00:01:07( 50) 00:01:30( 51) 00:01:56( 56) 00:02:45( 58) 00:03:04( 59)
25 Провоторова Даша 3ю 2014 01:14:22 00:00:56( 53) 00:01:35( 61) 00:01:23( 62) 00:11:32(103) 00:01:16(104) 00:02:47(105) 00:02:49( 84) 00:01:29(106) 00:05:01( 72) 00:03:14( 73) 00:04:59( 74) 00:02:52( 75) 00:00:44( 76) 00:01:37( 77) 00:02:34( 78) 00:01:46( 79) 00:03:43( 80) 00:01:26( 81) 00:04:08( 83) 00:07:32(102) 00:01:08( 50) 00:01:31( 51) 00:01:56( 56) 00:02:44( 58) 00:03:07( 59)
26 Тимошина Марина 1985 01:30:31 00:03:03( 53) 00:01:44( 61) 00:01:34( 64) 00:00:25( 62) 00:07:20(103) 00:01:45(104) 00:02:20(105) 00:03:44( 84) 00:02:24(106) 00:03:23( 72) 00:08:03( 73) 00:04:11( 74) 00:04:44( 75) 00:01:22( 76) 00:03:43( 77) 00:02:43( 78) 00:02:40( 79) 00:00:20( 80) 00:01:57( 81) 00:02:33( 83) 00:00:48(102) 00:30:11( 50) 00:02:00( 51) 00:02:03( 56) 00:02:37( 58) 00:01:49( 59)
d3, 12 КП, 2 км
№п/п Фамилия, имя Результат 1( 59) 1( 85) 1( 92) 1( 94) 1(105) 1( 73) 1( 76) 1( 77) 1( 79) 1( 50) 1( 84) 1( 49)
