Соревнования по спортивному ориентированию бегом в дисциплине кросс-классика
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2025
4.10.2025, д.Кармолино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гордиенко Мария О-Фрязино IIIю 25 2015 00:14:38 1
2 Комарова Маргарита О-Фрязино 52 2016 00:24:53 2
3 Ладонычева Варвара О-Фрязино 58 2016 00:30:13 3
4 Старикова Станислава Дубрава Хотьково IIIю 104 2016 00:37:48 4
5 Вячеславова Варвара Дубрава Хотьково IIIю 23 2015 00:38:41 5
Ж12, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Провоторова Дарья О-Фрязино IIIю 92 2014 00:24:50 1
2 Кизенкова Агриппина О-Фрязино 46 2014 00:28:47 2
3 Миндрина Елизавета О-Фрязино 74 2016 00:33:37 3
Ж14, 9 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Семенова Ольга О-Фрязино I 96 2011 00:36:04 1
2 Тесля Светлана О-Фрязино 107 1980 00:41:31 в/к
Ж16, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тимошина Алиса О-Фрязино I 109 2010 00:39:52 1
2 Алексеева Мария О-Фрязино I 6 2011 00:46:53 2
3 Марченко Вера О-Фрязино I 66 2010 01:03:20 3
4 Мордирос Аида МГУ I 78 2010 01:08:42 4
Ж18, 19 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мельникова Дарья О-Фрязино КМС 71 2008 01:10:44 1
2 Тихомирова Елизавета ЮЗАО-team I 111 2012 01:10:50 2
3 Фармаковская Мария О-Фрязино КМС 112 2007 01:28:34 3
4 Ладонычева Валерия О-Фрязино КМС 57 2008
Ж40, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Смоленчук Елена О-Фрязино 100 1980 00:46:25 1
2 Мордирос Татьяна МГУ II 80 1975 00:57:31 2
3 Кодыш Наталья Кодыши III 49 1980 00:59:02 3
4 Тимошина Марина О-Фрязино 110 1985 01:04:48 4
5 Борисова Елена О-Фрязино 19 1979 01:14:26 5
6 Марченко Надежда О-Фрязино II 68 1981 01:15:22 6
7 Венина Елена О-Фрязино 21 1970 01:17:13 7
8 Ладонычева Галина О-Фрязино I 59 1982 01:28:00 8
9 Монахова Валерия Красноармейск 77 1993 01:45:57 в/к
10 Ромашкина Светлана Дубрава Хотьково 94 1973 02:44:42 9
11 Козлова Ольга Дубрава Хотьково 51 1982
ЖБ, 9 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Миндрина Юлия О-Фрязино 75 1981 00:37:06 1
2 Аветикян Диана Дубрава Хотьково 1 1990 00:59:55 2
ЖЭ, 19 КП, 6,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мельникова Анна О-Фрязино КМС 70 2006 01:03:28 1
2 Деомидова Ксения О-Фрязино МС 35 2002 01:09:33 2
3 Грибанова Елизавета О-Фрязино КМС 30 2009 01:12:33 3
М10, 7 КП, 1,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никишин Александр О-Фрязино 83 2016 00:15:44 1
2 Грибанов Николай О-Фрязино 28 2016 00:17:26 2
3 Тимошин Тимофей О-Фрязино IIIю 108 2015 00:21:39 3
4 Хабаров Арсений Дубрава Хотьково IIIю 115 2016 00:22:13 4
5 Соловьев Максим О-Фрязино 103 2015 00:24:07 5
6 Никишин Николай О-Фрязино 85 2017 00:35:36 6
7 Антонов Андрей О-Фрязино 9 2017 00:36:43 7
8 Кизенков Григорий О-Фрязино 45 2015 00:37:04 8
9 Шаклов Валерий О-Фрязино 120 2015 00:41:42 9
10 Ларюшкин Егор Дубрава Хотьково IIю 62 2015 00:42:19 10
11 Балян Фердинанд Дубрава Хотьково IIю 10 2015 00:43:18 11
12 Кодыш Леонид Кодыши 48 2014
13 Козлов Степан Дубрава Хотьково IIIю 50 2015
М12, 9 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Марченко Григорий О-Фрязино III 67 2013 00:28:52 1
2 Кюрпа Николай Дубрава Хотьково 56 2014 00:50:18 2
3 Заграевский Владислав Дубрава Хотьково IIIю 41 2014 00:50:30 3
4 Заграевский Всеволод Дубрава Хотьково IIIю 42 2014 00:51:22 4
5 Ларионов Платон О-Фрязино 61 2014 00:58:48 5
6 Борисов Сергей О-Фрязино 17 1982 01:02:50 в/к
М14, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алексеев Мирослав О-Фрязино Iю 3 2012 00:33:54 1
2 Борисов Богдан О-Фрязино I 213 2012 00:48:18 2
3 Андреянов Клим Дубрава Хотьково IIю 8 2012 00:57:44 3
4 Гусев Леонид Дубрава Хотьково IIю 33 2012 01:00:48 4
5 Ларионов Михаил О-Фрязино 60 2012 01:07:36 5
6 Завгородний Виктор О-Фрязино III 39 2012 01:53:19 6
М16, 19 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фролов Егор Бутово-Team КМС 113 2010 00:47:46 1
2 Грибанов Афанасий О-Фрязино I 26 2012 01:15:43 2
3 Борисов Илья О-Фрязино I 16 2010 01:22:55 3
4 Кутовой Владислав О-Фрязино I 54 2009 01:36:16 4
М18, 19 КП, 6,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богданов Алексей О-Фрязино I 12 2011 01:00:51 1
2 Мельников Николай О-Фрязино КМС 69 2008 01:10:28 2
3 Линник Антон О-Фрязино I 63 2009 01:17:16 3
М40, 19 КП, 5,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никитин Леонид Москва I 82 1969 00:50:22 1
2 Давыдов Дмитрий ОК ЦЕМЕНТ I 34 1967 00:50:38 2
3 Пирогов Сергей Фрязино I 89 1970 00:56:20 3
4 Грибанов Глеб Затерянные в лесах КМС 27 1977 00:59:06 4
5 Богданов Андрей О-Фрязино I 13 1983 01:00:55 5
6 Петренко Зиновий О-Фрязино I 88 1985 01:05:27 6
7 Алексеев Андрей О-Фрязино 2 1984 01:06:34 7
8 Чирков Виталий Москва 119 1982 01:06:35 8
9 Сенин Дмитрий A13 98 1976 01:07:51 9
10 Ионов Геннадий Дмитров 44 1966 01:14:43 10
11 Гусев Андрей Дубрава Хотьково 32 1984 01:29:44 11
12 Венин Кирилл О-Фрязино II 20 1974 01:30:07 12
13 Линник Дмитрий О-Фрязино 64 1978 01:30:36 13
14 Есин Павел Фрязино 38 1966 01:33:23 14
15 Андреянов Алексей Дубрава Хотьково 7 1979 02:01:34 15
М60, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Романовский Евгений Королев 93 1962 00:43:52 1
2 Белобжицкий Анатолий Дубрава Хотьково 11 1951 00:43:57 2
3 Савченко Михаил О-Фрязино 95 1960 00:48:27 3
4 Костылев Вячеслав О-Фрязино 53 1953 00:59:00 4
МБ, 12 КП, 3,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хабаров Андрей Дубрава Хотьково 114 1990 01:20:55 1
2 Кутовой Сергей О-Фрязино 55 1969 01:39:38 2
3 Пирозерский Александр Красноармейск 90 1983 01:45:40 3
4 Тесля Михаил О-Фрязино 123 1998
5 Борисов Евгений Дубрава Хотьково 15 1990
6 Соловьев Дмитрий О-Фрязино 102 1976
МЭ, 19 КП, 6,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Грибанов Фёдор О-Фрязино КМС 29 2006 00:49:08 1
2 Завгородний Олег О-Фрязино КМС 40 2008 00:50:58 2
3 Заозерский Дмитрий Москва МС 43 1995 00:55:53 3
4 Евсеев Сергей Фрязино КМС 36 1988 01:01:29 4
5 Сенин Андрей Фрязино 97 1987 01:13:41 5
6 Никишин Андрей О-Фрязино I 84 1991 01:16:16 6
7 Мордирос Александр МГУ I 79 1975 01:17:13 7
8 Моршнев Константин Фрязино II 81 2001 01:18:15 8
9 Есин Денис Фрязино II 37 2003 01:54:22 9
Главный судья Грибанова Т.В.
Главный секретарь