Easy Seven 2024-25
2 этап
Заря
15 декабря 2024, Заря

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


d1 d2 d3


d1, 19 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя               
   1 Завгородний Олег         I   2008 47.13 + 06.00 = 53.13
                                                                                      
   2 Грибанов Федя            КМС 2006 54.58 + 09.00 = 63.58   
                                                                                      
   3 Грибанова Лиза           КМС 2009 58.49 + 10.00 = 68.49
                                                                                      
   4 Этенко Григорий          МС  1976 49.13 + 24.00 = 73.13
                                                                                      
   5 Ладонычева Лера          КМС 2008 69:14 + 04.00 = 73.14
                                                                                      
   6 Грибанов Глеб            КМС 1977 68.09 + 11.00 = 79.09
                                                                                      
   7 Богданов Андрей          I   1983 76.16 + 21.00 = 97.16
                                                                                      
   8 Линник Антон             I   2009 72.17 + 26.00 = 98.17
                                                                                      
   9 Богданов Леша            I   2011 85.43 + 17.00 = 102.43
                                                                                      
  10 Кутовой Влад             I   2009 69.34 + 34.00 = 103.34
                                                                                      
  11 Марченко Вера            I   2010 83.14 + 23.00 = 106.14
                                                                                      
  12 Миндрина Варя            I   2008 73.40 + 33.00 = 106.40
                                                                                      
  13 Марченко Надежда         II  1981 78.09 + 29.00 = 107.09
                                                                                      
  14 Мельникова Даша          I   2008 83.39 + 24.00 = 107.39
                                                                                      
  15 Венина Катя              I   2012 88.40 + 19.00 = 107.40
                                                                                      
  16 Петренко Зиновий         I   1985 95.13 + 15.00 = 110.13
                                                                                       
  17 Линник Дмитрий               1978 85.33 + 29.00 = 114.33
                                                                                      
  18 Алексеев Андрей              1985 79.50 + 35.00 = 114.50
                                                                                      
  19 Ладонычева Галина        I   1981 85.17 + 31.00 = 116.17
                                                                                      
  20 Тимошина Алиса           I   2010 87.18 + 29.00 = 116.18
                                                                                      
  21 Грибанов Афося           II  2012 62.57 + 54.00 = 116.57
                                                                                      
  22 Марченко Михаил          II  1980 100.04 +21.00 = 121.09
                                                                                      
  23 Марченко Нина            КМС 2006 114.37 +18.00 = 132.37
                                                                                      
  24 Марченко Гриша           III 2013 77.05 + 57.00 = 134.05
                                                                                      
  25 Венина Елена                 1970 114.02 +30.00 = 144.02
                                                                                      
  26 Венин Кирилл             I   1974 81.21
                                                                                      

d1 d2 d3


d2, 5 КП, 3,4 км

№п/п Фамилия, имя          
   1 Ларионов Миша                2012 37.01 + 10.00 = 47.01
                                                                                      
   2 Тимошин Тимофей              2015 37.45 + 10.00 = 47.45
                                                                                      
   3 Ларионов Платон              2014 38.08 + 11.00 = 49.08
                                                                                      
   4 Ладонычев Гоша               2012
                                                                                      
   5 Грибанов Коля                2016
                                                                                      
Главный судья                                   
Главный секретарь