Тест_бесконтакт
13 ноября 2024, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d1, 6 КП, 0,4 км

№п/п Фамилия, имя              
   1 Мельникова Аня           2006 00:01:26    1    00:00:06( 53) 00:00:21( 61) 00:00:18( 63) 00:00:04( 62) 00:00:04( 64) 00:00:19( 65) 
   2 Богданов Андрей          1983 00:01:26  = 1    00:00:06( 53) 00:00:21( 61) 00:00:19( 63) 00:00:04( 62) 00:00:03( 64) 00:00:18( 65) 
   3 Завгородний Олег         2008 00:01:29    3    00:00:05( 53) 00:00:25( 61) 00:00:20( 63) 00:00:04( 62) 00:00:04( 64) 00:00:18( 65) 
   4 Кутовой Влад             2009 00:01:31    4    00:00:06( 53) 00:00:21( 61) 00:00:20( 63) 00:00:05( 62) 00:00:05( 64) 00:00:19( 65) 
   5 Петренко Зиновий         1985 00:01:32    5    00:00:07( 53) 00:00:24( 61) 00:00:19( 63) 00:00:04( 62) 00:00:04( 64) 00:00:19( 65) 
   6 Богданов Леша            2011 00:01:33    6    00:00:05( 53) 00:00:24( 61) 00:00:21( 63) 00:00:04( 62) 00:00:05( 64) 00:00:20( 65) 
   7 Борисов Илья             2010 00:01:38    7    00:00:06( 53) 00:00:25( 61) 00:00:21( 63) 00:00:05( 62) 00:00:05( 64) 00:00:20( 65) 
   8 Никишин Андрей           1991 00:01:38  = 7    00:00:10( 53) 00:00:25( 61) 00:00:20( 63) 00:00:04( 62) 00:00:05( 64) 00:00:19( 65) 
   9 Вдовина Соня             2007 00:01:40    9    00:00:06( 53) 00:00:25( 61) 00:00:23( 63) 00:00:04( 62) 00:00:05( 64) 00:00:21( 65) 
  10 Борисов Богдан           2012 00:01:41   10    00:00:06( 53) 00:00:29( 61) 00:00:22( 63) 00:00:04( 62) 00:00:04( 64) 00:00:21( 65) 
  11 Венина Катя              2012 00:01:41  =10    00:00:06( 53) 00:00:25( 61) 00:00:23( 63) 00:00:05( 62) 00:00:04( 64) 00:00:22( 65) 
  12 Грибанова Лиза           2009 00:01:43   12    00:00:07( 53) 00:00:27( 61) 00:00:21( 63) 00:00:05( 62) 00:00:04( 64) 00:00:21( 65) 
  13 Грибанов Афося           2012 00:01:44   13    00:00:06( 53) 00:00:27( 61) 00:00:22( 63) 00:00:04( 62) 00:00:06( 64) 00:00:22( 65) 
  14 Марченко Вера            2010 00:01:45   14    00:00:06( 53) 00:00:29( 61) 00:00:26( 63) 00:00:05( 62) 00:00:05( 64) 00:00:20( 65) 
  15 Ладонычева Лера          2008 00:01:47   15    00:00:05( 53) 00:00:26( 61) 00:00:23( 63) 00:00:05( 62) 00:00:05( 64) 00:00:25( 65) 
  16 Провоторова Даша         2014 00:01:49   16    00:00:07( 53) 00:00:28( 61) 00:00:23( 63) 00:00:04( 62) 00:00:06( 64) 00:00:24( 65) 
  17 Венин Кирилл             1974 00:01:50   17    00:00:08( 53) 00:00:28( 61) 00:00:24( 63) 00:00:04( 62) 00:00:06( 64) 00:00:23( 65) 
  18 Мельников Коля           2008 00:01:52   18    00:00:07( 53) 00:00:33( 61) 00:00:25( 63) 00:00:04( 62) 00:00:04( 64) 00:00:22( 65) 
  19 Гордиенко Маша           2015 00:01:57   19    00:00:08( 53) 00:00:30( 61) 00:00:26( 63) 00:00:04( 62) 00:00:11( 64) 00:00:23( 65) 
  20 Моисеева Лиза            2011 00:02:05   20    00:00:08( 53) 00:00:32( 61) 00:00:26( 63) 00:00:06( 62) 00:00:06( 64) 00:00:29( 65) 
  21 Грибанов Коля            2016 00:02:05  =20    00:00:10( 53) 00:00:32( 61) 00:00:27( 63) 00:00:05( 62) 00:00:06( 64) 00:00:28( 65) 
  22 Марченко Михаил          1980 00:02:07   22    00:00:09( 53) 00:00:31( 61) 00:00:31( 63) 00:00:06( 62) 00:00:07( 64) 00:00:27( 65) 
  23 Кизенкова Груша          2014 00:02:31   23    00:00:09( 53) 00:00:37( 61) 00:00:31( 63) 00:00:07( 62) 00:00:08( 64) 00:00:35( 65) 
Главный судья                                   
Главный секретарь