Ночной остров - 2023
XVII традиционные соревнования
в тёмное время суток
21.10.2023, Фрязино, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж08, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Гордиенко Мария           О-Фрязино                   19 2015 00:14:57      1 
   2 Ладонычева Варвара        О-Фрязино                   52 2016 00:18:03      2 
   3 Перфилова Алёна           лично                      119 2015 00:46:46      3 
   4 Счастливая Дарина         О-Фрязино                   86 2015 01:16:34      4 
   5 Рыкова Екатерина          Фрязино                    210 2013                

Ж10, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Сокольская Ева            О-Фрязино                   79 2013 00:19:28      1 
   2 Провоторова Дарья         О-Фрязино                   75 2014 00:19:32      2 
   3 Вострякова Анастасия      Фрязино                    216 2009 01:26:14   в/к
   4 Ру Алёна                  Фрязино                    206 2013 01:26:53      3 
   5 Ру Анастасия              Фрязино                    215 2012 01:26:59   в/к
   6 Доненкова Анна            О-Фрязино                  208 2014                

Ж12, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алексеева Мария           О-Фрязино            III     5 2011 00:22:16      1 
   2 Семенова Ольга            О-Фрязино            III    77 2011 00:27:47      2 
   3 Счастливая Анна           О-Фрязино                   85 2012 01:01:18      3 
   4 Коротаева Полина          О-Фрязино                   41 2011 01:06:28      4 

Ж14, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Венина Екатерина          О-Фрязино            III    17 2012 00:32:10      1 
   2 Тимошина Алиса            О-Фрязино            I      90 2010 00:33:48      2 
   3 Кудлай Анна               О-Фрязино            I      43 2010 00:37:59      3 
   4 Кучерявенкова Соня        Фрязино                    220 2010 01:39:30      4 
   5 Кучерявенкова Василиса    Фрязино                    219 2010 01:39:32      5 
   6 Марченко Вера             О-Фрязино            I      59 2010                

Ж16, 25 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Миндрина Варвара          О-Фрязино            I      67 2008 00:41:40      1 
   2 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            I      91 2007 00:48:42      2 
   3 Алексеева Алёна           Глобус                     124 2008 01:00:54      3 

Ж18, 47 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            КМС    51 2008 00:49:33      1 
   2 Мельникова Дарья          О-Фрязино            I      65 2008 01:04:10      2 
   3 Марченко Нина             О-Фрязино            КМС    63 2006 01:10:56      3 
   4 Шалдышева Дарья           О-Фрязино            I      98 2008 01:20:23      4 
   5 Фармаковская Мария        О-Фрязино            I      92 2007 01:42:49      5 

Ж45, 25 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Цветаева Галина           Королёв-ТМ                 121 1965 01:03:59      1 
   2 Красковская Наталья       КраскИ                     123 1972 01:04:30      2 
   3 Венина Елена              О-Фрязино                   18 1970 01:12:55      3 

ЖБ, 17 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Надежда          О-Фрязино            II     62 1981 00:30:21      1 
   2 Ладонычева Галина         О-Фрязино            I      53 1982 00:34:42      2 
   3 Мельникова Марианна       О-Фрязино                    4 1981 00:37:26      3 
   4 Коротаева Виктория        О-Фрязино                   40 1979 00:59:38      4 
   5 Смирнова Анна             О-Фрязино            II     78 1981 01:02:02      5 
   6 Алексеева Елена           О-Фрязино                   12 1981 01:04:48      6 
   7 Кудлай Наталья            О-Фрязино                   45 1987 01:12:38      7 

ЖЭ, 47 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            I      23 2009 00:43:56      1 
   2 Вдовина Софья             О-Фрязино            КМС    15 2007 00:48:10      2 
   3 Деомидова Ксения          О-Фрязино            МС     24 2002 00:48:10   =  2 
   4 Евсикова Ксения           Тропа                КМС   108 2006 00:53:05      4 
   5 Щербакова Дарья           СК ФОТОН             КМС   110 1999 00:58:50      5 

М08, 9 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никишин Коля2             О-Фрязино                  400 2017 00:13:21   в/к
   2 Грибанов Николай          О-Фрязино                   21 2016 00:14:53      1 
   3 Домов Михаил              лично                      292 2016 00:28:31      2 
   4 Тимошин Тимофей           О-Фрязино                   89 2015 00:28:39      3 
   5 Рыков Дмитрий             Фрязино                    252 2013 00:35:45   в/к
   6 Жуков Степан              О-Фрязино                   33 2015 00:35:56      4 
   7 Лысенко Артём             Фрязино                    247 2015 00:36:01      5 
   8 Никишин Александр         О-Фрязино                   69 2016 00:38:11      6 

М10, 13 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Григорий         О-Фрязино                   60 2013 00:14:29      1 
   2 Кудлай Алексей            О-Фрязино                   42 2013 00:26:10      2 
   3 Алексеев Фёдор            О-Фрязино                    3 2014 00:30:41      3 
   4 Фефилов Макар             О-Фрязино                   93 2014 00:38:52      4 
   5 Карозин Тимур             Фрязино                    253 2013 00:45:37      5 
   6 Селиверстов Лев           Щелково                    254 2013 00:57:06      6 
   7 Андреев Михаил            О-Фрязино                  251 2014 01:42:37      7 
   8 Зенин Иван                О-Фрязино                   36 2014 01:52:06      8 
   9 Кучерявенков Саша         О-Фрязино                  255 2013                
  10 Селиверстов Лев2          Щелково                    115 2013                

М12, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанов Афанасий         О-Фрязино            Iю     20 2012 00:16:33      1 
   2 Борисов Богдан            О-Фрязино            Iю      9 2012 00:21:45      2 
   3 Провоторов Николай        О-Фрязино                   74 2012 00:37:08      3 
   4 Ладонычев Георгий         О-Фрязино            Iю     49 2012 00:45:26      4 
   5 Васильев Матвей           О-Фрязино                   14 2012 01:09:31      5 
   6 Черников Федор            О-Фрязино                   96 2012 01:10:18      6 
   7 Тарасов Максим            О-Фрязино                   87 2011 01:10:24      7 
   8 Ермаков Максим            О-Фрязино                   32 2012 01:10:42      8 
   9 Алексеев Мирослав         О-Фрязино                    2 2012                

М14, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Борисов Илья              О-Фрязино            Iю     10 2010 00:38:03      1 
   2 Карпов Александр          Звезда Химки               112 2009 00:56:43      2 
   3 Васильев Владимир         Фрязино                    261 2010                

М16, 25 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кутовой Владислав         О-Фрязино            I      46 2009 00:45:43      1 
   2 Никишин Андрей2           О-Фрязино                  520 1991 00:46:13   в/к
   3 Линник Антон              О-Фрязино            I      55 2009 00:48:34      2 
   4 Коротаев Игорь            О-Фрязино            II     39 2007 00:51:13      3 
   5 Петряев Никита            лично                      269 2007                

М18, 47 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Артём            О-Фрязино            КМС    58 2005 01:00:03      1 

М45, 25 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах   КМС   100 1977 00:29:16      1 
   2 Пирогов Сергей            Фрязино              I     109 1970 00:31:51      2 
   3 Есин Павел                Лично-Есин                 125 1966 00:32:14      3 
   4 Лазарев Константин        Глобус               I     107 1966 01:00:56      4 
   5 Венин Кирилл              О-Фрязино                   16 1974 01:01:00      5 
   6 Борисов Сергей2           О-Фрязино                  500 1982 01:15:01   в/к
   7 Кутовой Сергей            О-Фрязино                   47 1969 01:33:42      6 
   8 Петров Иван               Щелково                    118 1966 01:47:37      7 
   9 Черников Максим           О-Фрязино                   95 1977 02:12:19      8 
  10 Линник Дмитрий            О-Фрязино                   56 1979                

М60, 16 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кузнецов Пётр             лично                      102 1947 00:34:23      1 
   2 Крысанов Анатолий         Королёв-ТМ                 106 1952 01:13:58      2 

МБ, 17 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Евсеев Сергей             Фрязино              I     120 1988 00:18:44      1 
   2 Петренко Зиновий          О-Фрязино            I      73 1985 00:24:10      2 
   3 Никишин Андрей            О-Фрязино                   70 1991 00:25:34      3 
   4 Алексеев Андрей           О-Фрязино                    1 1984 00:26:27      4 
   5 Марченко Михаил           О-Фрязино            II     61 1980 00:29:16      5 
   6 Борисов Сергей            О-Фрязино                   11 1982 00:31:45      6 
   7 Борисов Богдан2           О-Фрязино            Iю   1000 2012 00:32:11   в/к
   8 Ладонычев Константин      О-Фрязино                   50 1981 00:36:01      7 
   9 Дмитрук Михаил            О-Фрязино                   26 1985 00:44:34      8 
  10 Перфилов Василий          О-Фрязино                   76 1983 00:48:23      9 
  11 Слышкин Анатолий          Москва                     122 1996 00:56:12     10 
  12 Шамшура Кирилл            Фрязино                    111 1981 01:01:45     11 
  13 Кудлай Дмитрий            О-Фрязино                   44 1980 01:12:43     12 
  14 Гусаков Сергей            Фрязино                    113 1980 01:13:55     13 
  15 Соболин Сергей            Orienta-SKI-O        I     101 1970                

МЭ, 47 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельников Николай         О-Фрязино            I      64 2008 00:35:01      1 
   2 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            КМС    22 2006 00:40:18      2 
   3 Калинин Матвей            Тропа                КМС   291 2006 00:43:53      3 
   4 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     105 1986 00:47:44      4 
   5 Ганичев Павел             ParkRest             I     126 1984 00:48:06      5 
   6 Богданов Андрей           О-Фрязино            I       8 1983 00:58:42      6 
   7 Этенко Григорий           Фрязино              МС    295 1976 01:02:05      7 
   8 Лесун Илья                О-Фрязино            КМС    54 1996                

Род-Дети, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Никишин Николай           О-Фрязино                   71 2017 00:17:05      1 
   2 Зенин Валентин            О-Фрязино                   35 2016 00:41:25      2 
   3 Тесля Максим              О-Фрязино                   88 2015 00:42:34      3 
   4 Милотворский Лев          Фрязино                    276 2017 00:48:22      4 
   5 Караваев Егор             О-Фрязино                   37 2013 00:55:23      5 
   6 Балабанов Юрий            О-Фрязино                    6 2016 00:59:03      6 
   7 Васильева Василиса        Фрязино                    225 2008 01:05:29      7 
   8 Карпов Данила             лично                     1001 2018 01:06:42      8 
   9 Богданов Александр        О-Фрязино                    7 2017 01:19:18      9 
  10 Счастливая Милана         О-Фрязино                  203 2018 01:21:11     10 
  11 Старостина Елизавета      О-Фрязино                   84 2012 01:25:16     11 
  12 Курдюмов Илья             Фрязино                    300 2014                
  13 Курдюмова Анна            Фрязино                    299 2016                
  14 Курдюмова Ксения          Фрязино                    298 2015                
  15 Курдюмов Андрей           Фрязино                    297 2018                
  16 Лысенко Роман             Фрязино                    246 2017                
  17 Карозина Милана           Фрязино                    296 2015                
  18 Алеева Варвара            лично                      205 2015                
  19 Мильшин Тимофей           О-Фрязино                  249 2017                
  20 Комарова Маргарита        О-Фрязино                   38 2016                
Главный судья                                     Грибанова Т.В.
Главный секретарь                                 Петренко З.Г.