Easy Seven 2022-23
2 Этап
11 февраля 2023, Заря

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d1, 17 КП, 4.800 м

№п/п Фамилия, имя     Квал  ГР   Время   Штраф Результат    
   1 Мельников Коля         I    2008  47.03 + 20.00 = 67.03    
   2 Вдовина Соня           КМС  2007  49.07 + 26.00 = 75.07   
   3 Мельникова Аня         КМС  2006  71.41 + 06.00 = 77.41
   4 Богданов Андрей        I    1983  69.17 + 09.00 = 78.17    
   5 Мельникова Даша        I    2008  69.42 + 12.00 = 81.42    
   6 Этенко Григорий        МС   1976  56.31 + 27.00 = 83.31    
   7 Ладонычева Лера        I    2008  70.57 + 13.00 = 83.57   
   8 Грибанова Лиза         I    2009  69.03 + 16.00 = 85.03   
   9 Грибанов Федя          КМС  2006  59.30 + 26.00 = 85.30    
  10 Деомидова Ксюша        МС   2002  83.15 + 06.00 = 89.15 
  11 Шалдышева Даша         I    2008  82.09 + 12.00 = 94.09   
  12 Ладонычева Галина      I    1982  80.41 + 14.00 = 94.41
  13 Венин Кирилл           I    1974  73.47 + 23.00 = 96.47    
  14 Фармаковская Маша      I    2007  79.42 + 18.00 = 97.42  
  15 Марченко Нина          I    2006  98.08 + 00.00 = 98.08    
  16 Марченко Артем         КМС  2005  98.12 + 00.00 = 98.12 
  17 Марченко Надежда       II   1981  72.33 + 27.00 = 99.33  
  18 Богданов Леша          Iю   2011  78.48 + 21.00 = 99.48    
  19 Миндрина Варя          II   2008  84.29 + 17.00 = 101.29    
  20 Венина Катя            Iю   2012  81.44 + 22.00 = 103.44 
  21 Борисов Сергей              1982  82.36 + 25.00 = 107.36   
  22 Марченко Михаил        I    1980  83.50 + 24.00 = 107.50   
  23 Петренко Зиновий       I    1985  85.21 + 23.00 = 108.21    
  24 Борисов Илья           Iю   2010  82.23 + 30.00 = 112.23  
  25 Венина Елена           III  1976 101.23 + 27.00 = 128.23  

d2, 9 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя     Квал  ГР   Время   Штраф Результат 
   1 Миндрина Юлия               1981 41.34 + 07.00 = 48.34  
   2 Коротаев Игорь         II   2007 35.44 + 15.00 = 50.44   
   3 Мельникова Марианна         1981 42.45 + 08.00 = 50.45  
   4 Алексеева Маша         II   2011 36.10 + 15.00 = 51.10   
   5 Кутовой Влад           III  2009 36.35 + 16.00 = 52.35   
   6 Тимошина Алиса2        I    2010 36.02 + 17.00 = 53.02    
   7 Марченко Вера          Iю   2010 36.04 + 19.00 = 55.04    
   8 Грибанов Афося         Iю   2012 47.26 + 15.00 = 62.26          
   9 Ткаченко Люда          I    2007 57.14 + 12.00 = 69.14    
  10 Сокольская Елена            1985 58.33 + 12.00 = 70.33   
  11 Кутовой Сергей              1969 55.16 + 16.00 = 71.16    
  12 Ладонычев Гоша         Iю   2012 49.31 + 22.00 = 71.31    
  13 Минцев Женя                 2010 50.00 + 22.00 = 72.00 
  14 Дмитрук Ольга               1988 81.57 + 08.00 = 89.57    
  15 Шабарчин Данил              1980 79.57 + 13.00 = 92.57   
  16 Квартальнов Сергей          1977 82.08 + 14.00 = 96.08    

d3, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя     Квал  ГР   Время   Штраф Результат 
   1 Тимошина Алиса         I    2010 15.20 + 03.00 = 18.20          
   2 Борисов Богдан              2012 18.01 + 13.00 = 31.01    
   3 Марченко Гриша              2013 22.07 + 10.00 = 32.07  
   4 Провоторова Даша2           2014 32.46 + 03.00 = 35.46    
   5 Провоторова Даша1           2014 25.57 + 11.00 = 36.57    
   6 Алексеев Федя               2014 34.29 + 03.00 = 37.29  
   7 Гордиенко Маша              2015 34.31 + 03.00 = 37.31  
   8 Сокольская Ева1             2013 26.17 + 13.00 = 39.17  
   9 Сокольская Ева2             2013 33.04 + 07.00 = 40.04  
  10 Дмитрук Сережа              2017 53.38 + 03.00 = 56.38  
  11 Грибанов Коля               2016 52.51 + 06.00 = 58.51    
  12 Богданов Саша               2018 59.28 + 18.00 = 78.28    
Главный судья                                   
Главный секретарь