Открытое Первенство г. Фрязино
20 ноября 2022, Городской парк

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M8, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Олихов Светослав                                     227 2015 00:13:56           00:13:56    1 
   2 Цыбин Игорь                                         1023 2014 00:16:57           00:16:57    2 
   3 Сурин Иван                                          1055 2015 00:17:58           00:17:58    3 
   4 Фефилов Макар                                        561 2014 00:18:01           00:18:01    4 
   5 Грибанов Николай                                     128 2016 00:18:08           00:18:08    5 
   6 Кулагин Миша                                        1050 2014 00:19:13           00:19:13    6 
   7 Балабанов Юрий                                      1024 2016 00:19:57           00:19:57    7 
   8 Тимошин Тимофей                                      134 2015 00:24:16           00:24:16    8 
   9 Дмитрук Сергей                                       125 2017 00:31:21           00:31:21    9 
  10 Евсеев Михаил                                       1022 2017 00:46:19           00:46:19   10 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M10, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Кудлай Алексей                                       123 2013 00:14:42           00:14:42    1 
   2 Сурин Александр                                     1017 2013 00:17:10           00:17:10    2 
   3 Жуков Терентий                                       221 2013 00:22:58           00:22:58    3 
   4 Ермаков Максим                                       232 2012 00:28:57           00:28:57    4 
   5 Сермин Артём                                        1025 2013 00:33:01           00:33:01    5 
   6 Дулинский Никита                                     456 2013 01:05:41           01:05:41    6 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M12, 12 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Фокин Святослав                                     1012 2011 00:16:23           00:16:23    1 
   2 Марченко Григорий                                     13 2013 00:18:54           00:18:54    2 
   3 Грибанов Афанасий                                     12 2012 00:19:53           00:19:53    3 
   4 Филиппов Иван                                       1013 2010 00:22:54           00:22:54    4 
   5 Борисов Богдан                                        20 2012 00:27:43           00:27:43    5 
   6 Черников Максим                                     1002 1977 00:28:04           00:28:04   в/к
   7 Ладонычев Георгий                                    121 2012 00:28:30           00:28:30    6 
   8 Провоторов Николай                                   126 2012 00:29:36           00:29:36    7 
   9 Дмитрук Николай                                      224 2011 00:31:00           00:31:00    8 
  10 Зиновьев Сергей                                     1060 2011 01:08:52           01:08:52    9 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M14, 18 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Кутовой Владислав                              III    77 2009 00:45:06           00:45:06    1 
   2 Борисов Илья                                   Iю     19 2010 00:46:48           00:46:48    2 
   3 Максименко Максим                                   1015 2008 00:49:16           00:49:16    3 
   4 Галицкий Артемий                                    1011 2009 00:52:40           00:52:40    4 
   5 Линник Антон                                         588 2009 00:58:58           00:58:58    5 
   6 Минцев Евгений                                       467 2010                             сошёл

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M16, 22 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Коротаев Игорь                                 II      5 2007 00:43:15           00:43:15    1 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M21, 24 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Грибанов Федор                                 КМС    44 2006 00:29:56           00:29:56    1 
   2 Мельников Николай                              I     162 2008 00:30:09           00:30:09    2 
   3 Этенко Григорий                                МС     61 1976 00:33:30           00:33:30    3 
   4 Марченко Артем                                 КМС    28 2005 00:34:26           00:34:26    4 
   5 Есин Денис                                          1018 2003 00:43:15           00:43:15    5 
   6 Ладонычев Константин                                1056 1982 00:45:03           00:45:03    6 
   7 Венин Кирилл                                        1008 1974 00:46:44           00:46:44    7 
   8 Марченко Михаил                                II    675 1980 01:01:35           01:01:35    8 
   9 Линник Дмитрий                                       111 1978 01:07:47 00:10:00  01:17:47    9        
  10 Кудлай Дмитрий                                      1071 1980 00:51:22 00:40:00  01:31:22   10     

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


M45, 22 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Пирогов Сергей                                      1019 1970 00:34:07           00:34:07    1 
   2 Есин Павел                                          1001 1956 00:35:18           00:35:18    2 
   3 Шабарчин Данил                                      1021 1980 01:33:14           01:33:14   в/к 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D8, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Петрова Маргарита                                   1006 2012 00:10:26           00:10:26   в/к
   2 Петрова Валентина                                   1016 2015 00:14:50           00:14:50    1 
   3 Лабецкая Ольга                                      1051 1980 00:16:30           00:16:30   в/к
   4 Провоторова Дарья                                    127 2014 00:21:20           00:21:20    2 
   5 Линник Марина                                       1026 2014 00:34:45           00:34:45    3 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D10, 8 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Сокольская Ева                                       457 2013 00:23:34           00:23:34    1 
   2 Корбашева Аруа                                      1010 2012 00:39:51           00:39:51    2 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D12, 12 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Марченко Вера                                  Iю    118 2010 00:13:13           00:13:13    1 
   2 Тимошина Алиса                                 Iю    562 2010 00:15:45           00:15:45    2 
   3 Семенова Ольга                                       191 2011 00:16:12           00:16:12    3 
   4 Кудлай Анна                                    IIю    95 2010 00:17:03           00:17:03    4 
   5 Горячева Алёна                                      1004 2010 00:18:46           00:18:46    5 
   6 Черникова Анастасия                                 1003 1980 00:29:42           00:29:42   в/к

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D14, 18 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Венина Екатерина                                    1007 2012 00:32:45           00:32:45    1 
   2 Петрова Ирина                                       1005 2008 00:32:51           00:32:51    2 

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D16, 22 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Шалдышева Дарья                                I     133 2008 00:39:55           00:39:55   1 
   2 Ткаченко Людмила                               I     114 2007 00:45:48           00:45:48   2 
   3 Мельникова Дарья                               I      26 2008 00:50:04           00:50:04   3 
   4 Миндрина Варвара                               II    567 2008 01:08:37           01:08:37   4 
   5 Фармаковская Мария                             I     132 2007 01:15:17           01:15:17   5 
   6 Квылинская Мария                                    1014 2007 00:54:51 01:10:00  02:04:51   6       

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D21, 24 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Ладонычева Валерия                             I      83 2008 00:33:52           00:33:52    1 
   2 Кучерявенкова Лиза                             КМС   590 2000 00:35:00           00:35:00    2 
   3 Вдовина Софья                                  КМС     2 2007 00:35:49           00:35:49    3 
   4 Грибанова Елизавета                            I      33 2009 00:36:22           00:36:22    4 
   5 Мельникова Анна                                КМС    39 2006 00:37:07           00:37:07    5 
   6 Деомидова Ксения                               КМС     1 2002 00:38:55           00:38:55    6 
   7 Марченко Нина                                  I       3 2006 00:41:43           00:41:43    7 
   8 Марченко Надежда                               II     23 1981 00:51:20           00:51:20    8 
   9 Ладонычева Галина                              I     117 1981 01:03:50           01:03:50    9 
  10 Дмитрук Ольга                                        124 1988 01:15:23           01:15:23   10
  11 Олихова Екатерина                                   1073 1988                             сошёл

M8 M10 M12 M14 M16 M21 M45 D8 D10 D12 D14 D16 D21 D45


D45, 22 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Время    Штраф    Результат Место Прим 
   1 Венина Елена                                        1009 1975 01:05:54           01:05:54    1 
Главный судья                                   
Главный секретарь