XVI традиционные соревнования
в тёмное время суток
«Ночной остров – 2022»
23 октября 2022 г., Фрязино, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж08, 7 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Провоторова Дарья         О-Фрязино                   85 2014 00:19:49   +00:00      1 
   2 Счастливая Дарина         О-Фрязино                   97 2015                         
   3 Гордиенко Мария           О-Фрязино                   26 2015                         
   4 Космачева Ника            О-Фрязино                   47 2015                         

Ж10, 10 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сокольская Ева            О-Фрязино                   93 2013 00:31:15   +00:00      1 
   2 Счастливая Анна           О-Фрязино                   96 2012 00:41:40   +10:25      2 
   3 Дементьева  Полина        Чемпионы МАОУСОШ№12        116 2013 01:24:23   +53:08      3 
   4 Спиридонова Мирослава     Романтик                   157 2013 01:26:55   +55:40      4 
   5 Шабазова Анна             Чемпионы МАОУСОШ№12        130 2012                         
   6 Швардыгулина Анна         О-Фрязино                  106 2012                         
   7 Назарова Анастасия        Лямбда                     179 2012                         

Ж12, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимошина Алиса            О-Фрязино            Iю    100 2010 00:15:55   +00:00      1 
   2 Марченко Вера             О-Фрязино            Iю     69 2010 00:18:23   +02:28      2 
   3 Алексеева Мария           О-Фрязино            Iю     12 2011 00:21:48   +05:53      3 
   4 Семенова Ольга            О-Фрязино            IIIю   88 2011 00:23:17   +07:22      4 
   5 Кудлай Анна               О-Фрязино            IIю    50 2010 00:26:32   +10:37      5 
   6 Кучерявенкова София       О-Фрязино                   59 2010 00:31:51   +15:56      6 
   7 Кучерявенкова Василиса    О-Фрязино                   57 2010 00:31:51   +15:56   =  6 
   8 Артемьева Анастасия       Чемпионы МАОУСОШ№12        111 2011                         

Ж14, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Дарья          О-Фрязино            I      77 2008 00:31:27   +00:00      1 
   2 Тимошина Алиса2           О-Фрязино                  405      00:37:11   +05:44      2 
   3 Алексеева Мария2          О-Фрязино            Iю    400 2011 00:42:08   +10:41      3 
   4 Миндрина Варвара          О-Фрязино            II     79 2008 00:42:12   +10:45      4 
   5 Шалдышева Дарья           О-Фрязино            I     105 2008 00:44:13   +12:46      5 
   6 Романенкова Елизавета     Чемпионы МАОУСОШ№12        123 2009                         
   7 Скалдуцкая  София         Чемпионы МАОУСОШ№12        125 2009                         
   8 Шабазова  Софья           Чемпионы МАОУСОШ№12        129 2009                         
   9 Репина Алёна              Лично-Репина         II    185 2008                         
  10 Папина Александра         Лично-Папина         II    182 2008                         
  11 Анникова Василиса         Лично-Анникова             107 2008                         
  12 Данилина Елизавета        Лично-Данилина       II    148 2008                         

Ж16, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рощина Мария              МГУ                  Iю    176 2007 00:48:41   +00:00      1 
   2 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            I     101 2007 00:55:27   +06:46      2 
   3 Фармаковская Мария        О-Фрязино            Iю    102 2007 01:05:41   +17:00      3 
   4 Горбачева Наталья         Чемпионы МАОУСОШ№12  III   114 2006                         
   5 Захарова Ксения           Весна                I     310 2006                         
   6 Кривохижина Полина        Лично                      331 2007                         
   7 Светикова Дарья           Лично-Светикова            188 2007                         
   8 Семенова Злата            Лично-Семенова       II    189 2007                         
   9 Вострикова Кира           Лично-Вострикова           136 2007                         
  10 Плужникова Елизавета      Лично-Плужникова     III   184 2007                         

Ж18, 50 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Анна           О-Фрязино            КМС    76 2006 00:55:03   +00:00      1 
   2 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            I      30 2009 00:55:12   +00:09      2 
   3 Марченко Нина             О-Фрязино            I      73 2006 00:59:56   +04:53      3 
   4 Вдовина Софья             О-Фрязино            КМС    24 2007 01:00:22   +05:19      4 
   5 Васильева Лидия           Чемпионы МАОУСОШ№12  II    113 2005                         

Ж45, 24 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Авраменко Анна            МГУ                        301 1974 00:43:18   +00:00      1 
   2 Цветаева Галина           Королёв-ТМ                 163 1965 01:02:27   +19:09      2 
   3 Новожилова Татьяна        Стальцы                    181 1971 01:21:49   +38:31      3 
   4 Венина Елена              КСО ФРЯЗИНО                135 1976 01:23:21   +40:03      4 
   5 Назарова Александра       Лямбда               III   178 1978                         

Ж60, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шишелова Татьяна          Лично-Шишелова             198 1960 00:44:45   +00:00      1 
   2 Рязанская Татьяна         Кунцево-ОРСА         III   187 1946 00:47:13   +02:28      2 

ЖБ, 19 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ладонычева Галина         О-Фрязино            I      64 1982 00:39:25   +00:00      1 
   2 Марченко Надежда          О-Фрязино            II     72 1981 00:40:34   +01:09      2 
   3 Мельникова Марианна       О-Фрязино                   78 1981 00:53:32   +14:07      3 
   4 Рассказова Любовь         Фрязино                    350 1988 00:54:17   +14:52      4 
   5 Миндрина Юлия             О-Фрязино                   81 1981 01:06:40   +27:15      5 
   6 Алексеева Елена           О-Фрязино                   11 1981 01:06:44   +27:19      6 
   7 Смирнова Анна             О-Фрязино            II     92 1980 01:08:55   +29:30      7 
   8 Килина Полина             Чемпионы МАОУСОШ№12        118 2000 01:21:36   +42:11      8 
   9 Кудлай Наталья            О-Фрязино                   51 1987 01:25:29   +46:04      9 
  10 Кондрашенко Елена         О-Фрязино                   43 1978 01:49:55   +10:30     10 
  11 Пляцко Анастасия          Чемпионы МАОУСОШ№12        122 2004                         
  12 Селихова Александра       Чемпионы МАОУСОШ№12        124 2004                         

ЖЭ, 50 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            I      62 2008 00:59:11   +00:00      1 
   2 Кучерявенкова Елизавета   О-Фрязино            КМС    58 2000 01:06:27   +07:16      2 
   3 Деомидова Ксения          О-Фрязино            КМС    31 2002 01:06:57   +07:46      3 
   4 Щербакова Дарья           СК ФОТОН             КМС   141 1999 01:23:32   +24:21      4 
   5 Ганичева Ольга            ParkRest             I     138 1984 01:31:08   +31:57      5 

М08, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фефилов Макар             О-Фрязино                  103 2014 00:22:36   +00:00      1 
   2 Олихов Светослав          О-Фрязино                   82 2015 00:43:31   +20:55      2 
   3 Баженов Лев               О-Фрязино                   14 2015 01:03:37   +41:01      3 
   4 Грибанов Николай          О-Фрязино                   28 2016 01:11:22   +48:46      4 
   5 Жуков Степан              О-Фрязино                   39 2015 01:44:45   +22:09      5 
   6 Алексеев Фёдор            О-Фрязино                    9 2014                         
   7 Тимошин Тимофей           О-Фрязино                   99 2015                         

М10, 11 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Григорий         О-Фрязино                   70 2013 00:14:18   +00:00      1 
   2 Борисов Богдан            О-Фрязино                   19 2012 00:19:11   +04:53      2 
   3 Ладонычев Георгий         О-Фрязино                   60 2012 00:25:54   +11:36      3 
   4 Баженов Владимир          О-Фрязино                   13 2013 00:28:26   +14:08      4 
   5 Кудлай Алексей            О-Фрязино                   49 2013 00:28:37   +14:19      5 
   6 Провоторов Николай        О-Фрязино                   84 2012 00:34:08   +19:50      6 
   7 Алексеев Мирослав         О-Фрязино                    8 2012 00:36:58   +22:40      7 
   8 Кордичев Иван             Чемпионы МАОУСОШ№12        119 2013 00:38:53   +24:35      8 
   9 Ермаков Максим            О-Фрязино                   38 2012 01:15:58   +01:40      9 
  10 Буланов Тимофей           Чемпионы МАОУСОШ№12        112 2013                         
  11 Карозин Тимур             О-Фрязино                   41 2013                         
  12 Жуков Терентий            О-Фрязино                   40 2013                         
  13 Казаков Артемий           Романтик                   153 2013                         
  14 Ведмеденко Арсений        О-Фрязино                   25 2013                         
  15 Дулинский Никита          О-Фрязино                   37 2013                         
  16 Лисенков Артём            О-Фрязино                   65 2013                         
  17 Кучерявенков Александр    О-Фрязино                   54 2013                         

М12, 13 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибанов Афанасий         О-Фрязино            IIIю   27 2012 00:19:37   +00:00      1 
   2 Борисов Илья              О-Фрязино            Iю     20 2010 00:26:36   +06:59      2 
   3 Провоторов Николай2       О-Фрязино                  407 2012 00:57:31   +37:54      3 
   4 Тарасов Максим            О-Фрязино                   98 2011 02:04:30   +44:53      4 
   5 Иванов Давид              Чемпионы МАОУСОШ№12        117 2011                         
   6 Ягнышев Александр         Чемпионы МАОУСОШ№12        131 2010                         

М14, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданов Алексей          О-Фрязино            Iю     17 2011 00:33:29   +00:00      1 
   2 Алейников Алексей         Лосиный остров       I       1 2008 00:36:16   +02:47      2 
   3 Кутовой Владислав         О-Фрязино                   52 2009 00:44:13   +10:44      3 
   4 Борисов Илья2             О-Фрязино                  415 2010 00:54:05   +20:36      4 
   5 Смирнов Макар             О-Фрязино            IIIю   91 2009                         
   6 Камалов Федор             Лично-Камалов              158 2008                         
   7 Байдин Даниил             Лично-Байдин               132 2008                         

М16, 24 КП, 3.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельников Николай         О-Фрязино            I      74 2008 00:32:48   +00:00      1 
   2 Сошников Данила           "Хорошево Запад"     I     191 2007 00:46:29   +13:41      2 
   3 Коротаев Игорь            О-Фрязино            II     44 2007 00:49:48   +17:00      3 
   4 Богданов Алексей2         О-Фрязино            Iю    420 2011 00:50:50   +18:02      4 
   5 Мордирос Михаил           МГУ                  II    175 2006 01:00:55   +28:07      5 
   6 Данильченко Тимофей       Чемпионы МАОУСОШ№12  III   115 2006                         
   7 Сычугов Ярослав           Лично-Сычугов              193 2007                         

М18, 50 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Артём            О-Фрязино            КМС    68 2005 01:01:40   +00:00      1 

М45, 24 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибанов Глеб             Затерянные в лесах   КМС   142 1977 00:25:10   +00:00      1 
   2 Пирогов Сергей            Фрязино              I     145 1970 00:36:58   +11:48      2 
   3 Есин Павел                Лично-Есин                 152 1966 00:41:16   +16:06      3 
   4 Лазарев Константин        Глобус Красноармейск II    346 1966 00:43:05   +17:55      4 
   5 Никитин Леонид            Лось-1               I     180 1969 00:46:52   +21:42      5 
   6 Проценко Алексей          СК ФОТОН             I     140 1975 00:48:33   +23:23      6 
   7 Соболин Сергей            Orienta-SKI-O        I     190 1970 00:59:37   +34:27      7 
   8 Назаров Максим            Лямбда               III   177 1976 01:17:08   +51:58      8 

М60, 17 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шофинов Владимир          Лично-Шофинов        II    200 1957 00:44:11   +00:00      1 
   2 Кузнецов Пётр             Лично                      164 1947 00:51:34   +07:23      2 
   3 Крысанов Анатолий         Королёв-ТМ                 162 1952 01:18:19   +34:08      3 

МБ, 19 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Евсеев Сергей             Фрязино              I     150 1988 00:27:32   +00:00      1 
   2 Глазунов Андрей           Лосиный остров       II      2 1974 00:30:49   +03:17      2 
   3 Марченко Михаил           О-Фрязино            II     71 1980 00:35:13   +07:41      3 
   4 Алексеев Андрей           О-Фрязино                    7 1982 00:41:14   +13:42      4 
   5 Рябов Сергей              Красноармейск              311 1982 00:43:14   +15:42      5 
   6 Ладонычев Константин      О-Фрязино                   61 1981 00:50:09   +22:37      6 
   7 Борисов Сергей            О-Фрязино                   21 1982 00:50:43   +23:11      7 
   8 Дмитрук Михаил            О-Фрязино                   33 1985 00:51:39   +24:07      8 
   9 Тининякин Василий                                    330 1992 01:11:44   +44:12      9 
  10 Сокольский Михаил         О-Фрязино                   95 1985 01:16:55   +49:23     10 
  11 Уткин Руслан              Глобус Красноармейск II    349 1991 01:26:33   +59:01     11 
  12 Бурмагин Евгений          Глобус Красноармейск II    348 1985 01:26:44   +59:12     12 
  13 Казаков Данила            Романтик                   154 2004 01:33:17   +05:45     13 
  14 Перфилов Василий          Лично                      304 1983 01:33:17   +05:45   = 13 
  15 Кутовой Сергей            О-Фрязино                   53 1969                         
  16 Пирозерский Александр     Глобус Красноармейск II    347 1985                         
  17 Спиридонов Антон          Романтик             II    156 1987                         
  18 Панасенко Артём           Лосиный остров               4 1983                         

МЭ, 50 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сумарук Максим            МосКомпас-Ориента    КМС   192 1988 00:52:28   +00:00      1 
   2 Шорохов Сергей            ПТН ПНХ              МС    199 1989 00:54:11   +01:43      2 
   3 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            КМС    29 2006 00:55:36   +03:08      3 
   4 Ганичев Павел             ParkRest             I     137 1984 00:57:12   +04:44      4 
   5 Быркин Виктор             ССО МИФИ             I     133 1986 01:00:50   +08:22      5 
   6 Нилов Александр           Лосиный остров       I       3 1994 01:01:18   +08:50      6 
   7 Горячев Михаил            СК ФОТОН             I     139 1988 01:03:03   +10:35      7 
   8 Богданов Андрей           О-Фрязино            I      18 1983 01:03:21   +10:53      8 
   9 Этенко Григорий           Фрязино              I     147 1976 01:04:30   +12:02      9 
  10 Мордирос Александр        МГУ                  I     174 1975 01:07:13   +14:45     10 
  11 Сабаержанов Александр     Лично                КМС   333 1990 01:07:22   +14:54     11 
  12 Ермаченков Алесей         ССО МИФИ             I     300 1986 01:07:46   +15:18     12 
  13 Есин Денис                Лично-Есин           II    151 2003 01:11:28   +19:00     13 
  14 Венин Кирилл              КСО ФРЯЗИНО          II    134 1974 01:45:11   +52:43     14 
  15 Байдимиров Ростислав      Свободный Идель-Урал МС    345 1994                         
  16 Марков Евгений            Чемпионы МАОУСОШ№12  II    121 2003                         

Род-Дети, 12 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шалдышева Антонина        Лично-Шалдышева            196 2011 00:26:42   +00:00      1 
   2 Миндрина Елизавета        О-Фрязино                   80 2016 00:29:57   +03:15      2 
   3 Щелкунов Кирилл           Лично-Щелкунов             201 1984 00:30:27   +03:45      3 
   4 Щелкунова Алиса           Лично-Щелкунов             202 2016 00:30:30   +03:48      4 
   5 Щелкунова Яна             Лично-Щелкунов             204 2012 00:30:38   +03:56      5 
   6 Кучерявенков Олег         О-Фрязино                   56 2012 00:38:03   +11:21      6 
   7 Кучерявенков Глеб         О-Фрязино                   55 2015 00:38:15   +11:33      7 
   8 Хоменко Юлия              О-Фрязино                  104 2014 00:48:35   +21:53      8 
   9 Тининякина Василиса       Лично                      303 2017 00:57:56   +31:14      9 
  10 Репина Алиса              Лично-Репина               186 2013 01:03:04   +36:22     10 
  11 Панасенко Платон          Лосиный остров               5 2012 01:03:40   +36:58     11 
  12 Сазонов Михаил            Лосиный остров               6 2016 01:03:42   +37:00     12 
  13 Алексеева Влада           О-Фрязино                   10 2015 01:07:16   +40:34     13 
  14 Ладонычева Варвара        О-Фрязино                   63 2016 01:21:12   +54:30     14 
  15 Карозина Милана           О-Фрязино                   42 2015 01:21:54   +55:12     15 
  16 Кильдошева Ева            Лично                      313 1990 01:31:10   +04:28     16 
  17 Кордюков Роман            Лично                      315 1988 01:31:13   +04:31     17 
  18 Балабанов Юрий            О-Фрязино                   16 2016                         
  19 Минцев Евгений            Лично                      306 2010                         
  20 Минцев Арсений            Лично                      316 2013                         
  21 Арт Тихон                 Лично-Арт                  109 2012                         
Главный судья                                   
Главный секретарь