Easy Seven 2020-21_3 этап
03 июля 2021, Красноармейск

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d1, 20 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя        Квал ГР   Результат штраф  
   1 Деомидова Ксюша            КМС 2002 00:59:58                      00:06:07( 34) 00:04:02( 35) 00:02:59( 42) 00:03:01( 41) 00:01:42( 45) 00:04:52( 31) 00:01:53( 43) 00:03:27( 47) 00:03:18( 39) 00:05:58( 50) 00:03:22( 36) 00:03:17( 33) 00:02:38( 38) 00:01:52( 37) 00:03:18( 40) 00:03:48( 46) 00:02:21( 44) 00:02:01( 33) 
   2 Грибанова Лиза             Iю  2009 01:03:35                      00:04:40( 34) 00:03:43( 35) 00:02:38( 42) 00:03:38( 41) 00:01:52( 45) 00:06:58( 31) 00:02:03( 43) 00:05:48( 47) 00:03:25( 39) 00:06:07( 50) 00:03:11( 36) 00:03:35( 33) 00:02:29( 38) 00:01:50( 37) 00:03:19( 40) 00:03:50( 46) 00:02:44( 44) 00:01:49( 33) 
   3 Марченко Артем             I   2005 01:04:52                      00:02:08( 34) 00:03:52( 35) 00:02:35( 42) 00:03:25( 41) 00:01:41( 45) 00:06:21( 31) 00:02:01( 43) 00:03:08( 47) 00:03:42( 39) 00:06:52( 50) 00:04:01( 36) 00:02:10( 33) 00:02:11( 38) 00:01:37( 37) 00:02:15( 40) 00:12:57( 46) 00:02:12( 44) 00:01:43( 33) 
   4 Грибанов Федя              I   2006 00:59:15+06.00=01.05.15       00:02:43( 34) 00:02:41( 35) 00:02:22( 42) 00:02:38( 41) 00:01:27( 45) 00:04:14( 31) 00:01:39( 43) 00:06:11( 49) 00:08:13( 39) 00:06:39( 50) 00:04:02( 38) 00:02:06( 36) 00:01:56( 33) 00:02:07( 38) 00:01:47( 37) 00:02:22( 40) 00:02:33( 46) 00:02:04( 44) 00:01:28( 33) 
   5 Мельникова Аня             I   2006 01:13:32                      00:02:25( 34) 00:04:22( 35) 00:03:11( 42) 00:02:45( 41) 00:01:48( 45) 00:06:43( 31) 00:02:54( 43) 00:04:53( 47) 00:04:47( 39) 00:06:44( 50) 00:12:02( 36) 00:03:15( 33) 00:03:51( 38) 00:02:01( 37) 00:03:00( 40) 00:03:48( 46) 00:02:47( 44) 00:02:00( 33) 
   6 Ладонычева Лера            I   2008 01:28:50                      00:02:18( 34) 00:03:31( 35) 00:02:57( 42) 00:03:56( 41) 00:02:09( 45) 00:04:35( 31) 00:01:53( 43) 00:04:05( 47) 00:11:36( 39) 00:16:45( 50) 00:05:32( 38) 00:04:19( 36) 00:02:45( 33) 00:03:56( 38) 00:02:40( 37) 00:05:07( 40) 00:08:08( 44) 00:02:25( 33) 
   7 Вдовина Софья              I   2007 01:31:27                      00:03:18( 34) 00:04:33( 35) 00:04:01( 42) 00:04:03( 41) 00:02:08( 45) 00:06:40( 31) 00:02:29( 43) 00:05:14( 47) 00:05:01( 39) 00:07:27( 50) 00:18:04( 36) 00:05:38( 33) 00:04:02( 38) 00:03:08( 37) 00:05:08( 40) 00:04:05( 46) 00:03:32( 44) 00:02:55( 33) 
   8 Ладонычева Галина          I   1982 01:35:58                      00:06:06( 34) 00:06:50( 35) 00:04:02( 42) 00:03:57( 41) 00:02:19( 45) 00:06:55( 31) 00:02:34( 43) 00:05:14( 47) 00:04:22( 39) 00:07:58( 50) 00:05:37( 36) 00:05:43( 33) 00:04:40( 38) 00:04:01( 37) 00:05:54( 40) 00:16:24( 44) 00:02:58( 33) 
   9 Мельников Коля             I   2008 01:43:25                      00:04:02( 34) 00:04:24( 35) 00:04:47( 42) 00:03:59( 41) 00:02:13( 45) 00:07:03( 31) 00:03:01( 43) 00:06:09( 47) 00:10:35( 39) 00:10:01( 50) 00:05:00( 38) 00:04:10( 36) 00:06:46( 33) 00:04:33( 38) 00:03:11( 37) 00:06:29( 40) 00:13:02( 44) 00:03:41( 33) 
  10 Коротаев Игорь             II  2007 01:46:29                      00:04:44( 34) 00:08:24( 35) 00:03:10( 42) 00:03:57( 41) 00:02:15( 45) 00:07:10( 31) 00:02:43( 43) 00:06:19( 47) 00:10:27( 39) 00:10:05( 50) 00:04:53( 38) 00:04:22( 36) 00:06:48( 33) 00:04:35( 38) 00:03:08( 37) 00:06:39( 40) 00:12:46( 44) 00:03:41( 33) 
  11 Марченко Надежда           II  1981 02:11:19                      00:05:22( 34) 00:07:38( 35) 00:06:05( 42) 00:05:18( 41) 00:02:28( 45) 00:12:42( 31) 00:08:19( 43) 00:05:39( 47) 00:05:38( 39) 00:17:20( 50) 00:20:54( 36) 00:03:48( 33) 00:06:09( 38) 00:03:25( 37) 00:07:41( 40) 00:04:56( 46) 00:04:15( 44) 00:03:16( 33) 

d2, 14 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя       Квал ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельникова Марианна            1981 01:46:39      1    00:08:21( 34) 00:07:38( 35) 00:04:47( 42) 00:06:02( 41) 00:03:53( 45) 00:13:48( 31) 00:08:18( 43) 00:05:37( 47) 00:06:49( 39) 00:15:43( 50) 00:21:23( 36) 00:03:45( 33) 
   2 Марченко Нина              I   2006 01:53:52      2    00:03:27( 34) 00:08:56( 35) 00:04:59( 42) 00:06:34( 41) 00:04:21( 45) 00:11:43( 31) 00:04:42( 43) 00:12:53( 47) 00:22:30( 39) 00:12:36( 50) 00:13:34( 36) 00:06:45( 33) 

d3, 6 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя       Квал ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Вера                  2010 00:38:39      1    00:09:45( 49) 00:18:51( 50) 00:03:08( 40) 00:06:33( 33) 
   2 Грибанов Афося                 2012 00:59:02      2    00:09:59( 49) 00:22:01( 50) 00:20:54( 40) 00:05:54( 33) 
   3 Марченко Гриша                 2013 00:59:24      3    00:10:05( 49) 00:21:56( 50) 00:21:14( 40) 00:05:53( 33) 
   4 Братилов Рома                  2013 00:59:26      4    00:10:00( 49) 00:22:06( 50) 00:21:03( 40) 00:05:55( 33) 
   5 Ладонычев Георгий              2012 00:59:44      5    00:10:10( 49) 00:21:59( 50) 00:21:06( 40) 00:05:42( 33) 
   6 Сокольская Ева                 2013 00:59:52      6    00:10:05( 49) 00:22:07( 50) 00:20:48( 40) 00:06:26( 33) 
Главный судья                                   
Главный секретарь