Тренировка
07 мая 2021, Ивантеевка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d1, 21 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя                   Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельникова Аня                       I      39 2006 00:47:01      1    00:01:36( 31) 00:03:01( 32) 00:08:24( 33) 00:02:17( 34) 00:03:30( 39) 00:02:25( 38) 00:02:13( 35) 00:01:01( 36) 00:01:37( 37) 00:06:08( 40) 00:02:06( 41) 00:01:40( 42) 00:03:38( 43) 00:06:29( 50) 
   2 Деомидова Ксюша                      КМС     1 2002 00:49:08      2    00:01:34( 31) 00:02:09( 32) 00:07:41( 33) 00:02:04( 34) 00:02:40( 39) 00:02:19( 38) 00:02:13( 35) 00:01:08( 36) 00:01:41( 37) 00:06:01( 40) 00:02:28( 41) 00:01:35( 42) 00:03:54( 43) 00:10:55( 50) 
   3 Марченко Артем                       I      28 2005 00:51:28      3    00:01:48( 31) 00:02:23( 32) 00:07:17( 33) 00:02:15( 34) 00:02:42( 39) 00:03:33( 38) 00:02:51( 35) 00:01:29( 36) 00:01:37( 37) 00:06:07( 40) 00:03:00( 41) 00:01:33( 42) 00:03:50( 43) 00:10:17( 50) 
   4 Грибанова Лиза                       Iю     33 2009 00:51:52      4    00:01:26( 31) 00:04:30( 32) 00:10:47( 33) 00:01:45( 34) 00:02:19( 39) 00:02:47( 38) 00:02:13( 35) 00:01:41( 36) 00:02:17( 37) 00:06:58( 40) 00:02:32( 41) 00:01:34( 42) 00:03:32( 43) 00:06:49( 50) 
   5 Кучерявенкова Лиза                   КМС     5 2000 00:52:57      5    00:01:48( 31) 00:02:53( 32) 00:07:29( 33) 00:02:34( 34) 00:03:47( 39) 00:02:50( 38) 00:02:26( 35) 00:01:51( 36) 00:01:41( 37) 00:07:08( 40) 00:02:28( 41) 00:02:15( 42) 00:04:47( 43) 00:07:59( 50) 
   6 Мельников Коля                       Iю     38 2008 01:05:48      6    00:01:44( 31) 00:05:16( 32) 00:08:28( 33) 00:03:10( 34) 00:03:29( 39) 00:02:59( 38) 00:02:51( 35) 00:01:58( 36) 00:02:24( 37) 00:09:06( 40) 00:03:27( 41) 00:02:42( 42) 00:06:38( 43) 00:10:40( 50) 
   7 Борисов Илья                                35 2010 01:06:44      7    00:02:18( 31) 00:05:18( 32) 00:11:11( 33) 00:03:10( 34) 00:03:29( 39) 00:02:54( 38) 00:02:56( 35) 00:01:52( 36) 00:02:17( 37) 00:09:12( 40) 00:03:23( 41) 00:03:05( 42) 00:06:29( 43) 00:08:10( 50) 
   8 Коротаев Игорь                       II     34 2007 01:06:55      8    00:02:02( 31) 00:06:07( 32) 00:08:28( 33) 00:03:17( 34) 00:03:18( 39) 00:02:56( 38) 00:02:59( 35) 00:01:56( 36) 00:02:19( 37) 00:09:07( 40) 00:03:26( 41) 00:02:34( 42) 00:06:46( 43) 00:10:39( 50) 
   9 Марченко Нина                        I       3 2006 01:23:37      9    00:02:33( 31) 00:03:31( 32) 00:09:29( 33) 00:03:03( 34) 00:04:05( 39) 00:04:35( 38) 00:04:42( 35) 00:02:11( 36) 00:02:59( 37) 00:11:08( 40) 00:03:58( 41) 00:03:38( 42) 00:07:11( 43) 00:18:47( 50) 
  10 Дмитрук Михаил                              16 1985 01:34:45     10    00:03:51( 31) 00:06:00( 32) 00:11:24( 33) 00:03:50( 34) 00:05:39( 39) 00:05:08( 38) 00:04:17( 35) 00:01:56( 36) 00:02:29( 37) 00:11:58( 40) 00:10:01( 41) 00:06:30( 42) 00:06:14( 43) 00:13:46( 50) 
  11 Борисов Сергей                              14 1982 01:51:18     11    00:01:54( 31) 00:04:11( 32) 00:08:39( 33) 00:03:41( 34) 00:31:28( 39) 00:05:47( 38) 00:02:44( 35) 00:01:13( 36) 00:07:00( 37) 00:13:52( 40) 00:03:58( 41) 00:04:10( 42) 00:12:08( 43) 00:09:31( 50) 
  12 Богданов Леша                               13 2011 01:53:59     12    00:01:57( 31) 00:04:42( 32) 00:10:47( 33) 00:03:46( 34) 00:31:29( 39) 00:05:41( 38) 00:02:45( 35) 00:01:09( 36) 00:06:57( 37) 00:13:50( 40) 00:04:10( 41) 00:03:19( 42) 00:13:22( 43) 00:09:07( 50) 

d2, 9 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя                  Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Алексеев Мирослав                           12 2012 01:36:33      1    00:03:26( 31) 00:09:56( 32) 00:42:07( 42) 00:18:39( 43) 
   2 Борисов Богдан                              10 2012 01:36:38      2    00:03:28( 31) 00:09:56( 32) 00:42:09( 42) 00:18:34( 43) 
   3 Дмитрук Настя                                7 2014 01:42:17      3    00:05:08( 31) 00:12:52( 32) 00:35:55( 42) 00:18:13( 43) 00:27:51( 50) 
   4 Братилов Рома                               11 2013 01:42:43      4    00:08:03( 31) 00:11:17( 32) 00:00:06( 32) 00:28:26( 42) 00:32:20( 43) 
   5 Ладонычев Гоша                               4 2012 01:42:56      5    00:08:39( 31) 00:11:05( 32) 00:28:32( 42) 00:32:24( 43) 
   6 Дмитрук Ольга                                6 1988 01:43:06      6    00:06:40( 31) 00:11:44( 32) 00:36:26( 42) 00:18:19( 43) 00:27:35( 50) 
   7 Дмитрук Коля                                15 2011 01:51:16      7    00:10:57( 31) 00:09:01( 32) 00:28:17( 42) 00:32:06( 43) 00:29:03( 50) 
Главный судья                                   
Главный секретарь