14-ые соревнования по спортивному ориентированию в ночное время суток
"НОЧНОЙ ОСТРОВ - 2020"
07.11.2020, Фрязино, Остров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M08, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Григорий         О-Фрязино                    8 2012 00:20:49   +00:00      1 
   2 Алексеев Мирослав         О-Фрязино                    1 2012 00:23:05   +02:16      2 
   3 Рощин Михаил              О-Фрязино                    9 2013 00:31:27   +10:38      3 
   4 Борисов Богдан            О-Фрязино                  107 2012 00:39:08   +18:19      4 
   5 Ладонычев Георгий         О-Фрязино                    6 2012 00:43:36   +22:47      5 
   6 Гусев Иван                О-Фрязино                    4 2012 00:55:31   +34:42      6 
   7 Кучерявенков Олег         О-Фрязино                  146 2012 00:59:36   +38:47      7 
   8 Грибанов Афанасий         О-Фрязино                    3 2012                         
   9 Лелюшкин Владимир         О-Фрязино                    7 2013                         

D08, 6 КП, 1.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тимошина Полина           О-Фрязино                   16 2012 01:04:17   +00:00      1 
   2 Сокольская Ева            О-Фрязино                   15 2013                         

D10, 10 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Вера             О-Фрязино                   20 2010 00:13:50   +00:00      1 
   2 Тимошина Алиса            О-Фрязино                   21 2010 00:15:40   +01:50      2 
   3 Семенова Ольга            О-Фрязино                   23 2011 00:35:09   +21:19      3 
   4 Счастливая Анна           О-Фрязино                  134 2012 00:35:15   +21:25      4 
   5 Маматова Аида             МГУ                  IIIю   24 2010 00:40:11   +26:21      5 
   6 Алексеева Мария           О-Фрязино                   19 2011 00:41:40   +27:50      6 

M10, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданов Алексей          О-Фрязино                   27 2011 00:19:50   +00:00      1 
   2 Борисов Илья              О-Фрязино                   28 2010 00:26:07   +06:17      2 
   3 Дмитрук Николай           О-Фрязино                   29 2011 00:32:09   +12:19      3 
   4 Малышкин Даниил           Виловатый                   36 2010 00:50:31   +30:41      4 
   5 Гребнев Герман            О-Фрязино                   32 2010 01:44:25   +24:35      5 
   6 Радченко Александр        О-Фрязино                   33 2010 01:44:48   +24:58      6 

M12, 16 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданов Алексей (2)      О-Фрязино                  501 2011 00:28:12   +00:00   в/к
   2 Смирнов Макар             О-Фрязино            IIIю   39 2009 01:00:32   +32:20      1 
   3 Линник Антон              О-Фрязино                   40 2009 01:30:35   +02:23      2 

D12, 15 КП, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибанова Елизавета       О-Фрязино            Iю     41 2009 00:19:05   +00:00      1 
   2 Ладонычева Валерия        О-Фрязино            IIю    42 2008 00:24:10   +05:05      2 
   3 Миндрина Варвара          О-Фрязино            IIю    44 2008 00:40:52   +21:47      3 
   4 Мельникова Дарья          О-Фрязино            Iю     43 2008 00:43:33   +24:28      4 
   5 Горячева Ника             Братья                     127 2008                         

M16, 24 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Артём            О-Фрязино            I      48 2005 00:31:47   +00:00      1 
   2 Мельников Николай         О-Фрязино            Iю     38 2008 00:32:58   +01:11      2 
   3 Коротаев Игорь            О-Фрязино            Iю     47 2007 01:09:40   +37:53      3 
   4 Горячев Влад              Братья                     126 2005                         

D16, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельникова Анна           О-Фрязино            I      52 2006 00:23:31   +00:00      1 
   2 Грибанова Лиза (2)        О-Фрязино            Iю    500 2009 00:23:48   +00:17   в/к
   3 Вдовина Софья             О-Фрязино            I      50 2007 00:24:51   +01:20      2 
   4 Марченко Нина             О-Фрязино            I      51 2006 00:29:11   +05:40      3 
   5 Ткаченко Людмила          О-Фрязино            Iю     54 2007 01:07:14   +43:43      4 
   6 Скидан Мария              О-Фрязино                  143 2004 01:10:33   +47:02      5 
   7 Самунова Александра       О-Фрязино            Iю     53 2006                         

ME, 47 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ермаченков Филипп         Искатель Ф           КМС    61 1993 00:46:29   +00:00      1 
   2 Шорохов Сергей            Тигры Аркана               129 1989 00:47:20   +00:51      2 
   3 Грибанов Фёдор            О-Фрязино            I      46 2006 00:52:16   +05:47      3 
   4 Ганичев Павел             ParkRest             I      58 1984 00:55:44   +09:15      4 
   5 Яснов Андрей              О-Фрязино            I      59 1996 00:56:17   +09:48      5 
   6 Мордирос Сергей           МГУ                  КМС    62 1997 00:58:44   +12:15      6 
   7 Богданов Андрей           О-Фрязино            III    56 1983 01:03:17   +16:48      7 
   8 Ермаченков Алексей        МИФИ                       125 1986 01:07:00   +20:31      8 
   9 Марченко Михаил           О-Фрязино            III    78 1980 01:08:37   +22:08      9 
  10 Этенко Григорий           Фрязино              МС    147 1976 01:13:16   +26:47     10 
  11 Дубовой Денис (2)         КСО ФРЯЗИНО          I     505 1974 01:13:34   +27:05   в/к
  12 Марченко Дмитрий          СУНЦ МГУ                    65 1983 01:22:14   +35:45     11 
  13 Жарый Николай             О-Фрязино            I      60 1985 01:27:14   +40:45     12 
  14 Малышкин Юрий             Виловатый                   63 1988 02:01:13   +14:44     13 
  15 Гудков Олег               лично                      131 1979 02:06:10   +19:41     14 
  16 Малышкин Александр        Виловатый                   64 1975 03:01:16   +14:47     15 

DE, 47 КП, 5.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Деомидова Ксения          О-Фрязино            КМС    67 2002 00:50:39   +00:00      1 
   2 Вдовина Софья (2)         О-Фрязино            I     600 2007 00:55:14   +04:35   в/к
   3 Кучерявенкова Елизавета   О-Фрязино            КМС    69 2000 00:59:45   +09:06      2 
   4 Семёнова Арина            О-Фрязино            I      68 2002 01:07:27   +16:48      3 
   5 Ганичева Ольга            ParkRest             I      71 1984 01:30:20   +39:41      4 
   6 Марченко Надежда          О-Фрязино                   90 1981 01:42:39   +52:00      5 
   7 Малышкина Анастасия       Виловатый                   72 1988 01:42:42   +52:03      6 
   8 Чичваровая Юлия           Виловатый                   73 1983                         

MB, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ладонычев Константин      О-Фрязино                   77 1981 00:40:02   +00:00      1 
   2 Дмитрук Михаил            О-Фрязино                   76 1985 00:44:06   +04:04      2 
   3 Рылов Александр           О-Фрязино            III    84 2000 00:47:23   +07:21      3 
   4 Свешников Антон           лично                      148 1984 01:00:06   +20:04      4 
   5 Мордирос Антон            МГУ                  I      83 1999 01:11:46   +31:44      5 
   6 Борисов Сергей            О-Фрязино                   75 1982 01:13:34   +33:32      6 
   7 Морсин Андрей             Лично-Королёв              120 1976                         
   8 Алексеев Андрей           О-Фрязино                  149 1982                         

DB, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Марченко Анастасия        СУНЦ МГУ                    74 1986 00:42:06   +00:00      1 
   2 Ладонычева Галина         О-Фрязино            I      88 1982 00:42:25   +00:19      2 
   3 Мельникова Марианна       О-Фрязино                   91 1981 00:48:26   +06:20      3 
   4 Тимошина Марина           О-Фрязино                   96 1985 00:53:04   +10:58      4 
   5 Рассказова Любовь         ТК "Абрис" Королёв         119 1988 00:53:53   +11:47      5 
   6 Грачева Марина            Лично-Грачева               99 1985 01:00:30   +18:24      6 
   7 Миндрина Юлия             О-Фрязино                   92 1981 01:04:01   +21:55      7 
   8 Смирнова Анна             О-Фрязино            II     94 1980 01:06:33   +24:27      8 
   9 Кучерявенкова Елена       лично                      144 1978 01:21:46   +39:40      9 
  10 Борисова Елена            О-Фрязино                   85 1979 01:30:06   +48:00     10 
  11 Сокольская Елена          О-Фрязино                   98 1985 01:32:21   +50:15     11 
  12 Лелюшкина Мария           О-Фрязино                   89 1979                         

M45, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дубовой Денис             КСО ФРЯЗИНО                121 1974 00:31:30   +00:00      1 
   2 Мордирос Александр        МГУ                  I     101 1975 00:32:35   +01:05      2 
   3 Кузнецов Пётр             лично                      100 1947 00:48:44   +17:14      3 
   4 Яснов Илья                О-Фрязино                  102 1965 01:18:56   +47:26      4 

D45, 23 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветаева Галина           Королёв-ТМ                 105 1965 00:56:46   +00:00      1 
   2 Мордирос Татьяна          МГУ                  II    104 1975 01:07:10   +10:24      2 
   3 Новожилова Татьяна        Стальцы                    122 1971 01:13:09   +16:23      3 

RD, 8 КП, 1.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вельтищев Арсений         Виловатый                  114 2012 00:20:37   +00:00      1 
   2 Малышкина Варвара         Виловатый                   18 2013 00:23:00   +02:23      2 
   3 Баженов Владимир          О-Фрязино                   10 2013 00:27:51   +07:14      3 
   4 Марченко Марина           СУНЦ МГУ                   135 2014 00:28:37   +08:00      4 
   5 Грибанов Николай          О-Фрязино                  115 2016 00:29:05   +08:28      5 
   6 Чикина Арина              О-Фрязино                  139 2013 00:29:09   +08:32      6 
   7 Кудлай Алексей            О-Фрязино                  123 2012 00:29:17   +08:40      7 
   8 Ладонычева Варвара        О-Фрязино                  117 2016 00:29:34   +08:57      8 
   9 Зузов Артём               zuzTEAM                     13 2014 00:30:38   +10:01      9 
  10 Зузова Анастасия          лично                      142 2012 00:31:12   +10:35     10 
  11 Кучерявенков Глеб         О-Фрязино                  133 2014 00:34:41   +14:04     11 
  12 Бакатин Арсений           лично                      132 2012 00:37:26   +16:49     12 
  13 Шулаева Таисия            О-Фрязино                  140 2012 00:42:37   +22:00     13 
  14 Шулаева Вероника          О-Фрязино                  137 2014 00:43:07   +22:30     14 
  15 Теплый Вова               лично                      128 2014 00:43:26   +22:49     15 
  16 Мадонов Егор              О-Фрязино                   35 2011 00:45:33   +24:56     16 
  17 Корозин Тимур             О-Фрязино                  136 2013 00:46:16   +25:39     17 
  18 Грачева Мирослава         Лично-Грачева              118 2017 00:47:52   +27:15     18 
  19 Поворотова Даша           лично                      130 2012 00:50:47   +30:10     19 
  20 Поворотов Коля            лично                      138 2012 00:51:29   +30:52     20 
  21 Гусев Алексей             О-Фрязино                   86 2016 00:54:34   +33:57     21 
  22 Лысенко Артём             О-Фрязино                  145 2016 01:31:58   +11:21     22 
  23 Иванов Григорий           лично                      141 2012                         
Главный судья                                   Грибанова Т.В.
Главный секретарь                               Петренко З.Г.