Easy Seven 2025-26
1 этап
Десятка
23 ноября 2025, Десятка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
d1 d2 d3
d1, 35 КП, 4,2 км
№п/п Фамилия, имя Квал ГР Результат 1( 94) 1( 93) 1( 92) 1( 91) 1( 88) 1( 87) 1( 86) 1( 85) 1( 84) 1( 83) 1( 82) 1( 81) 1( 80) 1( 79) 1( 78) 1( 77) 1( 76) 1( 75) 1( 49) 1( 50) 1( 51) 1( 74) 1( 53) 1( 73) 1( 72) 1( 56) 1( 71) 1( 58) 1( 59) 1( 60) 1( 61) 1( 62) 1( 63) 1( 64) 1(100)
1 Завгородний Олег КМС 2008 00:34:57 1:31( 22) 1:04( 3) 0:48( 2) 1:05( 5) 0:51( 2) 0:41( 2) 0:47( 1) 1:21( 12) 0:46( 4) 0:48( 2) 0:44( 1) 0:49( 4) 0:51( 10) 1:09( 1) 0:52( 1) 0:59( 1) 0:58( 2) 0:27( 4) 0:53( 1) 1:59( 15) 0:51( 9) 0:43( 3) 0:59( 5) 2:05( 5) 0:43( 1) 0:45( 1) 0:39( 1) 1:24( 11) 1:10( 23) 0:55( 6) 1:19( 4) 0:49( 3) 1:04( 1) 0:56( 1) 0:52( 13) 0:19
1:31( 22) 2:35( 14) 3:23( 7) 4:28( 7) 5:19( 5) 6:00( 5) 6:47( 2) 8:08( 4) 8:54( 5) 9:42( 3) 10:26( 2) 11:15( 2) 12:06( 1) 13:15( 1) 14:07( 1) 15:06( 1) 16:04( 1) 16:31( 1) 17:24( 1) 19:23( 1) 20:14( 1) 20:57( 1) 21:56( 1) 24:01( 1) 24:44( 1) 25:29( 1) 26:08( 1) 27:32( 1) 28:42( 1) 29:37( 1) 30:56( 1) 31:45( 1) 32:49( 1) 33:45( 1) 34:37( 1)
2 Грибанов Федя КМС 2006 00:37:25 0:36( 1) 2:35( 30) 0:49( 3) 1:06( 6) 0:50( 1)> 0:44( 5) 0:55( 3) 1:03( 2) 0:51( 9) 0:51( 3) 0:45( 2) 1:59( 28) 0:58( 14) 1:20( 4) 1:01( 5) 1:09( 4) 1:24( 10) 0:31( 7) 1:03( 3) 1:10( 1) 0:35( 2) 0:42( 1) 0:54( 2) 1:47( 2) 0:51( 2) 0:46( 2) 0:46( 4) 1:06( 2) 0:36( 2) 0:43( 1) 1:14( 2) 0:46( 1) 1:23( 7) 2:18( 16) 0:59( 16) 0:18
0:36( 1) 3:11( 22) 4:00( 16) 5:06( 11) 5:56( 9) 6:40( 9) 7:35( 8) 8:38( 8) 9:29( 7) 10:20( 6) 11:05( 4) 13:04( 9) 14:02( 8) 15:22( 8) 16:23( 7) 17:32( 5) 18:56( 6) 19:27( 6) 20:30( 5) 21:40( 4) 22:15( 3) 22:57( 3) 23:51( 3) 25:38( 3) 26:29( 3) 27:15( 3) 28:01( 3) 29:07( 3) 29:43( 2) 30:26( 2) 31:40( 2) 32:26( 2) 33:49( 2) 36:07( 2) 37:06( 2)
3 Мельников Коля КМС 2008 00:37:36 1:31( 22) 1:02( 2) 1:07( 14) 0:56( 1) 0:56( 3) 0:50( 11) 0:52( 2) 0:55( 1) 0:43( 1) 1:01( 8) 1:52( 32) 0:41( 1) 0:41( 1) 1:09( 1) 1:05( 8) 1:04( 3) 2:14( 17) 0:25( 2) 1:02( 2) 1:33( 6) 0:41( 5) 0:42( 1) 0:58( 4) 2:03( 4) 0:57( 7) 0:52( 4) 0:42( 2) 1:10( 6) 0:44( 6) 0:51( 4) 1:14( 2) 0:55( 4) 1:12( 3) 1:49( 11) 0:49( 7) 0:17
1:31( 22) 2:33( 13) 3:40( 11) 4:36( 8) 5:32( 7) 6:22( 8) 7:14( 7) 8:09( 5) 8:52( 3) 9:53( 4) 11:45( 8) 12:26( 5) 13:07( 5) 14:16( 3) 15:21( 2) 16:25( 2) 18:39( 4) 19:04( 3) 20:06( 3) 21:39( 3) 22:20( 4) 23:02( 4) 24:00( 4) 26:03( 4) 27:00( 4) 27:52( 4) 28:34( 4) 29:44( 4) 30:28( 3) 31:19( 4) 32:33( 4) 33:28( 3) 34:40( 3) 36:29( 3) 37:18( 3)
4 Мельникова Аня КМС 2006 00:38:34 0:57( 7) 1:14( 11) 0:52( 6) 1:04( 4) 0:57( 4) 0:45( 6) 1:00( 5) 1:07( 3) 0:53( 12) 0:52( 4) 1:08( 16) 1:09( 19) 0:43( 2) 1:43( 15) 1:00( 3) 1:21( 10) 1:05( 4) 0:27( 4) 1:07( 5) 1:23( 2) 0:37( 3) 0:45( 4) 0:55( 3) 1:41( 1) 0:54( 4) 0:48( 3) 0:51( 6) 1:06( 2) 2:04( 25) 0:50( 3) 1:06( 1) 2:07( 18) 1:48( 11) 1:13( 3) 0:45( 2) 0:16
0:57( 7) 2:11( 5) 3:03( 6) 4:07( 3) 5:04( 2) 5:49( 1) 6:49( 3) 7:56( 1) 8:49( 2) 9:41( 2) 10:49( 3) 11:58( 3) 12:41( 3) 14:24( 4) 15:24( 3) 16:45( 3) 17:50( 2) 18:17( 2) 19:24( 2) 20:47( 2) 21:24( 2) 22:09( 2) 23:04( 2) 24:45( 2) 25:39( 2) 26:27( 2) 27:18( 2) 28:24( 2) 30:28( 3) 31:18( 3) 32:24( 3) 34:31( 4) 36:19( 4) 37:32( 4) 38:17( 4)
5 Вдовина Соня КМС 2007 00:41:32 0:50( 4) 1:07( 5) 0:51( 5) 1:08( 8) 1:03( 8) 0:53( 16) 1:02( 8) 1:09( 4) 0:50( 6) 1:47( 25) 1:00( 13) 0:51( 6) 1:07( 17) 1:26( 9) 1:05( 8) 1:26( 13) 1:09( 5) 0:33( 11) 1:43( 16) 2:32( 20) 0:59( 13) 0:53( 12) 1:04( 8) 2:12( 7) 1:15( 15) 1:42( 20) 0:42( 2) 1:06( 2) 1:02( 19) 0:44( 2) 1:26( 7) 1:03( 7) 1:13( 4) 1:19( 5) 1:02( 17) 0:17
0:50( 4) 1:57( 2) 2:48( 1) 3:56( 1) 4:59( 1) 5:52( 3) 6:54( 4) 8:03( 3) 8:53( 4) 10:40( 8) 11:40( 7) 12:31( 6) 13:38( 7) 15:04( 7) 16:09( 6) 17:35( 6) 18:44( 5) 19:17( 5) 21:00( 6) 23:32( 6) 24:31( 5) 25:24( 5) 26:28( 6) 28:40( 5) 29:55( 5) 31:37( 5) 32:19( 5) 33:25( 5) 34:27( 5) 35:11( 5) 36:37( 5) 37:40( 5) 38:53( 5) 40:12( 5) 41:14( 5)
6 Кучерявенкова Лиза МС 2000 00:43:20 1:03( 10) 1:23( 14) 1:17( 18) 1:26( 15) 1:17( 17) 0:51( 13) 1:07( 13) 1:26( 18) 1:04( 21) 1:50( 27) 1:04( 15) 0:58( 12) 0:57( 13) 1:22( 6) 1:30( 19) 1:17( 6) 1:35( 12) 0:31( 7) 1:21( 11) 1:27( 5) 0:42( 6) 0:46( 6) 1:03( 6) 2:24( 11) 1:02( 11) 1:06( 7) 1:02( 13) 1:20( 9) 0:44( 6) 1:10( 8) 1:25( 6) 1:07( 8) 2:07( 14) 1:30( 8) 0:45( 2) 0:20
1:03( 10) 2:26( 9) 3:43( 13) 5:09( 13) 6:26( 11) 7:17( 12) 8:24( 11) 9:50( 11) 10:54( 12) 12:44( 12) 13:48( 12) 14:46( 12) 15:43( 12) 17:05( 12) 18:35( 11) 19:52( 11) 21:27( 11) 21:58( 11) 23:19( 10) 24:46( 9) 25:28( 8) 26:14( 8) 27:17( 7) 29:41( 6) 30:43( 6) 31:49( 6) 32:51( 6) 34:11( 6) 34:55( 6) 36:05( 6) 37:30( 6) 38:37( 6) 40:44( 6) 42:14( 6) 42:59( 6)
7 Линник Антон I 2009 00:44:19 1:14( 16) 1:38( 17) 2:11( 29) 1:54( 22) 1:05( 9) 0:46( 7) 1:33( 26) 1:47( 25) 1:32( 30) 1:00( 7) 0:51( 5) 0:49( 4) 0:45( 3) 1:20( 4) 0:59( 2) 1:00( 2) 0:49( 1) 0:37( 17) 1:03( 3) 1:57( 14) 0:54( 11) 0:45( 4) 1:21( 16) 2:23( 9) 1:08( 14) 1:02( 6) 4:04( 26) 1:11( 7) 0:33( 1) 0:52( 5) 1:19( 4) 0:47( 2) 1:13( 4) 0:56( 1) 0:44( 1) 0:16
1:14( 16) 2:52( 18) 5:03( 23) 6:57( 21) 8:02( 19) 8:48( 19) 10:21( 20) 12:08( 20) 13:40( 20) 14:40( 20) 15:31( 19) 16:20( 19) 17:05( 17) 18:25( 17) 19:24( 13) 20:24( 12) 21:13( 10) 21:50( 10) 22:53( 9) 24:50( 10) 25:44( 9) 26:29( 9) 27:50( 8) 30:13( 7) 31:21( 7) 32:23( 7) 36:27( 11) 37:38( 11) 38:11( 10) 39:03( 8) 40:22( 8) 41:09( 8) 42:22( 8) 43:18( 7) 44:02( 7)
8 Грибанова Лиза КМС 2009 00:44:47 0:54( 6) 1:10( 7) 0:54( 7) 1:13( 10) 1:10( 13) 0:47( 8) 1:00( 5) 1:29( 21) 0:56( 15) 1:06( 11) 0:56( 11) 1:00( 13) 0:48( 5) 1:35( 12) 1:10( 11) 1:20( 8) 1:03( 3) 0:36( 16) 1:11( 7) 1:56( 12) 3:04( 25) 0:46( 6) 1:46( 21) 3:48( 19) 1:01( 10) 1:06( 7) 0:54( 9) 1:03( 1) 0:41( 4) 1:16( 11) 1:39( 10) 1:19( 14) 1:25( 9) 1:33( 9) 0:49( 7) 0:22
0:54( 6) 2:04( 3) 2:58( 3) 4:11( 5) 5:21( 6) 6:08( 6) 7:08( 6) 8:37( 7) 9:33( 8) 10:39( 7) 11:35( 6) 12:35( 7) 13:23( 6) 14:58( 6) 16:08( 5) 17:28( 4) 18:31( 3) 19:07( 4) 20:18( 4) 22:14( 5) 25:18( 7) 26:04( 7) 27:50( 8) 31:38( 9) 32:39( 9) 33:45( 8) 34:39( 7) 35:42( 7) 36:23( 7) 37:39( 7) 39:18( 7) 40:37( 7) 42:02( 7) 43:35( 8) 44:24( 8)
9 Богданов Леша I 2011 00:45:57 1:11( 15) 1:07( 5) 0:44( 1) 0:56( 1) 1:09( 11) 0:42( 4) 0:56( 4) 1:11( 5) 0:43( 1) 0:46( 1) 0:50( 4) 0:56( 9) 1:11( 19) 1:25( 8) 32:09
1:11( 15) 2:18( 8) 3:02( 5) 3:58( 2) 5:07( 3) 5:49( 1) 6:45( 1) 7:56( 1) 8:39( 1) 9:25( 1) 10:15( 1) 11:11( 1) 12:22( 2) 13:47( 2)
10 Сенин Андрей I 1987 00:47:04 1:16( 17) 1:12( 8) 1:13( 17) 1:26( 15) 1:22( 19) 0:40( 1) 1:25( 22) 1:17( 9) 0:50( 6) 1:09( 13) 0:56( 11) 0:47( 3) 0:46( 4) 1:23( 7) 1:00( 3) 1:18( 7) 3:02( 20) 0:21( 1) 1:10( 6) 1:34( 7) 0:33( 1) 0:51( 10) 0:52( 1) 5:03( 20) 1:07( 13) 1:20( 11) 0:57( 12) 1:06( 2) 0:40( 3) 3:00( 23) 1:50( 11) 0:59( 5) 1:08( 2) 2:28( 18) 0:49( 7) 0:14
1:16( 17) 2:28( 10) 3:41( 12) 5:07( 12) 6:29( 12) 7:09( 11) 8:34( 12) 9:51( 12) 10:41( 11) 11:50( 11) 12:46( 11) 13:33( 10) 14:19( 10) 15:42( 9) 16:42( 8) 18:00( 8) 21:02( 9) 21:23( 9) 22:33( 8) 24:07( 8) 24:40( 6) 25:31( 6) 26:23( 5) 31:26( 8) 32:33( 8) 33:53( 9) 34:50( 8) 35:56( 8) 36:36( 8) 39:36( 9) 41:26( 9) 42:25( 9) 43:33( 9) 46:01( 9) 46:50( 9)
11 Марченко Михаил II 1980 00:49:27 2:10( 29) 1:20( 12) 1:02( 10) 1:06( 6) 1:25( 21) 0:51( 13) 1:04( 9) 1:15( 8) 1:03( 20) 1:49( 26) 1:46( 29) 0:54( 8) 0:48( 5) 1:38( 13) 1:20( 15) 1:16( 5) 1:57( 15) 0:28( 6) 1:20( 9) 2:47( 21) 0:39( 4) 1:35( 21) 1:19( 15) 2:41( 12) 0:54( 4) 1:38( 19) 0:49( 5) 1:13( 8) 0:44( 6) 2:07( 19) 2:13( 17) 1:10( 9) 1:24( 8) 2:36( 21) 0:48( 6) 0:18
2:10( 29) 3:30( 24) 4:32( 21) 5:38( 15) 7:03( 14) 7:54( 13) 8:58( 13) 10:13( 13) 11:16( 13) 13:05( 15) 14:51( 17) 15:45( 17) 16:33( 16) 18:11( 15) 19:31( 15) 20:47( 14) 22:44( 13) 23:12( 13) 24:32( 13) 27:19( 13) 27:58( 13) 29:33( 14) 30:52( 14) 33:33( 12) 34:27( 12) 36:05( 12) 36:54( 12) 38:07( 12) 38:51( 12) 40:58( 11) 43:11( 10) 44:21( 10) 45:45( 10) 48:21( 10) 49:09( 10)
12 Деомидова Ксюша МС 2002 00:50:19 0:52( 5) 1:04( 3) 1:03( 11) 1:19( 13) 1:15( 15) 0:47( 8) 1:28( 23) 1:17( 9) 0:53( 12) 0:56( 6) 0:51( 5) 0:56( 9) 1:30( 24) 1:53( 19) 1:09( 10) 1:20( 8) 3:10( 22) 0:32( 9) 1:20( 9) 1:23( 2) 2:02( 20) 1:10( 17) 1:14( 14) 2:48( 13) 1:00( 9) 1:06( 7) 0:55( 11) 1:20( 9) 0:48( 10) 5:20( 26) 1:36( 9) 1:18( 13) 1:49( 12) 1:46( 10) 0:49( 7) 0:19
0:52( 5) 1:56( 1) 2:59( 4) 4:18( 6) 5:33( 8) 6:20( 7) 7:48( 9) 9:05( 9) 9:58( 9) 10:54( 9) 11:45( 8) 12:41( 8) 14:11( 9) 16:04( 10) 17:13( 9) 18:33( 9) 21:43( 12) 22:15( 12) 23:35( 11) 24:58( 11) 27:00( 11) 28:10( 11) 29:24( 11) 32:12( 11) 33:12( 10) 34:18( 10) 35:13( 9) 36:33( 9) 37:21( 9) 42:41( 13) 44:17( 12) 45:35( 12) 47:24( 11) 49:10( 11) 49:59( 11)
13 Богданов Андрей КМС 1983 00:50:39 1:08( 12) 1:21( 13) 1:03( 11) 1:18( 12) 2:40( 31) 0:54( 17) 1:07( 13) 1:27( 19) 1:22( 27) 2:09( 29) 36:10
1:08( 12) 2:29( 11) 3:32( 9) 4:50( 10) 7:30( 17) 8:24( 17) 9:31( 16) 10:58( 17) 12:20( 19) 14:29( 19)
14 Кутовой Влад I 2009 00:53:31 1:08( 12) 1:00( 1) 0:49( 3) 1:10( 9) 1:09( 11) 0:41( 2) 1:06( 11) 1:20( 11) 0:47( 5) 0:55( 5) 1:00( 13) 1:08( 18) 0:49( 8) 1:49( 17) 1:04( 7) 1:40( 18) 1:36( 13) 0:33( 11) 1:57( 20) 1:56( 12) 2:16( 21) 1:45( 24) 1:31( 18) 5:32( 22) 2:15( 25) 1:27( 13) 0:53( 8) 1:55( 19) 0:53( 13) 1:19( 12) 2:29( 20) 1:17( 12) 2:37( 21) 2:17( 15) 1:10( 19) 0:17
1:08( 12) 2:08( 4) 2:57( 2) 4:07( 3) 5:16( 4) 5:57( 4) 7:03( 5) 8:23( 6) 9:10( 6) 10:05( 5) 11:05( 4) 12:13( 4) 13:02( 4) 14:51( 5) 15:55( 4) 17:35( 6) 19:11( 7) 19:44( 7) 21:41( 7) 23:37( 7) 25:53( 10) 27:38( 10) 29:09( 10) 34:41( 14) 36:56( 14) 38:23( 14) 39:16( 14) 41:11( 14) 42:04( 14) 43:23( 14) 45:52( 13) 47:09( 13) 49:46( 12) 52:03( 12) 53:13( 12)
15 Тимошина Алиса I 2010 00:55:31 1:00( 9) 1:40( 23) 1:17( 18) 1:40( 20) 1:36( 22) 0:59( 19) 1:08( 15) 1:22( 13) 0:59( 17) 1:19( 17) 1:16( 22) 1:05( 15) 1:05( 15) 1:34( 11) 1:20( 15) 1:25( 11) 3:08( 21) 0:53( 24) 1:13( 8) 1:35( 8) 0:59( 13) 0:55( 13) 1:09( 11) 9:44( 25) 0:51( 2) 1:26( 12) 2:07( 24) 1:52( 17) 0:51( 11) 1:01( 7) 2:03( 14) 1:14( 11) 1:21( 6) 1:21( 6) 0:45( 2) 0:17
1:00( 9) 2:40( 16) 3:57( 14) 5:37( 14) 7:13( 16) 8:12( 15) 9:20( 14) 10:42( 14) 11:41( 14) 13:00( 13) 14:16( 13) 15:21( 14) 16:26( 14) 18:00( 14) 19:20( 12) 20:45( 13) 23:53( 16) 24:46( 16) 25:59( 15) 27:34( 14) 28:33( 14) 29:28( 13) 30:37( 13) 40:21( 16) 41:12( 16) 42:38( 16) 44:45( 16) 46:37( 16) 47:28( 16) 48:29( 16) 50:32( 15) 51:46( 15) 53:07( 15) 54:28( 15) 55:13( 13)
16 Ладонычева Лера КМС 2008 00:55:53 1:10( 14) 1:38( 17) 1:22( 22) 1:34( 18) 1:22( 19) 1:04( 24) 1:11( 16) 1:23( 15) 1:10( 24) 1:46( 24) 0:52( 7) 1:04( 14) 0:56( 12) 1:44( 16) 1:28( 17) 1:42( 19) 1:19( 8) 0:45( 20) 1:42( 15) 1:47( 11) 0:51( 9) 0:52( 11) 1:06( 9) 2:13( 8) 1:26( 19) 1:32( 15) 0:52( 7) 1:45( 14) 0:54( 14) 1:15( 10) 9:05( 22) 1:23( 15) 2:21( 18) 1:53( 12) 1:02( 17) 0:23
1:10( 14) 2:48( 17) 4:10( 18) 5:44( 17) 7:06( 15) 8:10( 14) 9:21( 15) 10:44( 15) 11:54( 16) 13:40( 17) 14:32( 15) 15:36( 15) 16:32( 15) 18:16( 16) 19:44( 16) 21:26( 15) 22:45( 14) 23:30( 14) 25:12( 14) 26:59( 12) 27:50( 12) 28:42( 12) 29:48( 12) 32:01( 10) 33:27( 11) 34:59( 11) 35:51( 10) 37:36( 10) 38:30( 11) 39:45( 10) 48:50( 14) 50:13( 14) 52:34( 14) 54:27( 14) 55:29( 14)
17 Марченко Нина КМС 2006 00:56:36 1:06( 11) 1:25( 15) 1:01( 9) 1:17( 11) 1:14( 14) 0:52( 15) 1:11( 16) 1:22( 13) 1:02( 19) 1:05( 10) 0:53( 9) 1:11( 20) 0:52( 11) 1:50( 18) 1:16( 14) 1:27( 14) 1:17( 6) 0:37( 17) 3:31( 26) 3:17( 22) 0:50( 7) 1:37( 22) 1:13( 13) 2:23( 9) 1:03( 12) 2:24( 25) 0:54( 9) 1:48( 15) 1:00( 17) 1:13( 9) 1:30( 8) 1:02( 6) 5:50( 22) 2:23( 17) 3:16( 22) 0:24
1:06( 11) 2:31( 12) 3:32( 9) 4:49( 9) 6:03( 10) 6:55( 10) 8:06( 10) 9:28( 10) 10:30( 10) 11:35( 10) 12:28( 10) 13:39( 11) 14:31( 11) 16:21( 11) 17:37( 10) 19:04( 10) 20:21( 8) 20:58( 8) 24:29( 12) 27:46( 15) 28:36( 15) 30:13( 15) 31:26( 15) 33:49( 13) 34:52( 13) 37:16( 13) 38:10( 13) 39:58( 13) 40:58( 13) 42:11( 12) 43:41( 11) 44:43( 11) 50:33( 13) 52:56( 13) 56:12( 15)
18 Петренко Зиновий I 1985 00:58:48 0:59( 8) 1:13( 10) 4:16( 33) 1:00( 3) 1:00( 5) 0:49( 10) 1:00( 5) 1:13( 6) 0:45( 3) 1:50( 27) 0:48( 3) 0:46( 2) 1:34( 25) 1:15( 3) 1:02( 6) 2:15( 24) 4:20( 25) 0:26( 3) 1:33( 14) 1:26( 4) 2:46( 24) 0:46( 6) 1:12( 12) 2:59( 14) 2:15( 25) 1:15( 10) 1:03( 14) 1:37( 13) 0:46( 9) 2:11( 21) 6:29( 21) 1:41( 16) 1:55( 13) 1:18( 4) 0:50( 11) 0:14
0:59( 8) 2:12( 6) 6:28( 29) 7:28( 23) 8:28( 21) 9:17( 21) 10:17( 19) 11:30( 19) 12:15( 18) 14:05( 18) 14:53( 18) 15:39( 16) 17:13( 18) 18:28( 18) 19:30( 14) 21:45( 16) 26:05( 17) 26:31( 17) 28:04( 17) 29:30( 16) 32:16( 16) 33:02( 16) 34:14( 16) 37:13( 15) 39:28( 15) 40:43( 15) 41:46( 15) 43:23( 15) 44:09( 15) 46:20( 15) 52:49( 16) 54:30( 16) 56:25( 16) 57:43( 16) 58:33( 16)
19 Венина Катя I 2012 00:59:56 1:26( 21) 1:12( 8) 1:42( 26) 1:22( 14) 1:00( 5) 1:40( 32) 1:21( 19) 1:13( 6) 0:50( 6) 1:17( 16) 1:15( 20) 0:53( 7) 0:48( 5) 1:29( 10) 42:27
1:26( 21) 2:38( 15) 4:20( 19) 5:42( 16) 6:42( 13) 8:22( 16) 9:43( 17) 10:56( 16) 11:46( 15) 13:03( 14) 14:18( 14) 15:11( 13) 15:59( 13) 17:28( 13)
20 Линник Дмитрий 1978 01:01:52 1:19( 19) 1:39( 20) 0:59( 8) 7:00( 32) 1:07( 10) 0:56( 18) 1:22( 20) 1:30( 22) 1:04( 21) 1:08( 12) 1:10( 18) 1:19( 23) 7:39( 30) 2:18( 21) 2:05( 25) 1:25( 11) 1:20( 9) 0:46( 21) 1:21( 11) 2:19( 17) 2:35( 22) 0:48( 9) 1:43( 19) 2:06( 6) 0:54( 4) 0:55( 5) 1:12( 19) 1:30( 12) 1:06( 21) 1:47( 15) 2:01( 13) 1:11( 10) 1:43( 10) 1:25( 7) 0:53( 15) 0:16
1:19( 19) 2:58( 20) 3:57( 14) 10:57( 30) 12:04( 29) 13:00( 28) 14:22( 28) 15:52( 28) 16:56( 27) 18:04( 26) 19:14( 23) 20:33( 23) 28:12( 29) 30:30( 28) 32:35( 24) 34:00( 23) 35:20( 22) 36:06( 22) 37:27( 22) 39:46( 21) 42:21( 21) 43:09( 21) 44:52( 21) 46:58( 20) 47:52( 20) 48:47( 19) 49:59( 18) 51:29( 18) 52:35( 18) 54:22( 18) 56:23( 17) 57:34( 17) 59:17( 17) 60:42( 17) 61:35( 17)
21 Алексеева Маша I 2011 01:03:07 2:13( 30) 1:39( 20) 2:13( 30) 1:38( 19) 1:17( 17) 1:11( 26) 1:35( 27) 1:50( 26) 1:01( 18) 2:11( 31) 0:53( 9) 45:26
2:13( 30) 3:52( 25) 6:05( 28) 7:43( 24) 9:00( 23) 10:11( 23) 11:46( 23) 13:36( 23) 14:37( 22) 16:48( 22) 17:41( 20)
22 Ладонычева Галина I 1981 01:04:51 1:56( 26) 2:24( 28) 1:37( 24) 2:06( 24) 2:06( 27) 1:21( 29) 1:32( 25) 1:46( 24) 1:30( 29) 1:34( 19) 1:23( 24) 1:17( 22) 1:17( 21) 6:31( 29) 1:42( 20) 2:12( 22) 1:44( 14) 0:41( 19) 1:52( 18) 1:43( 9) 0:56( 12) 1:11( 18) 2:14( 22) 3:08( 15) 1:17( 16) 1:43( 21) 1:21( 21) 1:55( 19) 0:57( 15) 1:44( 14) 2:27( 19) 1:52( 17) 2:16( 16) 2:02( 14) 1:15( 20) 0:19
1:56( 26) 4:20( 30) 5:57( 27) 8:03( 25) 10:09( 25) 11:30( 25) 13:02( 25) 14:48( 25) 16:18( 24) 17:52( 25) 19:15( 24) 20:32( 22) 21:49( 22) 28:20( 25) 30:02( 23) 32:14( 22) 33:58( 21) 34:39( 21) 36:31( 21) 38:14( 20) 39:10( 20) 40:21( 19) 42:35( 18) 45:43( 18) 47:00( 18) 48:43( 18) 50:04( 20) 51:59( 19) 52:56( 19) 54:40( 19) 57:07( 18) 58:59( 18) 61:15( 18) 63:17( 18) 64:32( 18)
23 Борисов Богдан I 2012 01:06:06 1:24( 20) 1:38( 17) 1:20( 20) 1:31( 17) 1:43( 24) 1:02( 21) 1:06( 11) 1:24( 16) 0:53( 12) 1:21( 18) 1:22( 23) 1:06( 16) 1:27( 23) 2:06( 20) 1:13( 12) 1:36( 16) 1:28( 11) 0:34( 13) 2:06( 21) 10:45( 25) 1:23( 17) 1:26( 19) 2:48( 23) 3:16( 17) 1:28( 20) 1:32( 15) 1:03( 14) 2:17( 22) 1:01( 18) 2:09( 20) 2:07( 15) 2:13( 19) 2:32( 20) 2:34( 20) 0:52( 13) 0:20
1:24( 20) 3:02( 21) 4:22( 20) 5:53( 18) 7:36( 18) 8:38( 18) 9:44( 18) 11:08( 18) 12:01( 17) 13:22( 16) 14:44( 16) 15:50( 18) 17:17( 19) 19:23( 19) 20:36( 17) 22:12( 17) 23:40( 15) 24:14( 15) 26:20( 16) 37:05( 19) 38:28( 19) 39:54( 18) 42:42( 19) 45:58( 19) 47:26( 19) 48:58( 20) 50:01( 19) 52:18( 20) 53:19( 20) 55:28( 20) 57:35( 19) 59:48( 19) 62:20( 19) 64:54( 19) 65:46( 19)
24 Мельникова Даша КМС 2008 01:09:03 1:50( 25) 4:58( 33) 2:25( 31) 8:18( 33) 2:38( 30) 1:02( 21) 1:43( 28) 1:43( 23) 1:07( 23) 1:15( 15) 1:15( 20) 40:48
1:50( 25) 6:48( 31) 9:13( 32) 17:31( 33) 20:09( 33) 21:11( 33) 22:54( 33) 24:37( 33) 25:44( 33) 26:59( 33) 28:14( 32)
25 Марченко Гриша II 2013 01:10:06 2:05( 28) 1:54( 25) 1:26( 23) 4:57( 30) 1:45( 25) 1:03( 23) 1:05( 10) 1:25( 17) 0:51( 9) 1:13( 14) 1:08( 16) 1:11( 20) 1:18( 22) 2:19( 23) 1:13( 12) 1:37( 17) 1:17( 6) 0:35( 14) 2:06( 21) 10:51( 26) 1:25( 18) 1:27( 20) 2:50( 24) 3:13( 16) 1:21( 17) 1:37( 18) 1:08( 17) 2:18( 23) 0:59( 16) 2:12( 22) 1:59( 12) 2:20( 20) 2:22( 19) 2:31( 19) 0:46( 5) 0:18
2:05( 28) 3:59( 26) 5:25( 25) 10:22( 29) 12:07( 30) 13:10( 30) 14:15( 27) 15:40( 27) 16:31( 25) 17:44( 24) 18:52( 22) 20:03( 21) 21:21( 21) 23:40( 21) 24:53( 19) 26:30( 18) 27:47( 18) 28:22( 18) 30:28( 18) 41:19( 22) 42:44( 23) 44:11( 22) 47:01( 22) 50:14( 21) 51:35( 21) 53:12( 21) 54:20( 21) 56:38( 21) 57:37( 21) 59:49( 21) 61:48( 20) 64:08( 20) 66:30( 20) 69:01( 20) 69:47( 20)
26 Борисов Илья I 2010 01:15:12 0:48( 3) 1:29( 16) 1:10( 15) 2:49( 26) 3:23( 33) 1:17( 28) 1:44( 29) 1:52( 27) 1:32( 30) 1:37( 23) 1:42( 28) 2:57( 30) 1:06( 16) 2:18( 21) 1:45( 22) 1:29( 15) 2:38( 19) 0:51( 23) 1:23( 13) 2:07( 16) 1:12( 16) 5:08( 25) 1:21( 16) 8:16( 24) 1:41( 21) 1:31( 14) 1:16( 20) 1:48( 15) 1:02( 19) 1:59( 18) 2:11( 16) 6:25( 23) 2:16( 16) 1:59( 13) 0:51( 12) 0:18
0:48( 3) 2:17( 7) 3:27( 8) 6:16( 19) 9:39( 24) 10:56( 24) 12:40( 24) 14:32( 24) 16:04( 23) 17:41( 23) 19:23( 25) 22:20( 26) 23:26( 24) 25:44( 23) 27:29( 21) 28:58( 20) 31:36( 20) 32:27( 20) 33:50( 19) 35:57( 17) 37:09( 18) 42:17( 20) 43:38( 20) 51:54( 22) 53:35( 22) 55:06( 22) 56:22( 22) 58:10( 22) 59:12( 22) 61:11( 22) 63:22( 21) 69:47( 21) 72:03( 21) 74:02( 21) 74:53( 21)
27 Венин Кирилл I 1974 01:21:04 1:16( 17) 1:39( 20) 1:10( 15) 2:17( 25) 1:47( 26) 1:01( 20) 1:53( 32) 2:10( 31) 1:16( 26) 1:35( 20) 1:47( 30) 1:38( 26) 1:16( 20) 2:21( 24) 1:45( 22) 1:51( 21) 4:26( 26) 0:35( 14) 2:37( 23) 1:45( 10) 0:50( 7) 1:03( 14) 1:07( 10) 2:00( 3) 0:57( 7) 2:20( 24) 1:07( 16) 2:09( 21) 0:52( 12) 1:20( 13) 31:14
