08.10.17_результаты

Открытое Первенство клуба "О-Фрязино"
08.10.2017, Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D8, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кучерявенкова Василиса                                 9 2010 00:36:51      1 
   2 Кучерявенкова Соня                                    10 2010 00:36:52      2 
   3 Марченко Вера                                         24 2010 00:40:37      3 

M8, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Борисов Илья                                          36 2010 00:25:13      1 
   2 Грибанов Афанасий                                     40 2012 00:27:45      2 
   3 Карташев Кузьма                                       13 2010 00:40:37      3 
   4 Петренко Егор                                         14 2010 01:07:54      4 

D10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанова Лиза                                        18 2009 00:17:50      1 
   2 Мельникова Даша                                       35 2010 00:26:07      2 
   3 Ткаченко Людмила                                      25 2007 00:47:38      3 
   4 Миндрина Варвара                                      23 2008 00:49:49      4 

M10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кучерявенков Илья                                      6 2008 00:23:50      1 
   2 Карташев Тимофей                                      12 2008 00:24:19      2 
   3 Модин Дмитрий                                         19 2008 00:55:05      3 

D12, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Нина                                         48 2006 00:32:49      1 
   2 Мельникова Анна                                       46 2006 00:34:59      2 
   3 Коннова Вика                                          33 2005 00:53:43      3 
   4 Борисова Ксения                                       32 2005 01:38:21      4 

M12, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Мельников Коля                                        45 2008 00:35:35      1 
   2 Гарин Кирил                                           31 2005 01:04:21      2 

D14, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Хоркина Марина                                        49 2004 00:59:24      1 

M14, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанов Фёдор                                        16 2006 00:55:10      1 
   2 Камышов Дмитрий                                       30 2003 01:03:37      2 
   3 Балезин Александр                                     29 2003 01:03:52      3 
   4 Марченко Артём                                        42 2005 01:47:03      4 

D16_18, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Романова Анастасия                                    38 2000 00:43:21      1 
   2 Деомидова Ксения                                      41 2002 00:51:45      2 
   3 Семёнова Арина                                        34 2002 00:52:09      3 

M16_18, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Рылов Александр                                       39 2000 00:53:47      1 
   2 Антонов Егор                                          22 2000 01:14:28      2 

OPEN1, 18 КП, 4.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Этенко Григорий                                       47 1976 00:35:11      1 
   2 Азаров Алексей                                        53 1972 00:44:22      2 
   3 Кузьминых Николай                                     37 2000 00:47:08      3 
   4 Ипполитов Михаил                                      44 1980 00:48:29      4 
   5 Марченко Михаил                                       27 1980 00:49:10      5 
   6 Петренко Зиновий                                      43 1985 01:34:38      6 
   7 Марченко Надежда                                      55 1981 01:58:44      7 
   8 Борисов Сергей                                        52                     

OPEN2, 12 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кучерявенков Андрей                                   54 1978 00:36:21      1 
   2 Кучерявенкова Лиза                                     8 2000 00:56:26      2 
   3 Карташев Андрей                                       11 1985 01:15:28      3 
   4 Борисова Елена                                        28 1975 01:47:43      4 
   5 Ткаченко Александр                                    20 1978                
   6 Ткаченко Оксана                                       21 1983                
   7 Грибанова Лиза                                        50 2009                
   8 Мельникова Даша                                       51 2010                
   9 Кучерявенков Илья                                     69 2008                
  10 Карташев Тимофей                                      70 2008                

OPEN3, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Кучерявенков Андрей                                    5 1978 00:15:46      1 
   2 Мельников Коля                                        26 2008 00:19:36      2 
   3 Кучерявенкова Вера                                     7 2005 00:33:29      3 
 
Яндекс.Метрика
Joomla templates by a4joomla