Снежный лабиринт
25 февраля 2024, Треугольник

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

d1, 8 КП, 0.900 м, набор высоты 1 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 99)       2( 93)       3(112)       4(106)       5( 97)       6(104)       7( 61)       8(100)   
   1 Грибанов Фёдор                                 КМС  2211 2006 00:01:08      1    00:00:25( 99) 00:00:07( 93) 00:00:08(112) 00:00:-1(106) 00:00:12( 97) 00:00:00(104) 00:00:21( 61) 00:00:-5(100) 
   2 Мельников Коля                                 КМС  2038 2008 00:01:09      2    00:00:25( 99) 00:00:09( 93) 00:00:08(112) 00:00:-2(106) 00:00:10( 97) 00:00:05(104) 00:00:20( 61) 00:00:-6(100) 
   3 Мельникова Аня                                 КМС  3039 2006 00:01:14      3    00:00:27( 99) 00:00:10( 93) 00:00:11(112) 00:00:-1(106) 00:00:12( 97) 00:00:01(104) 00:00:21( 61) 00:00:-7(100) 
   4 Мельникова Даша                                I    3026 2008 00:01:16      4    00:00:27( 99) 00:00:10( 93) 00:00:09(112) 00:00:01(106) 00:00:11( 97) 00:00:04(104) 00:00:20( 61) 00:00:-7(100) 
   5 Вдовина Соня                                   КМС  3002 2007 00:01:19      5    00:00:29( 99) 00:00:07( 93) 00:00:12(112) 00:00:-1(106) 00:00:12( 97) 00:00:02(104) 00:00:22( 61) 00:00:-6(100) 
   6 Ладонычева Лера                                КМС  1083 2008 00:01:20      6    00:00:27( 99) 00:00:07( 93) 00:00:16(112) 00:00:00(106) 00:00:12( 97) 00:00:00(104) 00:00:21( 61) 00:00:-5(100) 
   7 Алексеева Маша                                 II   3153 2011 00:01:20   =  6    00:00:28( 99) 00:00:08( 93) 00:00:13(112) 00:00:01(106) 00:00:11( 97) 00:00:03(104) 00:00:20( 61) 00:00:-6(100) 
   8 Марченко Михаил                                I    2024 1980 00:01:26      8    00:00:28( 99) 00:00:10( 93) 00:00:11(112) 00:00:-1(106) 00:00:14( 97) 00:00:05(104) 00:00:21( 61) 00:00:-3(100) 
   9 Богданов Андрей                                I    2011 1983 00:01:29      9    00:00:30( 99) 00:00:10( 93) 00:00:10(112) 00:00:00(106) 00:00:12( 97) 00:00:06(104) 00:00:22( 61) 00:00:-3(100) 
  10 Миндрина Варвара                               I    1215 2008 00:01:30     10    00:00:33( 99) 00:00:12( 93) 00:00:11(112) 00:00:-1(106) 00:00:15( 97) 00:00:05(104) 00:00:21( 61) 00:00:-7(100) 
  11 Венина Катя                                    I    3135 2012 00:01:33     11    00:00:28( 99) 00:00:10( 93) 00:00:12(112) 00:00:00(106) 00:00:13( 97) 00:00:07(104) 00:00:22( 61) 00:00:-2(100) 
  12 Ладонычева Галина                              I    2006 1982 00:01:49     12    00:00:32( 99) 00:00:08( 93) 00:00:20(112) 00:00:03(106) 00:00:13( 97) 00:00:08(104) 00:00:24( 61) 00:00:-3(100) 
  13 Линник Антон                                   I     131 2009 00:01:52     13    00:00:36( 99) 00:00:15( 93) 00:00:12(112) 00:00:02(106) 00:00:16( 97) 00:00:07(104) 00:00:27( 61) 00:00:-5(100) 
  14 Кутовой Влад                                   I    1128 2009 00:01:54     14    00:00:28( 99) 00:00:08( 93) 00:00:13(112) 00:00:08(106) 00:00:16( 97) 00:00:11(104) 00:00:25( 61) 00:00:-2(100) 
  15 Провоторов Коля                                     2097 2012 00:02:00     15    00:00:35( 99) 00:00:11( 93) 00:00:23(112) 00:00:03(106) 00:00:21( 97) 00:00:07(104) 00:00:23( 61) 00:00:-4(100) 
  16 Алексеев Андрей                                      208 1983 00:02:01     16    00:00:30( 99) 00:00:08( 93) 00:00:14(112) 00:00:03(106) 00:00:15( 97) 00:00:03(104) 00:00:47( 61) 00:00:-1(100) 
  17 Коротаев Игорь                                 II   3005 2007 00:02:04     17    00:00:33(100) 00:00:17( 99) 00:00:17( 93) 00:00:11(112) 00:00:04(106) 00:00:18( 97) 00:00:05(104) 00:00:20( 61) 00:00:-3(100) 
  18 Линник Дмитрий                                      1158 1978 00:02:10     18    00:00:31( 99) 00:00:13( 93) 00:00:15(112) 00:00:05(106) 00:00:19( 97) 00:00:13(104) 00:00:26( 61) 00:00:-3(100) 
  19 Кутовой Сергей                                      3152 1969 00:02:10   = 18    00:00:35( 99) 00:00:16( 93) 00:00:24(112) 00:00:03(106) 00:00:16( 97) 00:00:09(104) 00:00:27( 61) 00:00:-4(100) 
  20 Борисов Богдан                                 Iю   6020 2012 00:02:13     20    00:00:46( 99) 00:00:13( 93) 00:00:16(112) 00:00:01(106) 00:00:22( 97) 00:00:17(104) 00:00:20( 61) 00:00:-5(100) 
  21 Марченко Надежда                               II   3123 1981 00:02:20     21    00:00:33( 99) 00:00:14( 93) 00:00:17(112) 00:00:01(106) 00:00:17( 97) 00:00:09(104) 00:00:21(104) 00:00:23( 61) 00:00:02(100) 
  22 Венин Кирилл                                   I    1133 1974 00:02:31     22    00:00:43( 99) 00:00:14( 93) 00:00:14(112) 00:00:19(106) 00:00:18( 97) 00:00:20(104) 00:00:23( 61) 00:00:-5(100) 
  23 Марченко Гриша                                      1013 2013 00:02:39     23    00:00:55( 99) 00:00:15( 93) 00:00:28(112) 00:00:07(106) 00:00:14( 97) 00:00:10(104) 00:00:31( 61) 00:00:-2(100) 
  24 Никишин Андрей                                       200 1991 00:03:02     24    00:01:41( 99) 00:00:19( 93) 00:00:14(112) 00:00:01(106) 00:00:18( 97) 00:00:07(104) 00:00:22( 61) 00:00:-3(100) 
  25 Марченко Вера                                  I      27 2010 00:03:25     25    00:01:43( 99) 00:00:11( 93) 00:00:28(112) 00:00:01(106) 00:00:14( 97) 00:00:02(104) 00:00:38( 61) 00:00:06(100) 
  26 Алексеева Елена                                      202 1981 00:04:33     26    00:00:38( 99) 00:00:46( 93) 00:00:20(112) 00:00:02(106) 00:00:18( 97) 00:01:22(104) 00:01:03( 61) 00:00:00(100) 
  27 Линник Марина                                       2222 2014 00:04:44     27    00:00:58( 99) 00:00:29( 93) 00:00:34(112) 00:00:22(106) 00:00:39( 97) 00:00:37(104) 00:00:41( 61) 00:00:15(100) 
  28 Сокольская Ева                                       154 2013 00:04:49     28    00:00:39( 99) 00:00:26( 93) 00:01:02(112) 00:00:08(106) 00:00:29( 97) 00:00:17(104) 00:00:26( 61) 00:01:03(100) 
  29 Ткаченко Люда                                  I      82 2007 00:04:58     29    00:00:34( 99) 00:00:14( 93) 00:00:13(112) 00:00:02(106) 00:01:55( 93) 00:00:19( 97) 00:00:35(104) 00:00:34( 61) 00:00:25(100) 
  30 Ладонычева Варя                                      220 2016                   00:01:10( 98) 00:00:45( 92) 00:05:06(111) 00:01:18(113) 00:01:24( 99) 00:01:37( 94) 00:02:02( 62) 00:00:24( 95) 
  31 Грибанов Коля                                         70 2016                   00:01:20( 98) 00:00:26( 92) 00:05:10(111) 00:01:18(113) 00:01:25( 99) 00:01:33( 94) 00:01:48( 62) 00:00:42( 95) 
  32 Провоторова Даша                                      98 2014                   00:01:18( 93) 00:01:01(105) 00:00:24( 99) 00:03:04( 53) 00:-2:-7(103) 00:00:41(111) 00:00:57(113) 00:00:12( 98) 00:01:43( 95) 00:00:32( 99) 
  33 Никишин Александр                                   1201 2016                   00:01:38(106) 00:00:52( 62) 00:00:50(105) 00:06:21( 53) 00:-2:-19( 61) 00:00:29(113) 00:00:-10(106) 00:00:48(112) 00:00:30( 62) 00:00:12( 99) 00:00:43(113) 00:00:-7(107) 
  34 Комарова Рита                                        332 2017                   00:01:37( 99) 00:00:33( 93) 00:01:58(107) 00:00:09(106) 00:02:11( 91) 00:00:57(104) 00:00:39( 61) 
  35 Смоленчук Лена                                       204                        00:01:34( 99) 00:00:46( 93) 00:01:41(107) 00:00:17(106) 00:02:10( 91) 00:00:57(104) 00:00:39( 61) 
  36 Грибанов Афося                                 Iю   3012 2012                   00:00:27( 99) 00:00:01( 95) 00:00:14( 91) 00:00:15( 92) 00:00:25(112) 00:00:00(106) 00:00:18( 97) 00:00:32(104) 00:00:40( 61) 00:00:-4(100) 
  37 Борисов Богдан                                 Iю   4020 2012                   00:00:29( 99) 00:00:12( 93) 00:00:30(112) 00:00:03(111) 00:00:21( 96) 00:00:14(104) 00:00:24( 61) 00:00:-4(100) 
  38 Венина Елена                                        3134 1970                   00:00:33( 99) 00:00:17( 93) 00:00:28(112) 00:00:05(106) 00:00:16(102) 00:00:19(109) 00:00:33( 61) 00:00:01(100) 
  39 Провоторова Даша                                    3098 2014                   00:00:54( 99) 00:00:49( 93) 00:00:51(112) 00:00:03(106) 00:00:29( 97) 00:01:14(102) 00:00:35( 61) 00:00:-1(100) 
  40 Петренко Зиновий                               I      46 1985                   00:00:53( 95) 00:00:54( 99) 00:00:12( 93) 00:00:16(112) 00:00:02(106) 00:00:13(102) 00:00:05(104) 00:00:27( 61) 00:00:03(100) 
  41 Смоленчук Лена                                      1204                        00:00:32(107) 00:00:15(111) 00:00:17(102) 00:00:41( 61) 00:00:04(105) 00:03:05( 53) 00:-2:-31(110) 00:00:01(104) 00:00:17( 99) 00:00:05( 95) 00:00:17( 99) 00:00:12(110) 00:00:27( 99) 00:00:21( 92) 00:00:22( 96) 00:00:30( 96) 00:00:28( 92) 00:00:47( 98) 00:00:17( 99) 00:00:01(100) 00:01:19( 97) 00:00:20( 93) 00:00:02( 92) 00:00:10( 96) 00:00:11(111) 00:00:27( 61) 00:00:22( 99) 00:00:13( 91) 00:00:14(102) 00:00:11(106) 00:00:38(112) 00:00:11(103) 00:00:16( 95) 00:00:34(110) 00:02:55( 53) 00:-2:-9(113) 00:00:20(105) 

d2, 9 КП, 0.900 м, набор высоты 2 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 92)       2( 99)       3( 53)       4(102)       5(111)       6(113)       7( 98)       8( 95)       9(105)   
   1 Мельников Коля                                 КМС  3038 2008 00:01:09      1    00:00:22( 92) 00:00:10( 99) 00:02:46( 53) 00:-2:-37(102) 00:00:05(111) 00:00:28(113) 00:00:-15( 98) 00:00:07( 95) 00:00:08(105) 
   2 Мельникова Аня                                 КМС  2039 2006 00:01:20      2    00:00:22( 92) 00:00:11( 99) 00:02:47( 53) 00:-2:-38(102) 00:00:06(111) 00:00:26(113) 00:00:-5( 98) 00:00:05( 95) 00:00:09(105) 
   3 Грибанов Фёдор                                 КМС   211 2006 00:01:23      3    00:00:22( 92) 00:00:13( 99) 00:02:47( 53) 00:-2:-35(102) 00:00:08(111) 00:00:26(113) 00:00:-12( 98) 00:00:08( 95) 00:00:08(105) 
   4 Ладонычева Лера                                I      83 2008 00:01:24      4    00:00:22( 92) 00:00:12( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-34(102) 00:00:07(111) 00:00:27(113) 00:00:-11( 98) 00:00:08( 95) 00:00:08(105) 
   5 Алексеева Маша                                 II   2153 2011 00:01:29      5    00:00:21( 92) 00:00:10( 99) 00:02:47( 53) 00:-2:-33(102) 00:00:09(111) 00:00:27(113) 00:00:-9( 98) 00:00:11( 95) 00:00:10(105) 
   6 Мельникова Даша                                I    2026 2008 00:01:30      6    00:00:22( 92) 00:00:13( 99) 00:02:49( 53) 00:-2:-33(102) 00:00:06(111) 00:00:26(113) 00:00:-12( 98) 00:00:10( 95) 00:00:12(105) 
   7 Никишин Андрей                                      1200 1991 00:01:32      7    00:00:21( 92) 00:00:20( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-31(102) 00:00:08(111) 00:00:28(113) 00:00:-14( 98) 00:00:07( 95) 00:00:08(105) 
   8 Вдовина Соня                                   КМС  2002 2007 00:01:32   =  7    00:00:22( 92) 00:00:13( 99) 00:02:46( 53) 00:-2:-30(102) 00:00:06(111) 00:00:27(113) 00:00:-13( 98) 00:00:07( 95) 00:00:14(105) 
   9 Грибанов Афося                                 Iю   1012 2012 00:01:50      9    00:00:26( 92) 00:00:12( 99) 00:02:53( 53) 00:-2:-27(102) 00:00:08(111) 00:00:28(113) 00:00:-10( 98) 00:00:10( 95) 00:00:11(105) 
  10 Марченко Вера                                  I    1027 2010 00:01:50   =  9    00:00:25( 92) 00:00:14( 99) 00:02:49( 53) 00:-2:-36(102) 00:00:26(111) 00:00:28(113) 00:00:-14( 98) 00:00:07( 95) 00:00:14(105) 
  11 Линник Антон                                   I    3131 2009 00:01:50   =  9    00:00:23( 92) 00:00:15( 99) 00:02:54( 53) 00:-2:-30(102) 00:00:11(111) 00:00:27(113) 00:00:-11( 98) 00:00:10( 95) 00:00:13(105) 
  12 Алексеев Андрей                                     3208 1983 00:01:51     12    00:00:24( 92) 00:00:13( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-32(102) 00:00:08(111) 00:00:33(113) 00:00:-11( 98) 00:00:09( 95) 00:00:18(105) 
  13 Грибанова Лиза                                 КМС  1033 2009 00:01:54     13    00:00:23( 92) 00:00:14( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-33(102) 00:00:11(111) 00:00:31(113) 00:00:-12( 98) 00:00:09( 95) 00:00:26(105) 
  14 Грибанова Лиза                                 КМС    33 2009 00:01:54   = 13    00:00:23( 92) 00:00:14( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-33(102) 00:00:11(111) 00:00:31(113) 00:00:-12( 98) 00:00:09( 95) 00:00:26(105) 
  15 Венина Катя                                    I    2135 2012 00:01:59     15    00:00:22( 92) 00:00:15( 99) 00:02:54( 53) 00:-2:-32(102) 00:00:09(111) 00:00:28(113) 00:00:-7( 98) 00:00:07( 95) 00:00:25(105) 
  16 Ткаченко Люда                                  I    3082 2007 00:01:59   = 15    00:00:25( 92) 00:00:24( 99) 00:02:49( 53) 00:-2:-26(102) 00:00:11(111) 00:00:28(113) 00:00:-12( 98) 00:00:11( 95) 00:00:12(105) 
  17 Борисов Илья                                   II   1129 2010 00:02:02     17    00:00:29( 92) 00:00:17( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-34(102) 00:00:11(111) 00:00:27(113) 00:00:02( 98) 00:00:11( 95) 00:00:11(105) 
  18 Марченко Надежда                               II   1123 1981 00:02:09     18    00:00:26( 92) 00:00:16( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-27(102) 00:00:13(111) 00:00:29(113) 00:00:-8( 98) 00:00:12( 95) 00:00:17(105) 
  19 Борисов Богдан                                 Iю   2020 2012 00:02:13     19    00:00:27( 92) 00:00:25( 99) 00:02:55( 53) 00:-2:-29(102) 00:00:07(111) 00:00:33(113) 00:00:-8( 98) 00:00:13( 95) 00:00:14(105) 
  20 Алексеева Елена                                     1202 1981 00:02:21     20    00:00:30( 92) 00:00:34( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-29(102) 00:00:10(111) 00:00:29(113) 00:00:-6( 98) 00:00:09( 95) 00:00:15(105) 
  21 Завгородний Ярослав                                 2230      00:02:29     21    00:00:26( 92) 00:00:16( 99) 00:03:00( 53) 00:-2:-29(102) 00:00:13(111) 00:00:31(113) 00:00:-5( 98) 00:00:15( 95) 00:00:21(105) 
  22 Завгородний Виктор                                   231 2012 00:02:40     22    00:00:27( 92) 00:00:14( 99) 00:03:07( 53) 00:-2:-21(102) 00:00:30(111) 00:00:32(113) 00:00:-10( 98) 00:00:13( 95) 00:00:11(105) 
  23 Ладонычева Галина                              I       6 1982 00:03:03     23    00:00:30( 92) 00:00:51( 99) 00:03:02( 53) 00:-2:-23(102) 00:00:10(111) 00:00:30(113) 00:00:-6( 98) 00:00:12( 95) 00:00:18(105) 
  24 Линник Дмитрий                                       158 1978 00:03:15     24    00:00:25( 92) 00:00:20( 99) 00:02:55( 53) 00:-2:-15(102) 00:00:10(111) 00:00:28(113) 00:00:46( 98) 00:00:15( 95) 00:00:12(105) 
  25 Венина Елена                                        2134 1970 00:03:16     25    00:00:42( 92) 00:00:16( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-12(102) 00:00:23(111) 00:00:33(113) 00:00:02( 98) 00:00:14( 95) 00:00:24(105) 
  26 Кутовой Сергей                                      1152 1969 00:03:35     26    00:00:26( 92) 00:00:24( 99) 00:02:53( 53) 00:-1:-43(102) 00:00:16(111) 00:00:32(113) 00:00:22( 98) 00:00:13( 95) 00:00:13(105) 
  27 Марченко Гриша                                        13 2013 00:04:02     27    00:01:52( 92) 00:00:23( 99) 00:02:53( 53) 00:-2:-22(102) 00:00:17(111) 00:00:32(113) 00:00:-9( 98) 00:00:26( 95) 00:00:13(105) 
  28 Сокольская Ева                                      1154 2013 00:04:05     28    00:00:29( 92) 00:00:29(106) 00:00:25( 92) 00:00:33( 99) 00:02:49( 53) 00:-2:-21(102) 00:00:15(111) 00:00:53(113) 00:00:-2( 98) 00:00:16( 95) 00:00:21(105) 
  29 Ладонычева Варя                                     1220 2016 00:07:41     29    00:00:57( 92) 00:02:02( 99) 00:03:08( 53) 00:-1:-47(102) 00:00:30(111) 00:00:47(113) 00:00:46( 98) 00:00:35( 95) 00:00:35(105) 
  30 Линник Марина                                        222 2014 00:08:10     30    00:03:02( 92) 00:00:50( 99) 00:03:16( 53) 00:-1:-51(102) 00:00:37(111) 00:00:49(113) 00:00:12( 98) 00:00:34( 95) 00:00:37(105) 
  31 Борисов Илья                                   II    129 2010                   00:00:28( 92) 00:00:20( 99) 00:02:50( 53) 00:-2:-15(102) 00:00:11(111) 00:00:28(113) 00:00:-8( 98) 00:00:08( 95) 
  32 Богданов Андрей                                I      11 1983                   00:00:25( 92) 00:00:30( 95) 00:03:04( 53) 00:-2:-26(102) 00:00:22( 61) 00:00:08( 95) 00:00:29( 95) 00:00:11(105) 
  33 Миндрина Варвара                               I     215 2008                   00:00:24( 92) 00:00:19( 98) 00:00:18( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-14( 97) 00:00:07(111) 00:00:27(113) 00:00:-14( 98) 00:00:07( 95) 00:00:11(105) 
  34 Коротаев Игорь                                 II   1005 2007                   00:00:24( 92) 00:00:15( 99) 00:02:50( 53) 00:-2:-28(102) 00:00:09(111) 00:00:27(113) 00:00:00( 94) 00:00:08( 95) 00:00:14(105) 
  35 Провоторов Коля                                     1097 2012                   00:00:24( 92) 00:00:40( 98) 00:03:11( 53) 00:-2:-21(102) 00:00:07(111) 00:00:36(113) 00:00:20( 98) 00:00:12( 95) 00:00:17(110) 
  36 Грибанов Коля                                       1070 2016                   00:00:38( 92) 00:02:11( 99) 00:03:07( 53) 00:-1:-42(102) 00:01:15(113) 00:00:46( 98) 00:00:32( 95) 00:00:35(105) 
  37 Кутовой Влад                                   I    2128 2009                   00:00:22( 92) 00:00:13( 99) 00:02:49( 53) 00:-2:-33(106) 00:00:10(111) 00:00:31(113) 00:00:-8( 98) 00:00:15( 95) 00:00:15(105) 
  38 Никишин Александр                                   2201 1991                   00:01:04( 92) 00:01:27(100) 00:04:43( 53) 00:-2:-11(102) 00:00:35(111) 00:00:49(113) 00:02:06( 93) 00:00:25(100) 00:00:36(105) 
  39 Марченко Михаил                                I    3024 1980                   00:00:22( 92) 00:00:12( 99) 00:02:50( 53) 00:-2:-30( 97) 00:00:05(111) 00:00:26(113) 00:00:-13( 98) 00:00:08( 95) 00:00:10(105) 
  40 Венин Кирилл                                   I    4133 1974                   00:00:30( 92) 00:00:14( 99) 00:02:51( 53) 00:-2:-27(102) 00:00:09(111) 00:00:30(113) 00:00:-9( 98) 00:00:11( 95) 00:00:30( 99) 
  41 Никишин Александр                                   3201 2016                   00:00:53( 92) 00:00:26( 95) 00:02:28(103) 00:01:38( 99) 00:03:05( 53) 00:-2:-29(103) 00:01:52(102) 00:00:20(111) 00:00:50(113) 00:00:-5( 98) 00:00:35(105) 
  42 Провоторов Коля                                     5097 2012                   00:00:22( 92) 00:00:19( 99) 00:02:48( 53) 00:-2:-32(102) 00:00:07(111) 00:00:27(113) 00:00:17( 94) 00:00:06( 95) 00:00:18(105) 
  43 Линник Дмитрий                                      4158 1978                   00:00:34( 97) 00:00:09( 93) 00:00:04( 92) 00:00:08( 96) 00:00:11(107) 00:00:15(109) 00:00:15( 99) 00:00:05( 91) 00:00:09(102) 00:00:12(106) 00:00:45(112) 00:00:13( 97) 00:00:09( 95) 00:00:12(110) 00:02:51( 53) 00:-2:-18(113) 00:00:-4(105) 

d3, 10 КП, 1.100 м, набор высоты 3 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1(112)       2(103)       3( 95)       4(110)       5(108)       6(101)       7( 93)       8( 91)       9(104)      10( 61)   
   1 Мельников Коля                                 КМС  1038 2008 00:01:23      1    00:00:25(112) 00:00:01(103) 00:00:08( 95) 00:00:09(110) 00:00:11(108) 00:00:01(101) 00:00:11( 93) 00:00:04( 91) 00:00:07(104) 00:00:20( 61) 
   2 Грибанов Фёдор                                 КМС  3211 2006 00:01:28      2    00:00:26(112) 00:00:01(103) 00:00:07( 95) 00:00:13(110) 00:00:11(108) 00:00:00(101) 00:00:08( 93) 00:00:04( 91) 00:00:09(104) 00:00:23( 61) 
   3 Мельникова Аня                                 КМС  1039 2006 00:01:33      3    00:00:26(112) 00:00:13(103) 00:00:07( 95) 00:00:09(110) 00:00:10(108) 00:00:02(101) 00:00:07( 93) 00:00:04( 91) 00:00:06(104) 00:00:22( 61) 
   4 Никишин Андрей                                      3200 1991 00:01:33   =  3    00:00:27(112) 00:00:05(103) 00:00:08( 95) 00:00:12(110) 00:00:11(108) 00:00:01(101) 00:00:11( 93) 00:00:03( 91) 00:00:09(104) 00:00:20( 61) 
   5 Ладонычева Лера                                КМС  2083 2008 00:01:34      5    00:00:26(112) 00:00:03(103) 00:00:09( 95) 00:00:09(110) 00:00:10(108) 00:00:03(101) 00:00:11( 93) 00:00:08( 91) 00:00:09(104) 00:00:20( 61) 
   6 Алексеева Маша                                 II    153 1996 00:01:39      6    00:00:27(112) 00:00:04(103) 00:00:10( 95) 00:00:11(110) 00:00:09(108) 00:00:03(101) 00:00:08( 93) 00:00:09( 91) 00:00:11(104) 00:00:21( 61) 
   7 Миндрина Варвара                               I    2215 2008 00:01:39   =  6    00:00:26(112) 00:00:03(103) 00:00:13( 95) 00:00:10(110) 00:00:14(108) 00:00:00(101) 00:00:10( 93) 00:00:05( 91) 00:00:10(104) 00:00:22( 61) 
   8 Марченко Михаил                                I    1024 1980 00:01:40      8    00:00:28(112) 00:00:03(103) 00:00:11( 95) 00:00:13(110) 00:00:11(108) 00:00:02(101) 00:00:09( 93) 00:00:06( 91) 00:00:07(104) 00:00:22( 61) 
   9 Марченко Вера                                  I    2027 2010 00:01:41      9    00:00:30(112) 00:00:03(103) 00:00:09( 95) 00:00:12(110) 00:00:13(108) 00:00:01(101) 00:00:10( 93) 00:00:04( 91) 00:00:11(104) 00:00:22( 61) 
  10 Грибанов Афося                                 Iю   2012 2012 00:01:55     10    00:00:27(112) 00:00:13(103) 00:00:07( 95) 00:00:12(110) 00:00:20(108) 00:00:02(101) 00:00:08( 93) 00:00:08( 91) 00:00:11(104) 00:00:20( 61) 
  11 Завгородний Ярослав                                 3230      00:01:58     11    00:00:30(112) 00:00:05(103) 00:00:11( 95) 00:00:13(110) 00:00:15(108) 00:00:04(101) 00:00:11( 93) 00:00:07( 91) 00:00:13(104) 00:00:21( 61) 
  12 Грибанова Лиза                                 КМС  2033 2009 00:02:04     12    00:00:26(112) 00:00:05(103) 00:00:09( 95) 00:00:10(110) 00:00:11(108) 00:00:04(101) 00:00:16( 93) 00:00:19( 91) 00:00:14(104) 00:00:22( 61) 
  13 Борисов Илья                                   II   2129 2010 00:02:09     13    00:00:30(112) 00:00:07(103) 00:00:15( 95) 00:00:11(110) 00:00:14(108) 00:00:02(101) 00:00:08( 93) 00:00:04( 91) 00:00:25(104) 00:00:27( 61) 
  14 Ладонычева Галина                              I    1006 1982 00:02:10     14    00:00:31(112) 00:00:04(103) 00:00:09( 95) 00:00:16(110) 00:00:15(108) 00:00:04(101) 00:00:12( 93) 00:00:14( 91) 00:00:13(104) 00:00:25( 61) 
  15 Провоторов Коля                                     3097 2012 00:02:18     15    00:00:28(112) 00:00:15(103) 00:00:11( 95) 00:00:12(110) 00:00:13(108) 00:00:10(101) 00:00:12( 93) 00:00:13( 91) 00:00:12(104) 00:00:25( 61) 
  16 Завгородний Виктор                                  1231 2012 00:02:20     16    00:00:32(112) 00:00:06(103) 00:00:12( 95) 00:00:14(110) 00:00:13(108) 00:00:08(101) 00:00:14( 93) 00:00:07( 91) 00:00:21(104) 00:00:23( 61) 
  17 Линник Дмитрий                                      3158 1978 00:02:22     17    00:00:32(112) 00:00:08(103) 00:00:13( 95) 00:00:13(110) 00:00:17(108) 00:00:05(101) 00:00:17( 93) 00:00:06( 91) 00:00:16(104) 00:00:26( 61) 
  18 Мельникова Даша                                I      26 2008 00:02:33     18    00:00:27(112) 00:00:32(103) 00:00:16( 95) 00:00:24(110) 00:00:12(108) 00:00:05(101) 00:00:12( 93) 00:00:05( 91) 00:00:12(104) 00:00:20( 61) 
  19 Марченко Надежда                               II   2123 1981 00:02:42     19    00:00:41(112) 00:00:10(103) 00:00:16( 95) 00:00:19(110) 00:00:14(108) 00:00:04(101) 00:00:15( 93) 00:00:14( 91) 00:00:12(104) 00:00:26( 61) 
  20 Борисов Богдан                                 Iю     20 2012 00:02:50     20    00:00:34(112) 00:00:12(103) 00:00:15( 95) 00:00:15(110) 00:00:14(108) 00:00:05(101) 00:00:11( 93) 00:00:33( 91) 00:00:16(104) 00:00:29( 61) 
  21 Алексеева Елена                                     2202 1981 00:02:52     21    00:00:32(112) 00:00:09(103) 00:00:11( 95) 00:00:39(110) 00:00:15(108) 00:00:06(101) 00:00:16( 93) 00:00:10( 91) 00:00:18(104) 00:00:29( 61) 
  22 Мельникова Марианна                                 1210 1982 00:03:01     22    00:00:32(112) 00:00:25(103) 00:00:32( 95) 00:00:14(110) 00:00:14(108) 00:00:09(101) 00:00:13( 93) 00:00:09( 91) 00:00:19(104) 00:00:25( 61) 
  23 Венин Кирилл                                   I    2133 1974 00:03:10     23    00:00:29(112) 00:00:09(103) 00:00:16( 95) 00:00:14(110) 00:00:49(108) 00:00:06(101) 00:00:13( 93) 00:00:17( 91) 00:00:28(104) 00:00:21( 61) 
  24 Сокольская Ева                                      3154 2013 00:03:29     24    00:00:28(112) 00:00:35(103) 00:00:20( 95) 00:00:17(110) 00:00:14(108) 00:00:06(101) 00:00:17( 93) 00:00:13( 91) 00:00:42(104) 00:00:29( 61) 
  25 Кутовой Сергей                                      2152 1969 00:03:52     25    00:00:30(112) 00:00:10(103) 00:00:18( 95) 00:00:42(110) 00:00:25(108) 00:00:06(101) 00:00:29( 93) 00:00:09( 91) 00:00:30(104) 00:00:40( 61) 
  26 Ткаченко Люда                                  I    1082 2007 00:03:54     26    00:00:31(112) 00:00:48(103) 00:00:28( 95) 00:00:12(110) 00:00:14(108) 00:00:08(101) 00:00:13( 93) 00:00:13( 91) 00:01:00(104) 00:00:19( 61) 
  27 Грибанов Коля                                       2070 2016 00:07:50     27    00:01:08(112) 00:00:40(103) 00:00:44( 95) 00:01:03(110) 00:00:28(108) 00:00:18(101) 00:00:39( 93) 00:00:53( 91) 00:01:29(104) 00:00:39( 61) 
  28 Ладонычева Варя                                     2220 2016 00:07:58     28    00:01:11(112) 00:00:37(103) 00:01:01( 95) 00:00:47(110) 00:00:24(108) 00:00:23(101) 00:00:40( 93) 00:01:00( 91) 00:01:21(104) 00:00:41( 61) 
  29 Никишин Коля                                         236 2017 00:42:22     29    00:01:39(107) 00:13:53(112) 00:01:40(103) 00:10:10( 95) 00:01:14(110) 00:01:26(108) 00:02:48(101) 00:00:59( 93) 00:03:27( 91) 00:04:10(104) 00:00:53( 61) 
