Тренировка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 11 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)   
   1 Лесун Илья                О-Фрязино            КМС     2 1996 00:34:09   +00:00      1       2:34(  1)    3:21(  8)    2:34(  1)    2:47(  1)    3:25(  9)    2:16(  3)    2:14(  2)    4:52(  9)    3:11(  1)    2:38(  1)    1:36(  1) 
   2 Деомидова Ксюша           О-Фрязино            КМС    64 2002 00:44:30   +10:21      2       3:52(  4)    2:46(  2)    3:49(  7)    6:36( 14)    2:40(  5)    2:19(  5)    2:55(  6)    3:31(  4)    4:05(  3)    5:54( 13)    2:31(  2) 
   3 Грибанова Лиза            О-Фрязино            Iю    188 2009 00:46:02   +11:53      3       5:47( 11)    2:53(  5)    3:09(  2)    3:59(  6)    2:37(  4)    2:42(  9)    3:23(  8)    5:15( 12)    5:25(  9)    4:50(  7)    2:35(  3) 
   4 Мельникова Аня            О-Фрязино            I      72 2006 00:47:46   +13:37      4       6:13( 13)    3:42( 10)    6:40( 12)    3:33(  3)    2:41(  6)    1:52(  1)    2:14(  2)    2:55(  2)    5:04(  6)    2:41(  2)    7:35( 12) 
   5 Богданов Андрей           О-Фрязино                  159 1983 00:50:40   +16:31      5       2:55(  2)    3:03(  6)    3:35(  4)    3:01(  2)    2:30(  3)    2:18(  4)    7:47( 15)    4:27(  7)    4:01(  2)   11:25( 15)    2:35(  3) 
   6 Мельников Коля            О-Фрязино            Iю    123 2008 00:51:16   +17:07      6       6:23( 14)    6:41( 14)    5:22( 10)    4:02(  8)    3:46( 11)    2:01(  2)    2:13(  1)    2:52(  1)    5:02(  5)    2:50(  4)    7:14( 10) 
   7 Петренко Зиновий          О-Фрязино            I       1 1985 00:53:05   +18:56      7       5:37(  9)    2:40(  1)    3:19(  3)    3:59(  6)    5:19( 12)    3:34( 11)    4:25( 11)    3:52(  6)    4:30(  4)    4:59(  9)    7:34( 11) 
   8 Марченко Михаил           О-Фрязино            III    26 1980 00:54:35   +20:26      8       5:10(  7)    5:05( 13)    4:32(  9)    5:08( 12)    3:38( 10)    5:00( 15)    6:19( 14)    5:05( 10)    5:32( 10)    2:54(  6)    3:17(  6) 
   9 Ладонычева Галина         О-Фрязино            I       3 1982 00:57:14   +23:05      9       5:10(  7)    3:51( 12)    5:56( 11)    4:09( 10)    5:52( 13)    4:13( 13)    3:53(  9)    4:30(  8)    6:34( 12)    5:50( 11)    3:43(  8) 
  10 Ладонычева Лера           О-Фрязино            Iю      4 2008 01:00:40   +26:31     10       5:47( 11)    2:51(  3)    3:42(  5)    3:57(  5)    2:24(  1)    2:30(  7)    2:38(  5)    3:29(  3)    5:05(  8)    2:46(  3)   22:48( 14) 
  11 Вдовина Соня              О-Фрязино            I     169 2007 01:00:43   +26:34     11       5:46( 10)    2:51(  3)    3:43(  6)    3:56(  4)    2:24(  1)    2:25(  6)    2:35(  4)    3:38(  5)    5:04(  6)    2:51(  5)   22:49( 15) 
  12 Марченко Артём            О-Фрязино            I      25 2005 01:06:06   +31:57     12       3:38(  3)    3:04(  7)    9:51( 14)    4:07(  9)    3:07(  7)    3:35( 12)    4:25( 11)    6:16( 14)    9:13( 14)    6:33( 14)    6:14(  9) 
  13 Марченко Надежда          О-Фрязино                   74 1981 01:24:36   +50:27     13       4:15(  5)    3:44( 11)   36:34( 16)    4:27( 11)    3:23(  8)    2:37(  8)    3:16(  7)    7:37( 15)    6:05( 11)    5:49( 10)    3:26(  7) 
  14 Богданов Леша             О-Фрязино                  160 2011 01:25:15   +51:06     14       5:07(  6)    7:24( 15)   10:57( 15)    6:59( 16)   10:10( 14)    2:54( 10)    5:41( 13)    6:01( 13)   18:35( 15)    4:58(  8)    2:54(  5) 
  15 Марченко Нина             О-Фрязино            I      71 2006 01:39:29   +05:20     15      10:16( 16)    3:39(  9)    4:14(  8)    6:09( 13)   11:58( 15)    4:24( 14)    4:06( 10)    5:10( 11)    8:42( 13)    5:52( 12)   14:12( 13) 
  16 Коротаев Игорь            О-Фрязино            Iю    101 2008 пп3.13.12.2                   8:09( 15)    8:09( 16)    8:31( 13)    6:39( 15) 

D2, 4 КП, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 34)       3( 39)       4( 31)   
   1 Марченко Гриша            О-Фрязино                  200 2013 пп3.13.12.2                  13:00(  2) 
   2 Ладонычев Гоша            О-Фрязино                    9 2012 пп3.13.12.2                  15:45(  3) 
   3 Грибанов Афося            О-Фрязино                  214 2012 пп3.13.12.2                  12:52(  1) 
   4 Марченко Вера             О-Фрязино                  168 2010 пп3.13.12.2                
   5 Мельникова Даша           О-Фрязино                  167 2008 пп3.13.12.2                
Главный судья                                   
Главный секретарь