Easy Seven 2018-2019
этап 2
13 января 2019 г. , Фрязино, "Кожино"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 30 КП, 2.790 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Грибанов Глеб                                  МС      2 1977 00:52:33      1 
   2 Деомидова Ксения                               I       3 2002 01:02:46      2 
   3 Богданов Андрей                                        6 1983 01:28:29      3 
   4 Марченко Михаил                                III     5 1980 01:38:32      4 
   5 Марченко Нина                                  II     10 2006 01:45:38      5 
   6 Мельников Коля                                 Iю     53 2008 01:48:46      6 
   7 Ладонычева Галина                                     14 1982 01:51:07      7 
   8 Марченко Артём                                 I       8 2005 01:51:22      8 
   9 Азаров Алексей                                 КМС     1 1972 пп3.13.12.2    
  10 Марченко Надежда                                      13 1981 пп3.13.12.2    

D2, 10 КП, 1.150 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Ладонычева Лера                                IIю    45 2008 00:38:17      1 
   2 Лелюшкина Ксюша                                IIю    44 2007 00:38:19      2 
   3 Лелюшкина Мария                                       65 1978 01:00:20      3 
   4 Мельникова Даша                                IIIю   52 2008 01:08:26      4 
   5 Миндрина Варя                                  IIIю   51 2008 01:08:27      5 
   6 Коротаев Игорь                                        71 2007 01:11:09      6 
   7 Марченко Вера                                         50 2010 01:18:24      7 

D3, 7 КП, 0.580 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим 
   1 Марченко Вера 2                                      202 2010 00:22:35      1 
   2 Ладонычев Гоша                                        41 2012 00:22:37      2 
   3 Марченко Гриша                                        49 2013 00:22:58      3 
   4 Богданов Леша                                         68 2011 00:23:33      4 
   5 Лелюшкин Вова                                         64 2013 00:23:49      5 
   6 Коротаева Полина                                     200 2011 00:25:40      6 
Главный судья                                   
Главный секретарь