Открытое осеннее первенство клуба
"О-Фрязино"
30 сентября 2018 г. , Фрязино, "Десятка"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 20 КП, 5.370 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Грибанов Глеб        d1   О-Фрязино            МС      2 1977 00:41:34   +00:00      1 
   2 Этенко Григорий      d1   Фрязино              МС      1 1976 00:44:08   +02:34      2 
   3 Ипполитов Михаил     d1   SPORTKULT.ru         I      20 1980 00:50:25   +08:51      3 
   4 Пирогов Сергей       d1   Фрязино                     12      00:53:05   +11:31      4 
   5 Деомидова Ксения     d1   О-Фрязино            I      64 2002 00:59:55   +18:21      5 
   6 Марченко Артём       d1   О-Фрязино            I      25 2005 01:04:03   +22:29      6 
   7 Кучерявенкова Лиза   d1   О-Фрязино            КМС    16 2000 01:09:05   +27:31      7 
   8 Семёнова  Арина      d1   О-Фрязино            I      11 2002 01:16:25   +34:51      8 
   9 Марченко Нина        d1   О-Фрязино            Iю     71 2006 01:41:28   +59:54      9 
  10 Ладонычева Галина    d1   О-Фрязино                   81 1982 01:54:47   +13:13     10 
  11 Марченко Надежда     d1   О-Фрязино                   74 1981 02:48:10   +06:36     11 
  12 Камышов Дмитрий      ---  О-Фрязино                    5 2003 пп3.13.12.2             
  13 Грибанов Фёдор       ---  О-Фрязино            Iю     41 2006 пп3.13.12.2             
  14 Петренко Зиновий     ---  О-Фрязино            I      53 1985 пп3.13.12.2             

D2, 14 КП, 3.230 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мельников Николай    d2   О-Фрязино            Iю    123 2008 00:38:30   +00:00      1 
   2 Грибанова Елизавета  d2   О-Фрязино            Iю    188 2009 00:45:20   +06:50      2 
   3 Смирнова Анна        d2   О-Фрязино                    7      01:08:21   +29:51      3 
   4 Вдовина София        d2   О-Фрязино                   14      01:14:54   +36:24      4 
   5 Карташев Тимофей     d2   О-Фрязино            IIIю  106 2008 01:22:31   +44:01      5 
   6 Коннова Виктория     d2   О-Фрязино            III   156 2005 01:31:14   +52:44      6 

D3, 8 КП, 1.390 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Миндрина Варвара     d3   О-Фрязино                   15      00:17:48   +00:00      1 
   2 Марченко Вера        d3   О-Фрязино                  168 2010 00:18:22   +00:34      2 
   3 Ладонычева Валерия   d3   О-Фрязино            IIю   177 2008 00:19:43   +01:55      3 
   4 Мельникова Дарья     d3   О-Фрязино                  166 2008 00:21:41   +03:53      4 
   5 Самунова Александра  d3   О-Фрязино                    3      00:21:42   +03:54      5 
   6 Кучерявенков Илья    d3   О-Фрязино            Iю    117 2008 00:27:45   +09:57      6 
   7 Кучерявенкова Вера   d3   О-Фрязино                   18 2005 00:31:22   +13:34      7 
   8 Кондрашенко Елена    d3   О-Фрязино                   21 1978 00:31:26   +13:38      8 
   9 Кучерявенков Саша    d3   О-Фрязино                  219 2013 00:38:21   +20:33      9 
  10 Кучерявенкова София  d3   О-Фрязино                   19 2010 00:39:22   +21:34     10 
  11 Кучерявенкова Василиса    О-Фрязино                   17 2010 00:39:23   +21:35     11 
  12 Смирнов Макар        d3   О-Фрязино                    8      00:40:32   +22:44     12 
  13 Лин Леон             d3   О-Фрязино                   10      00:40:38   +22:50     13 
  14 Петренко Мария       d3   О-Фрязино                  208 2013 00:45:05   +27:17     14 
  15 Карташев Кузьма      d3   О-Фрязино                  119 2010 00:48:08   +30:20     15 
  16 Марченко Григорий    d3   О-Фрязино                  200 2013 00:48:53   +31:05     16 
  17 Строкань Анастасия   d3   О-Фрязино                    4 1979 00:53:36   +35:48     17 
  18 Коротаев Игорь       d3   О-Фрязино                   13 2007 01:06:30   +48:42     18 
  19 Мартынов Андрей      d3   О-Фрязино                    9 2007 01:06:30   +48:42   = 18 
  20 Попов Алексей        d3   О-Фрязино                    6 2007 01:18:10   +00:22     20 
Главный судья                                   Грибанова Т.В.
Главный секретарь                               Грибанова Т.В.