Easy Seven 2017-2018
Этап 4
8 марта 2018 г., г.Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1-1, 22 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Шорохов Сергей О-Фрязино 6300:48:15 +00:44 1 Бонус: 1,3,5,6,8,9,16,20,21
2Грибанов Глеб О-Фрязино 6100:49:43 +02:12 2 Бонус: 2,6,7,11,16,21
3Этенко Григорий О-Фрязино 6600:48:33 +01:02 3 Бонус: 2,5,7,11
4Лесун Илья О-Фрязино 6700:47:31 +00:00 4 Бонус: 1,8,20
5Деомидова Ксения О-Фрязино 7600:56:50 +09:19 5 Бонус: 3,9. Штраф: 3мин
6Марченко Михаил О-Фрязино 7200:56:55 +09:24 6
7Кучерявенкова Лиза О-Фрязино 6900:57:06 +09:35 7 Штраф: 3мин
8Петренко Зиновий О-Фрязино 1901:08:58 +21:27 8

D1-2, 22 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Грибанов Федя О-Фрязино 8701:08:22 +20:51 1 Бонус: 1,6,7,9,11,16,20,21
2Балезин Александр О-Фрязино 301:09:51 +22:20 2 Бонус: 6,7,9,16,20. Штраф: 3мин
3Марченко Нина О-Фрязино 7101:11:25 +23:54 3 Бонус: 3,5,8,11,21. Штраф: 3мин
4Марченко Надежда О-Фрязино 7301:15:41 +28:10 4 Бонус: 8. Штраф: 3мин
5Марченко Артём О-Фрязино 7401:31:36 +44:05 5 Бонус: 2
6Хоркина Марина О-Фрязино 9601:43:09 +55:38 6 Бонус: 1. Штраф: 33мин
7Лелюшкина Катя О-Фрязино 9001:43:19 +55:48 7 Бонус: 2. Штраф: 33мин
8Камышов Дмитрий О-Фрязино 3001:06:56 +19:25 8
9Мельникова Аня О-Фрязино 88  

D2, 13 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Мельников Коля О-Фрязино 9400:33:08 +00:00 1
2Ладонычева Галина О-Фрязино 4600:38:18 +05:10 2
3Борисова Елена О-Фрязино 700:53:15 +20:07 3
4Мельникова Даша О-Фрязино 10100:56:38 +23:30 4
5Ладонычева Лера О-Фрязино 9300:57:20 +24:12 5
6Грибанова Лиза О-Фрязино 7700:59:50 +26:42 6
7Борисова Ксюша О-Фрязино 8  
8Горб Андрей О-Фрязино 15  
9Марченко Вера О-Фрязино 92  
10Кучерявенков Илья О-Фрязино 79  
11Карташев Тима О-Фрязино 84  
12Коннова Вика О-Фрязино 86  

D3, 7 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Самунова Саша О-Фрязино 2900:52:42 +00:00 1
2Грибанов Афося О-Фрязино 10000:53:08 +00:26 2
3Кучерявенков Саша О-Фрязино 8000:53:47 +01:05 3
4Марченко Гриша О-Фрязино 100:53:47 +01:05 = 3
5Лелюшкина Ксюша О-Фрязино 4901:05:28 +12:46 5
6Карташев Кузя О-Фрязино 83  
7Петренко Егор О-Фрязино 97  
8Кучерявенкова Соня О-Фрязино 91  
Главный судья
Главный секретарь