Easy Seven 2017-2018
Этап 3
28 января 2018 г., г.Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 28 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Этенко Григорий О-Фрязино 501:08:09 +00:00:00 4
2Шорохов Сергей О-Фрязино 301:08:46 +00:00:37 5
3Лесун Илья О-Фрязино 201:21:11 +00:13:02 6 6мин
4Деомидова Ксения О-Фрязино 801:43:31 +00:35:22 8 3мин
5Марченко Михаил О-Фрязино 1302:13:26 +01:05:17 12 18мин
6Грибанов Федя О-Фрязино 402:21:28 +01:13:19 2 78мин
7Кучерявенкова Лиза О-Фрязино 1102:25:21 +01:17:12 1 105мин
8Мельникова Аня О-Фрязино 102:42:52 +01:34:43 9 59мин
9Лелюшкина Катя О-Фрязино 902:51:09 +01:43:00 3 105мин
10Марченко Артём О-Фрязино 1202:55:22 +01:47:13 7 79мин
11Марченко Надежда О-Фрязино 1502:59:41 +01:51:32 13 50мин
12Марченко Нина О-Фрязино 703:06:43 +01:58:34 11 76мин
13Борисов Сергей О-Фрязино 603:13:47 +02:05:38 10 85мин
14Хоркина Марина О-Фрязино 14  

D2, 15 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Мельников Коля О-Фрязино 7001:19:22 +00:00 1
2Грибанова Лиза О-Фрязино 7101:20:37 +01:15 2
3Ладонычева Лера О-Фрязино 6901:21:47 +02:25 3
4Марченко Вера О-Фрязино 56  
5Мельникова Даша О-Фрязино 60  
6Карташев Андрей О-Фрязино 68  
7Карташев Тима О-Фрязино 75  

D3, 7 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Борисов Илья О-Фрязино 10100:44:45 +00:00 1
2Петренко Егор О-Фрязино 10300:46:39 +01:54 2
3Цурина Вероника О-Фрязино 10400:46:40 +01:55 3
4Грибанов Афося О-Фрязино 10200:57:32 +12:47 4
5Кучерявенкова Вася О-Фрязино 11101:09:43 +24:58 5
6Кучерявенкова Соня О-Фрязино 11001:14:39 +29:54 6
7Карташев Кузя О-Фрязино 11201:19:19 +34:34 7
Главный судья
Главный секретарь