Easy Seven 2017-2018
Этап 2
17 декабря 2017 г., г.Фрязино

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

D1, 28 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Грибанов Глеб 300:25:07 +00:00 1
2Лесун Илья 100:29:33 +04:26 2
3Шорохов Сергей 1000:32:31 +07:24 3 6мин
4Кучерявенкова Лиза 700:39:40 +14:33 4 3мин
5Грибанов Федя 500:44:03 +18:56 5 3мин
6Яснов Андрей 200:44:38 +19:31 6 6мин
7Деомидова Ксения 1100:49:34 +24:27 7 3мин
8Ипполитов Михаил 400:53:13 +28:06 8 6мин
9Марченко Михаил 1200:55:20 +30:13 9 6мин
10Марченко Артём 901:03:59 +38:52 10 9мин
11Марченко Нина 601:21:12 +56:05 11 12мин
12Марченко Надежда 801:42:47 +1:17:40 12 21мин
13Хоркина Марина 1501:44:05 +1:18:58 13 35мин

D2, 13 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Ладонычева Лера 5000:22:51 +00:00 1
2Мельникова Аня 5500:24:14 +01:23 2
3Лелюшкина Катя 5800:24:39 +01:48 3
4Карташев Тима 5100:25:03 +02:12 4
5Грибанова Лиза 5200:25:31 +02:40 5
6Вдовина Соня 5400:29:41 +06:50 6
7Балезин Александр 5900:31:53 +09:02 7
8Борисова Ксюша 6000:32:48 +09:57 8
9Мельникова Даша 6200:32:48 +09:57 = 8
10Ладонычева Галина 6100:33:41 +10:50 10
11Марченко Вера 63  
12Мельников Коля 56  

D3, 8 КП

№п/пФамилия, имя Коллектив КвалНомерГР РезультатОтставан МестоПрим
1Петренко Егор 10300:44:11 +00:00 1
2Марченко Гриша 105  
3Карташев Кузя 100  
Главный судья
Главный секретарь